关闭

澳际学费在线支付平台

卫报 2013年英国大学护理学与辅助研究专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:204 移动端

  下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于护理学与辅助研究Nursing and paramedical studies的排名信息,共包括了上榜的前78所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。


Rating Name of
institution
Guardian
 score /
100
Satisfied
with
course
(%)
Satisfied
with
teaching
(%)
Satisfied
with
feedback
 (%)
Student:
staff
ratio
Spend
per
student
(FTE)
Average
entry
 tariff
Value-
added
score
/10
Career
after
6
mths
1 Edinburgh 100.0 98 98 83 11.9 10 432 9  
2 Glasgow 90.5 96 96 79 14.7 10 454 5  
3 Staffordshire 76.2 96 92 84 14.7 8 274 8 98
4 Portsmouth 74.3 87 95 68 11.4   310 5 95
5 Nottingham 72.2 90 93 65 15.4 5 368 9 93
6 Southampton 71.3 86 87 60 15.6 9 378 8 90
7 UEA 70.5 91 95 65 12.5   314 7 85
8 Leeds 67.2 80 88 63 14.3 10 317 3 97
9 Birmingham 65.9 78 89 55 12.5 10 395 3 83
10 Glamorgan 64.1 91 89 77 15.4 7 288 5 91
11 Shfield 63.4 90 92 51 12.3 7 425 6 67
12 Keele 62.9 92 97 74 17.4 5 302 8 79
13 Liverpool 62.5 87 91 65 11.5 9 322 1 94
14 City 62.3 75 81 63 14.8 9 295 8 88
15 York 62.0 87 89 53 11.6 8 357 7  
16 Swansea 61.7 87 84 68 15.6 7 331 5 95
17 London South Bank 61.0 82 86 64 12.4 8   7 95
18 Manchester 60.0 80 90 54 16.7 8 350 6 96
19 Bradford 59.3 85 85 69 15.6 5 295 7 93
20 Westminster 59.2 83 92 71 16.1 6   9  
21 Strathclyde 58.7 90 89 64 14.6 2 429 6 71
22 Surrey 58.4 89 92 72 23.4 8 345 6 94
23 Bangor 58.0 85 88 78 14.9 6 280 2 93
24 Brunel 57.4 87 88 66 12.0 7 330 7 74
25 East London 57.3 91 89 74 13.2 9 218 4 71
26 Shfield Hallam 57.2 82 88 63 15.8 4 296 9 88
27 Kingston 57.0 69 83 61 13.4 7 295 9  
28 Queen's, Belfast 56.9 88 90 75 18.7 4 276 7 95
29 Oxford Brookes 56.8 86 91 76 15.3 4 287 6 82
30 Teesside 56.2 87 90 80 16.9 5 317 4 87
31 Coventry 55.6 88 90 68 15.9 3 312 8 80
32 Edge Hill 55.5 89 91 80 16.3 2 246 4 96
33 Birmingham City 55.3 88 87 78 18.3 5 276 8 86
34 Cardiff 54.6 80 82 64 16.8 7 321 4 99
35 Northampton 54.4 81 85 63 14.3 4 258 9 86
36 Hull 53.9 89 86 71 15.9 4 325 3 98
37 Bedfordshire 53.3 77 85 61 16.2 6 261 9  
37 Northumbria 53.3 88 86 78 18.8 4 319 5 90
39 Essex 52.6 86 82 68 13.0 7 270 6 72
40 Brighton 52.2 86 89 63 15.4 4 300 8 77
41 Bournemouth 51.7 65 72 59 15.8 8 327 8 89
42 King's College London 50.9 77 85 52 19.9 7 362 7 84
43 Hertfordshire 49.3 80 88 62 16.1 4 289 9 74
44 UWE Bristol 49.2 83 87 64 16.5 3 287 6 87
45 Ulster 49.0 89 88 63 13.9 7 323 5 55
46 Robert Gordon 48.5 86 89 69 14.9 6 245 3 88
47 Plymouth 47.8 76 85 64 20.7 7 283 7 90
48 UC Suffolk 47.4 82 85 69 17.5   305 1 94
49 Lincoln 47.3 93 88 76 19.8 4 279 7 76
50 Anglia Ruskin 47.2 74 84 70 22.3 9 244 4 95
51 Salford 47.1 81 84 64 13.0 4 291 3 79
52 Worcester 47.0 97 97 79 22.4 1 266 5 90
53 Derby 46.8 73 84 62 13.3 4 263 6 76
54 Huddersfield 46.6 86 89 78 16.2 5 248 6 66
55 Glyndŵr 46.0 96 97 86 18.2 3 200 1 93
56 Leeds Met 44.8 82 89 72 14.7 4 265 5 70
57 Middlesex 44.7 79 86 66 14.4 9 222 3 69
58 Glasgow Caledonian 44.6 88 87 75 19.2 3 277 7 70
59 Central Lancashire 44.5 80 86 68 14.9 6 278 6 58
60 Chester 44.4 72 83 65 17.4 4 259 6 89
61 Dundee 43.9 87 88 67 21.1 4 230   93
62 Greenwich 42.9 91 93 76 21.5 3 261   86
63 Bucks New University 41.1 72 79 67 21.7 3   3 100
63 St George's Medical School 41.1 73 78 53     354 2 70
63 West London 41.1 66 69 55 19.0 5 253   98
66 Queen Margaret 40.8 81 85 64 18.9 3 341 6 66
67 West of Scotland 39.0 91 92 64 18.7 4 249 1 81
68 York St John 38.4 83 91 62 14.7 3 284 5 49
69 Canterbury Christ Church 38.0 79 85 62 19.4 2 254 7 93
70 Kent 37.4 94 90 51 19.4 7 316 3 55
71 Liverpool John Moores 37.1 86 86 68 21.8 5 282 2 86
72 Manchester Met 36.9 73 82 55 12.4 3 264 1 82
73 Sunderland 36.1 55 67 59 16.8 6 281    
74 Cumbria 35.2 90 88 69 17.8 1 246 6 74
75 Edinburgh Napier 34.4 83 89 74 25.2 3 202   92
76 De Montfort 34.1 82 79 65 16.0 4 268 1 80
77 Stirling 29.7 77 82 60 22.6 5 173   92
78 Abertay Dundee 26.3       17.7 1 225   55

  以上就是2013年卫报发布的英国大学护理学与辅助研究Nursing and paramedical studies专业排名的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537