悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 《卫报》2012年英国大学专业排名:历史与艺术史
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100.0 | 93 | 93 | 83 | 14.5 | 10 | 534 | 8 | 77 |
2 | Durham | 92.7 | 98 | 97 | 90 | 16.0 | 6 | 533 | 7 | 78 |
3 | Brunel | 89.2 | 100 | 98 | 84 | 11.1 | 304 | 9 | ||
4 | St Andrews | 89.1 | 95 | 95 | 82 | 13.0 | 9 | 471 | 7 | 70 |
5 | Oxford | 88.8 | 94 | 94 | 69 | 12.9 | 516 | 7 | 72 | |
6 | King's College London | 88.2 | 96 | 95 | 83 | 12.5 | 8 | 465 | 8 | 61 |
7 | Courtauld Institute | 88.1 | 83 | 95 | 77 | 13.7 | 10 | 452 | 8 | 62 |
8 | UCL | 86.7 | 89 | 93 | 73 | 11.9 | 9 | 456 | 8 | 72 |
9 | Warwick | 81.0 | 92 | 95 | 73 | 14.0 | 9 | 464 | 7 | 57 |
10 | London School of Economics | 80.8 | 69 | 82 | 63 | 11.7 | 10 | 497 | 6 | 84 |
11 | UEA | 79.5 | 97 | 96 | 82 | 16.9 | 9 | 394 | 7 | 46 |
12 | Royal Holloway | 77.2 | 92 | 96 | 80 | 15.3 | 5 | 400 | 7 | 69 |
13 | Bristol | 76.4 | 81 | 92 | 69 | 18.8 | 8 | 444 | 8 | 70 |
14 | Exeter | 76.2 | 93 | 94 | 81 | 17.6 | 4 | 450 | 7 | 60 |
15 | Glasgow | 76.1 | 98 | 97 | 80 | 16.4 | 8 | 402 | 7 | 47 |
16 | Sussex | 75.5 | 93 | 94 | 81 | 19.0 | 5 | 382 | 8 | 64 |
17 | SOAS | 74.8 | 89 | 93 | 72 | 13.8 | 8 | 389 | 8 | 57 |
18 | Essex | 74.4 | 94 | 97 | 82 | 11.8 | 8 | 329 | 4 | 53 |
19 | Kent | 73.2 | 93 | 94 | 80 | 13.0 | 5 | 346 | 5 | 60 |
20 | Queen Mary | 72.9 | 92 | 95 | 78 | 19.0 | 7 | 389 | 6 | 57 |
21 | York | 72.5 | 88 | 91 | 78 | 18.9 | 5 | 458 | 7 | 57 |
22 | Chichester | 71.8 | 100 | 94 | 82 | 16.1 | 2 | 286 | 10 | |
23 | Lancaster | 71.3 | 95 | 95 | 78 | 17.6 | 5 | 418 | 6 | 55 |
24 | Nottingham | 70.5 | 89 | 92 | 68 | 18.7 | 5 | 421 | 7 | 69 |
25 | Leeds | 70.3 | 92 | 95 | 74 | 20.1 | 5 | 430 | 7 | 61 |
26 | Northampton | 69.3 | 97 | 99 | 88 | 19.4 | 7 | 228 | 9 | |
27 | Lester | 69.2 | 94 | 94 | 79 | 18.1 | 7 | 373 | 6 | 49 |
28 | Shfield | 67.8 | 91 | 93 | 67 | 21.2 | 4 | 444 | 8 | 57 |
29 | Huddersfield | 67.5 | 95 | 97 | 83 | 18.5 | 6 | 334 | 4 | 51 |
30 | Edinburgh | 67.3 | 81 | 88 | 58 | 18.4 | 9 | 436 | 7 | 52 |
31 | Liverpool | 67.1 | 89 | 92 | 77 | 18.8 | 8 | 382 | 6 | 43 |
32 | Westminster | 66.3 | 85 | 86 | 71 | 12.1 | 6 | 270 | 10 | |
33 | Birmingham | 66.0 | 83 | 87 | 71 | 20.6 | 8 | 408 | 5 | 55 |
34 | Gloucestershire | 65.5 | 84 | 88 | 72 | 13.8 | 9 | 273 | 4 | |
34 | Southampton | 65.5 | 88 | 92 | 66 | 19.0 | 5 | 420 | 8 | 53 |
36 | Hull | 65.1 | 95 | 95 | 84 | 17.9 | 3 | 339 | 7 | 44 |
37 | Teesside | 65.0 | 90 | 91 | 86 | 17.3 | 3 | 265 | 6 | |
38 | Dundee | 64.8 | 94 | 95 | 86 | 21.2 | 6 | 333 | 4 | 48 |
39 | Cardiff | 63.2 | 95 | 95 | 79 | 22.5 | 4 | 405 | 4 | 56 |
40 | Reading | 62.9 | 95 | 93 | 74 | 17.8 | 5 | 357 | 5 | 48 |
41 | Plymouth | 62.6 | 87 | 92 | 69 | 22.4 | 5 | 277 | 9 | 51 |
42 | Newcastle | 62.5 | 88 | 91 | 67 | 22.6 | 6 | 412 | 7 | 57 |
43 | Derby | 62.2 | 97 | 96 | 81 | 19.6 | 4 | 219 | 3 | 40 |
44 | Central Lancashire | 61.9 | 90 | 92 | 77 | 18.7 | 9 | 261 | 5 | 44 |
45 | Manchester | 61.8 | 79 | 89 | 58 | 20.4 | 8 | 401 | 7 | 53 |
46 | UWE Bristol | 61.1 | 93 | 96 | 81 | 17.7 | 2 | 284 | 8 | 37 |
47 | Hertfordshire | 61.0 | 85 | 96 | 73 | 16.5 | 3 | 254 | 10 | 50 |
48 | Oxford Brookes | 60.6 | 89 | 92 | 77 | 16.1 | 5 | 325 | 5 | 41 |
49 | Cumbria | 59.5 | 84 | 89 | 84 | 21.4 | 9 | 261 | 2 | |
50 | Edge Hill | 59.4 | 97 | 98 | 91 | 19.3 | 4 | 223 | 2 | |
50 | York St John | 59.4 | 87 | 94 | 78 | 20.6 | 7 | 282 | 6 | 26 |
52 | Newport | 59.1 | 89 | 91 | 78 | 16.2 | 5 | 217 | ||
53 | Aberystwyth | 58.9 | 88 | 95 | 77 | 15.2 | 3 | 296 | 3 | 52 |
53 | Anglia Ruskin | 58.9 | 88 | 94 | 82 | 22.7 | 9 | 234 | 4 | 35 |
55 | Strathclyde | 58.8 | 93 | 93 | 83 | 29.1 | 5 | 363 | 6 | 53 |
56 | London Met | 58.7 | 70 | 89 | 56 | 8.3 | 9 | 224 | ||
57 | Bath Spa | 58.5 | 91 | 96 | 75 | 22.8 | 4 | 287 | 10 | 25 |
57 | St Mary's UC, Twickenham | 58.5 | 91 | 97 | 81 | 18.3 | 2 | 243 | ||
59 | Bradford | 57.5 | 98 | 94 | 80 | 20.6 | 4 | 242 | ||
60 | De Montfort | 57.1 | 94 | 89 | 81 | 17.8 | 4 | 264 | 6 | |
60 | Stirling | 57.1 | 96 | 95 | 79 | 16.1 | 3 | 307 | 3 | 36 |
62 | Aberdeen | 56.9 | 86 | 93 | 73 | 19.5 | 6 | 320 | 4 | 44 |
63 | Nottingham Trent | 56.5 | 78 | 90 | 71 | 17.3 | 6 | 285 | 4 | 36 |
64 | Northumbria | 56.4 | 83 | 84 | 67 | 15.8 | 6 | 330 | 5 | 51 |
65 | Staffordshire | 56.1 | 89 | 93 | 80 | 19.4 | 6 | 231 | 2 | |
66 | Portsmouth | 56.0 | 98 | 96 | 84 | 22.0 | 5 | 304 | 2 | 40 |
67 | Keele | 55.9 | 89 | 91 | 74 | 18.3 | 4 | 311 | 3 | 48 |
68 | Queen's, Belfast | 55.7 | 88 | 90 | 70 | 17.6 | 7 | 340 | 4 | 28 |
69 | Canterbury Christ Church | 55.6 | 94 | 94 | 80 | 16.8 | 2 | 253 | 5 | 34 |
70 | Newman University College | 55.2 | 90 | 90 | 72 | 24.1 | 3 | 221 | 8 | |
71 | Roehampton | 55.0 | 75 | 84 | 67 | 16.0 | 3 | 276 | 7 | 56 |
72 | Trinity Saint David | 54.9 | 88 | 90 | 70 | 19.1 | 3 | 256 | 5 | 43 |
73 | Chester | 54.2 | 92 | 95 | 78 | 21.2 | 2 | 289 | 4 | 38 |
74 | Coventry | 52.7 | 88 | 88 | 76 | 14.4 | 4 | 301 | 2 | |
75 | Brighton | 49.7 | 94 | 86 | 72 | 20.3 | 4 | 244 | 7 | 31 |
76 | Goldsmiths | 49.6 | 79 | 93 | 64 | 21.7 | 2 | 327 | 7 | 38 |
77 | Bangor | 49.5 | 93 | 95 | 76 | 20.4 | 3 | 276 | 1 | 38 |
78 | Shfield Hallam | 49.1 | 80 | 87 | 64 | 21.5 | 6 | 299 | 6 | 35 |
79 | Swansea | 48.8 | 86 | 87 | 66 | 19.7 | 4 | 309 | 3 | 38 |
79 | Ulster | 48.8 | 91 | 80 | 67 | 15.9 | 4 | 245 | 6 | 28 |
81 | Winchester | 48.6 | 96 | 93 | 84 | 18.4 | 2 | 275 | 1 | 32 |
82 | Sunderland | 47.4 | 89 | 91 | 76 | 20.2 | 3 | 234 | 4 | |
83 | Liverpool John Moores | 45.3 | 87 | 87 | 77 | 34.0 | 5 | 237 | 6 | 35 |
84 | Kingston | 45.2 | 75 | 82 | 67 | 23.3 | 4 | 250 | 8 | 35 |
85 | Leeds Trinity University College | 43.5 | 83 | 92 | 72 | 18.3 | 2 | 242 | 2 | |
86 | Glamorgan | 43.0 | 93 | 87 | 59 | 15.2 | 3 | 265 | 1 | 25 |
86 | Manchester Met | 43.0 | 83 | 85 | 67 | 22.7 | 3 | 285 | 4 | 30 |
88 | Worcester | 42.2 | 69 | 78 | 67 | 12.9 | 3 | 269 | 1 | |
89 | Lincoln | 41.4 | 89 | 89 | 75 | 28.4 | 3 | 261 | 2 | 50 |
90 | Salford | 40.3 | 93 | 88 | 56 | 20.7 | 4 | 288 | 1 | 28 |
91 | Greenwich | 39.6 | 84 | 83 | 79 | 38.5 | 2 | 234 | 5 | |
92 | Leeds Met | 31.4 | 79 | 77 | 62 | 25.7 | 5 | 247 | 1 | 27 |
立即咨询
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。