悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 卫报 2013年英国大学心理学专业排名
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于心理学Psychology的排名信息,共包括了上榜的前18所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating |
Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL | 100.0 | 91 | 87 | 73 | 12.0 | 10 | 526 | 9 | 63 |
2 | Cambridge | 99.5 | 98 | 97 | 75 | 17.2 | 560 | 8 | ||
3 | Oxford | 95.3 | 95 | 94 | 68 | 15.2 | 549 | 8 | 60 | |
4 | Bath | 93.7 | 93 | 91 | 81 | 13.6 | 7 | 492 | 8 | 71 |
4 | Glasgow | 93.7 | 92 | 89 | 57 | 17.4 | 10 | 468 | 10 | 68 |
6 | York | 90.7 | 92 | 92 | 60 | 16.5 | 10 | 490 | 6 | 60 |
7 | Southampton | 89.4 | 92 | 93 | 75 | 12.9 | 8 | 435 | 8 | 55 |
8 | Royal Holloway | 87.9 | 94 | 94 | 69 | 14.9 | 6 | 436 | 8 | 63 |
9 | St Andrews | 87.6 | 89 | 93 | 43 | 13.5 | 10 | 508 | 8 | 54 |
10 | Cardiff | 85.5 | 86 | 88 | 65 | 16.7 | 10 | 456 | 6 | 65 |
10 | Glyndŵr | 85.5 | 82 | 89 | 84 | 8.7 | 4 | 231 | ||
12 | UEA | 83.1 | 98 | 93 | 68 | 19.1 | 10 | 389 | 5 | 42 |
13 | Durham | 82.6 | 86 | 89 | 65 | 15.7 | 7 | 491 | 5 | 65 |
14 | Bristol | 82.5 | 88 | 86 | 48 | 15.6 | 7 | 486 | 8 | 65 |
14 | Sussex | 82.5 | 91 | 91 | 69 | 17.5 | 4 | 400 | 8 | 70 |
16 | Shfield | 82.4 | 87 | 87 | 65 | 14.0 | 8 | 461 | 5 | 64 |
17 | Birmingham | 82.0 | 77 | 86 | 56 | 14.4 | 10 | 439 | 6 | 53 |
18 | Exeter | 81.9 | 89 | 93 | 67 | 17.4 | 8 | 461 | 7 | 53 |
19 | Surrey | 80.9 | 83 | 93 | 62 | 17.1 | 9 | 421 | 7 | 56 |
20 | Buckingham | 80.2 | 90 | 93 | 78 | 8.0 | 3 | 249 | ||
21 | Lester | 79.2 | 76 | 77 | 67 | 13.3 | 10 | 399 | 8 | 50 |
22 | Heriot-Watt | 78.9 | 88 | 94 | 77 | 13.6 | 2 | 336 | 8 | 38 |
23 | Bangor | 78.6 | 94 | 94 | 74 | 19.4 | 9 | 317 | 6 | 46 |
24 | Kent | 78.3 | 89 | 87 | 59 | 17.3 | 6 | 391 | 8 | 64 |
24 | Nottingham | 78.3 | 81 | 81 | 56 | 15.6 | 9 | 446 | 7 | 58 |
26 | Dundee | 77.4 | 91 | 91 | 60 | 15.8 | 4 | 386 | 9 | 52 |
26 | Reading | 77.4 | 87 | 90 | 65 | 16.4 | 8 | 385 | 8 | 48 |
28 | Lancaster | 77.1 | 91 | 90 | 71 | 19.6 | 6 | 436 | 4 | 62 |
29 | Chichester | 76.6 | 93 | 89 | 77 | 8.8 | 3 | 289 | ||
30 | Portsmouth | 76.5 | 92 | 91 | 70 | 13.9 | 6 | 341 | 6 | 51 |
31 | Aberdeen | 75.8 | 88 | 88 | 78 | 19.7 | 6 | 371 | 9 | 50 |
32 | Stirling | 74.7 | 97 | 95 | 70 | 18.7 | 7 | 357 | 8 | 39 |
33 | Aston | 74.2 | 90 | 87 | 68 | 13.9 | 6 | 394 | 4 | 49 |
33 | Plymouth | 74.2 | 90 | 87 | 67 | 15.3 | 7 | 320 | 8 | 52 |
35 | Manchester | 73.6 | 78 | 85 | 60 | 15.3 | 7 | 419 | 7 | 44 |
36 | Huddersfield | 73.2 | 90 | 85 | 75 | 14.2 | 5 | 280 | 7 | 51 |
37 | Leeds | 72.9 | 82 | 87 | 52 | 20.3 | 4 | 438 | 8 | 69 |
38 | Chester | 72.8 | 88 | 90 | 78 | 15.3 | 3 | 295 | 8 | 45 |
39 | Goldsmiths | 72.6 | 90 | 87 | 78 | 12.1 | 4 | 335 | 6 | 37 |
39 | Loughborough | 72.6 | 72 | 80 | 65 | 15.4 | 8 | 437 | 6 | 54 |
41 | Newcastle | 72.2 | 86 | 88 | 53 | 18.2 | 7 | 430 | 5 | 59 |
42 | UWE Bristol | 71.4 | 87 | 91 | 64 | 19.7 | 4 | 342 | 9 | 50 |
43 | Keele | 71.3 | 88 | 88 | 66 | 17.1 | 4 | 321 | 7 | 57 |
44 | Strathclyde | 71.2 | 93 | 95 | 76 | 19.1 | 3 | 387 | 8 | 26 |
45 | Warwick | 71.0 | 76 | 83 | 44 | 16.8 | 7 | 450 | 6 | 57 |
46 | Birmingham City | 70.4 | 84 | 87 | 66 | 17.5 | 5 | 293 | 7 | |
47 | Queen's, Belfast | 70.3 | 82 | 88 | 52 | 17.9 | 9 | 368 | 7 | 33 |
48 | Liverpool | 69.8 | 85 | 87 | 65 | 19.1 | 7 | 396 | 6 | 41 |
49 | Sunderland | 68.5 | 92 | 94 | 88 | 18.9 | 7 | 267 | 2 | 33 |
50 | Essex | 67.9 | 90 | 90 | 66 | 17.5 | 5 | 339 | 7 | 44 |
51 | Brunel | 67.3 | 88 | 86 | 52 | 18.1 | 5 | 350 | 8 | 55 |
51 | Swansea | 67.3 | 81 | 85 | 51 | 20.3 | 6 | 367 | 7 | 58 |
53 | Westminster | 67.1 | 80 | 79 | 64 | 19.1 | 3 | 301 | 10 | 54 |
54 | West London | 66.8 | 87 | 87 | 69 | 16.3 | 7 | 186 | 7 | 41 |
55 | Coventry | 66.7 | 87 | 86 | 62 | 14.2 | 5 | 306 | 6 | 46 |
56 | Edinburgh | 66.4 | 84 | 85 | 50 | 20.1 | 5 | 454 | 8 | 42 |
57 | Lincoln | 66.0 | 88 | 86 | 75 | 21.5 | 5 | 342 | 3 | 60 |
58 | Teesside | 65.8 | 89 | 90 | 79 | 18.2 | 5 | 288 | 6 | 33 |
59 | Staffordshire | 65.1 | 92 | 80 | 73 | 22.0 | 9 | 263 | 4 | 48 |
60 | Aberystwyth | 63.9 | 92 | 90 | 68 | 21.7 | 4 | 308 | ||
60 | Northumbria | 63.9 | 85 | 81 | 51 | 12.3 | 5 | 352 | 4 | 45 |
62 | Hull | 63.7 | 94 | 90 | 60 | 21.4 | 3 | 359 | 6 | 42 |
63 | Edinburgh Napier | 63.5 | 92 | 87 | 65 | 25.1 | 6 | 305 | 8 | |
64 | Edge Hill | 63.1 | 92 | 89 | 86 | 15.1 | 3 | 288 | 2 | 36 |
65 | Ulster | 62.6 | 93 | 86 | 69 | 17.6 | 5 | 295 | 8 | 23 |
66 | Gloucestershire | 62.4 | 90 | 86 | 73 | 20.9 | 4 | 307 | 7 | 37 |
67 | Nottingham Trent | 62.2 | 83 | 84 | 59 | 18.4 | 6 | 319 | 5 | 41 |
68 | York St John | 61.8 | 94 | 93 | 74 | 15.5 | 3 | 334 | 2 | 30 |
69 | Middlesex | 61.3 | 80 | 82 | 65 | 22.8 | 6 | 245 | 5 | |
69 | Oxford Brookes | 61.3 | 84 | 92 | 58 | 16.9 | 5 | 352 | 6 | 31 |
71 | Hertfordshire | 61.1 | 85 | 86 | 57 | 18.8 | 3 | 327 | 8 | 38 |
72 | Central Lancashire | 60.5 | 86 | 84 | 70 | 21.7 | 5 | 310 | 3 | 47 |
73 | Queen Margaret | 60.3 | 79 | 87 | 46 | 11.9 | 2 | 353 | 7 | |
74 | Bath Spa | 59.4 | 86 | 90 | 74 | 23.0 | 2 | 310 | 5 | 39 |
75 | Newman University College | 59.3 | 86 | 83 | 74 | 20.1 | 3 | 230 | 5 | |
76 | Leeds Trinity University College | 59.1 | 91 | 91 | 79 | 19.2 | 2 | 266 | 1 | 50 |
77 | Anglia Ruskin | 58.8 | 79 | 80 | 68 | 17.9 | 9 | 258 | 3 | 24 |
77 | Derby | 58.8 | 77 | 83 | 62 | 15.5 | 3 | 268 | 5 | 38 |
77 | Worcester | 58.8 | 88 | 88 | 80 | 25.0 | 4 | 305 | 5 | 28 |
80 | Canterbury Christ Church | 58.7 | 87 | 86 | 71 | 16.3 | 5 | 295 | 2 | 37 |
81 | Bucks New University | 58.5 | 94 | 91 | 75 | 21.4 | 4 | 251 | 3 | 36 |
82 | Northampton | 58.3 | 87 | 84 | 70 | 19.0 | 4 | 273 | 7 | 20 |
83 | Salford | 58.0 | 78 | 86 | 67 | 21.3 | 4 | 321 | 5 | 43 |
84 | City | 57.9 | 78 | 78 | 50 | 19.4 | 4 | 374 | 7 | 38 |
85 | Newport | 57.6 | 85 | 89 | 83 | 24.6 | 7 | 247 | 1 | |
86 | Shfield Hallam | 57.3 | 74 | 82 | 52 | 21.3 | 4 | 324 | 8 | 43 |
87 | Greenwich | 56.7 | 84 | 84 | 61 | 19.7 | 5 | 253 | 48 | |
88 | De Montfort | 56.6 | 89 | 85 | 68 | 17.0 | 3 | 287 | 2 | 32 |
89 | East London | 55.1 | 92 | 86 | 72 | 23.5 | 3 | 207 | 4 | 38 |
90 | Glasgow Caledonian | 54.8 | 67 | 73 | 43 | 16.9 | 4 | 357 | 7 | 37 |
91 | Bradford | 54.6 | 94 | 91 | 78 | 25.3 | 3 | 253 | 2 | 36 |
92 | Winchester | 53.9 | 81 | 90 | 78 | 19.6 | 3 | 308 | 1 | 33 |
93 | Bournemouth | 53.8 | 77 | 81 | 62 | 22.9 | 7 | 313 | 3 | 39 |
94 | St Mary's UC, Twickenham | 53.4 | 84 | 87 | 76 | 23.0 | 2 | 262 | 2 | 53 |
95 | Roehampton | 52.5 | 83 | 83 | 68 | 25.7 | 3 | 242 | 4 | 49 |
96 | Cumbria | 51.7 | 86 | 93 | 67 | 30.7 | 3 | 221 | 7 | |
97 | Glamorgan | 50.9 | 90 | 88 | 65 | 25.9 | 3 | 286 | 7 | 20 |
98 | Manchester Met | 50.5 | 71 | 77 | 54 | 23.5 | 3 | 318 | 7 | 39 |
99 | London South Bank | 50.1 | 80 | 82 | 65 | 21.0 | 4 | 244 | 1 | 43 |
100 | Leeds Met | 49.6 | 79 | 82 | 66 | 20.2 | 3 | 319 | 1 | 33 |
101 | Abertay Dundee | 49.0 | 19.4 | 2 | 254 | 4 | 27 | |||
102 | London Met | 47.7 | 72 | 74 | 52 | 16.6 | 4 | 250 | 4 | 27 |
103 | Liverpool John Moores | 47.4 | 72 | 79 | 70 | 24.5 | 5 | 289 | 4 | 22 |
104 | Bedfordshire | 46.5 | 79 | 83 | 66 | 21.9 | 4 | 219 | 2 | 31 |
105 | Kingston | 45.7 | 74 | 79 | 49 | 19.9 | 3 | 278 | 3 | 35 |
105 | Southampton Solent | 45.7 | 76 | 82 | 61 | 25.7 | 4 | 281 | 4 | 29 |
107 | West of Scotland | 41.9 | 84 | 86 | 65 | 26.2 | 4 | 259 | 1 | 33 |
108 | Bolton | 39.5 | 84 | 78 | 62 | 25.6 | 2 | 250 | 2 | 26 |
109 | UC Suffolk | 33.6 | 64 | 72 | 70 | 26.7 | 245 | 1 | 33 |
以上就是2013年卫报发布的英国大学心理学Psychology专业排名的全部上榜学校,非常详细。大家如果想要申请英国相关专业的学校,可以适当的参考一下卫报的这份英国大学专业排名。
立即咨询Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。