悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 卫报 2013年英国大学宗教研究和神学专业排名
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于宗教研究和神学Religious studies and theology的排名信息,共包括了上榜的前18所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating |
Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Andrews | 100.0 | 100 | 99 | 86 | 12.9 | 9 | 452 | 7 | |
2 | Durham | 95.9 | 100 | 98 | 83 | 15.6 | 7 | 456 | 8 | 83 |
3 | Oxford | 95.7 | 96 | 97 | 66 | 13.9 | 506 | 8 | 72 | |
4 | Cambridge | 91.4 | 98 | 94 | 78 | 14.6 | 517 | 1 | 83 | |
5 | Exeter | 90.9 | 100 | 98 | 89 | 17.5 | 5 | 448 | 8 | |
6 | Edinburgh | 88.9 | 90 | 95 | 61 | 16.9 | 10 | 437 | 8 | 80 |
7 | King's College London | 88.2 | 87 | 100 | 62 | 12.7 | 8 | 408 | 8 | 71 |
8 | Kent | 86.0 | 96 | 93 | 85 | 12.7 | 6 | 321 | 8 | |
9 | Glasgow | 85.2 | 92 | 95 | 81 | 18.6 | 8 | 446 | ||
10 | SOAS | 78.1 | 76 | 85 | 63 | 12.1 | 9 | 328 | 6 | |
11 | Lancaster | 77.2 | 88 | 94 | 65 | 15.2 | 9 | 373 | 4 | 68 |
12 | Bristol | 76.2 | 94 | 92 | 74 | 19.4 | 7 | 435 | 6 | |
13 | Nottingham | 75.0 | 94 | 98 | 75 | 18.8 | 5 | 413 | 5 | 55 |
14 | Manchester | 73.3 | 90 | 94 | 77 | 20.1 | 9 | 400 | 5 | 48 |
15 | Stirling | 72.9 | 97 | 95 | 82 | 19.4 | 4 | 355 | ||
16 | Gloucestershire | 70.3 | 72 | 91 | 58 | 15.8 | 7 | 291 | 9 | |
17 | Birmingham | 69.9 | 76 | 89 | 72 | 20.6 | 8 | 366 | 6 | 70 |
18 | St Mary's UC, Twickenham | 69.1 | 98 | 98 | 92 | 21.7 | 3 | 261 | 6 | |
19 | Cardiff | 68.0 | 84 | 87 | 74 | 21.6 | 3 | 427 | 8 | 71 |
20 | Chester | 67.5 | 94 | 94 | 78 | 19.1 | 4 | 260 | 8 | |
21 | Queen's, Belfast | 65.7 | 81 | 92 | 55 | 16.1 | 7 | 363 | 6 | 57 |
22 | Shfield | 65.0 | 88 | 94 | 65 | 22.1 | 4 | 398 | 6 | |
23 | Bath Spa | 64.8 | 83 | 95 | 80 | 21.1 | 3 | 316 | 8 | |
23 | Roehampton | 64.8 | 89 | 96 | 68 | 18.4 | 2 | 291 | ||
25 | Bangor | 64.5 | 87 | 95 | 87 | 17.2 | 4 | 312 | 2 | |
26 | Winchester | 63.6 | 89 | 97 | 78 | 16.3 | 3 | 312 | ||
27 | Heythrop College | 60.9 | 93 | 93 | 65 | 14.9 | 2 | 319 | 6 | 55 |
28 | Leeds | 57.6 | 86 | 87 | 64 | 20.3 | 5 | 394 | 4 | 55 |
29 | Newport | 53.2 | 78 | 83 | 78 | 19.8 | 4 | 257 | ||
30 | Hull | 52.8 | 74 | 83 | 61 | 18.2 | 3 | 336 | 3 | |
31 | Canterbury Christ Church | 51.0 | 76 | 84 | 58 | 17.4 | 3 | 261 | 6 | 58 |
32 | York St John | 50.7 | 96 | 97 | 84 | 21.0 | 9 | 281 | 1 | 28 |
33 | Newman University College | 49.3 | 80 | 93 | 78 | 21.1 | 4 | 257 | 1 | 51 |
34 | Trinity Saint David | 49.1 | 72 | 88 | 63 | 20.9 | 4 | 268 | 3 | |
35 | Leeds Trinity University College | 35.3 | 77 | 80 | 72 | 21.8 | 2 | 242 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。