关闭

澳际学费在线支付平台

2013 TIMES电子与电气工程专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:492 移动端
2013 TIMES电子与电气工程专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge 84 1.8 615 94 100
2 南安普顿大学,Southampton 84 1.2 493 94 90.2
3 曼彻斯特大学,Manchester 94 1.2 378 82 89.4
4 帝国理工学院,Imperial College 80 1.2 539 80 86.7
5 谢菲尔德大学,Shfield 86 1 418 89 86.4
6 伦敦大学学院,UCL 78 1.1 446 94 85.1
7 拉夫堡大学,Loughborough 88 0.9 368 91 85
8 萨里大学,Surrey 78 1.3 398 90 84.6
9 格拉斯哥大学,Glasgow 83 1.1 447 79 84.2
10 约克大学,York 91 0.8 397 79 83.8
11 纽卡斯尔大学,Newcastle 83 0.9 346 100 83.6
12 布里斯托大学,Bristol 81 0.9 465 86 83.4
12 巴斯大学,Bath 82 1.1 403 83 83.4
14 爱丁堡大学,Edinburgh 82 0.9 485 74 82
15 萨塞克斯大学,Sussex 85 0.8 287 100 81.9
16 斯凯莱德大学,Strathclyde 81 0.8 455 78 80.9
17 埃塞克斯大学,Essex 84 1 345 74 79.5
18 肯特大学,Kent 90 0.7 277 81 79.1
19 利兹大学,Leeds 78 1.4 323 71 78.7
20 埃克塞特大学,Exeter 81 0.8 437 73 78.6
21 诺丁汉大学,Nottingham 77 0.9 377 86 78.5
21 班戈大学,Bangor n/a 1.3 241 80 78.5
23 阿斯顿大学,Aston 90 0.6 354 68 78
24 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 79 0.8 368 80 76.9
25 卡地夫大学,Cardiff 80 0.7 405 69 76.2
26 贝尔法斯特女王大学,QUB 72 1 383 79 76
26 伯明翰大学,Birmingham 81 0.8 332 73 76
28 兰卡斯特大学,Lancaster 77 0.8 379 78 75.8
29 利物浦大学,Liverpool 77 0.9 350 68 74
30 赫尔大学,Hull 84 0.4 297 75 72.7
31 雷丁大学,Reading 79 0.5 318 78 72.6
32 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 81 0.5 323 69 71.7
33 斯旺西大学,Swansea 76 0.5 338 76 71.3
34 布鲁内尔大学,Brunel 84 0.6 328 52 70.8
35 西英格兰大学,UWE 74 0.8 308 69 70
36 罗伯特高登大学,Robert Gordon 80 0.3 303 74 69.9
37 萨尔福大学,Salford 79 1 254 56 69.8
38 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 75 0.8 321 60 69.7
39 斯塔福德大学,Staffordshire 73 0.6 247 84 69
40 城市大学'>伦敦城市大学,City 77 0.7 316 57 68.7
41 赫特福德大学,Hertfordshire 81 0.8 268 48 68.2
42 朴茨茅斯大学,Portsmouth 81 0.4 245 70 68.1
43 阿伯丁大学,Aberdeen 70 1 n/a 62 67.6
44 普利茅斯大学,Plymouth 75 0.3 272 77 67.2
45 诺森比亚大学,Northumbria 72 0.6 271 71 66.7
46 格拉摩根大学,Glamorgan 72 0.6 n/a 70 66.3
47 伦敦南岸大学,South Bank 80 0.7 232 48 66
48 考文垂大学,Coventry 74 0.6 251 66 65.9
49 布拉德福德大学,Bradford 78 0.1 247 73 65
50 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam 77 0.5 250 57 64.7
51 德比大学,Derby 79 n/a 287 61 63.8
51 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 67 1 243 57 63.8
53 德蒙福特大学,De Montfort 73 0.5 267 59 63.4
54 中央兰开夏大学,Central Lancashire 76 0.3 281 51 62.5
55 格林威治大学,Greenwich 79 n/a 268 53 61.5
56 威斯敏斯特大学,Westminster 76 0.2 272 52 60.8
57 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 72 0.4 243 55 60.2
58 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 75 n/a 227 63 59.9
59 蒂赛德大学,Teesside 77 n/a 279 42 58.4
60 阿尔斯特大学,Ulster 70 n/a 237 65 57.9
61 伯明翰城市大学,BCU 73 n/a 248 51 56.9
62 波尔顿大学,Bolton 65 n/a 241 42 50.7

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537