悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013 TIMES法语专业排名
2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学,Oxford | 88 | 1.3 | 550 | 78 | 100 |
2 | 剑桥大学,Cambridge | 91 | 1 | 559 | 81 | 99.6 |
3 | 南安普顿大学,Southampton | 90 | 1.2 | 464 | 67 | 92.9 |
4 | 杜伦大学,Durham | 84 | 0.8 | 516 | 80 | 92.7 |
5 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | 84 | 0.8 | 501 | 80 | 91.9 |
6 | 华威大学,Warwick | 88 | 1.1 | 475 | 68 | 91.8 |
7 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 84 | 0.8 | 479 | 78 | 90.1 |
8 | 巴斯大学,Bath | 84 | 0.7 | 460 | 80 | 89.2 |
8 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 87 | 0.8 | 437 | 75 | 89.2 |
10 | 伦敦大学国王学院,KCL | 77 | 1.2 | 461 | 74 | 89 |
11 | 谢菲尔德大学,Shfield | 80 | 1 | 423 | 79 | 88.9 |
12 | 伦敦大学学院,UCL | 81 | 0.8 | 493 | 74 | 88.3 |
13 | 利兹大学,Leeds | 84 | 0.9 | 435 | 70 | 87.2 |
14 | 埃克塞特大学,Exeter | 83 | 0.8 | 479 | 66 | 86.5 |
15 | 莱斯特大学,Lester | 93 | 0.3 | 398 | 75 | 85.3 |
16 | 卡地夫大学,Cardiff | 85 | 0.8 | 434 | 65 | 85 |
17 | 伯明翰大学,Birmingham | 89 | 0.7 | 409 | 65 | 84.6 |
18 | 诺丁汉大学,Nottingham | 77 | 1 | 419 | 69 | 83.6 |
19 | 布里斯托大学,Bristol | 80 | 0.5 | 447 | 76 | 83.4 |
20 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 82 | 0.6 | 399 | 72 | 83.1 |
21 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 74 | 0.8 | 487 | 70 | 82.9 |
22 | 赫尔大学,Hull | 83 | 0.8 | 322 | 72 | 82.1 |
22 | 阿斯顿大学,Aston | 84 | 0.3 | 398 | 77 | 82.1 |
24 | 利物浦大学,Liverpool | 81 | 0.7 | 409 | 67 | 81.9 |
25 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | 80 | 0.5 | 400 | 74 | 81.4 |
26 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | 79 | 0.8 | 386 | 68 | 81.3 |
27 | 东英吉利大学,UEA | 86 | n/a | 375 | 81 | 80.8 |
28 | 诺森比亚大学,Northumbria | 91 | n/a | 320 | 78 | 79.8 |
29 | 曼彻斯特大学,Manchester | 77 | 0.8 | 409 | 62 | 79.6 |
30 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | 80 | 0.8 | 396 | 60 | 79.5 |
31 | 雷丁大学,Reading | 82 | 0.9 | 368 | 55 | 79.1 |
32 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 80 | 1 | 375 | 51 | 78 |
33 | 斯特林大学,Stirling | 82 | 0.4 | 357 | 66 | 77.1 |
34 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | 82 | 0.8 | 271 | n/a | 76.9 |
35 | 肯特大学,Kent | 83 | 0.8 | 345 | 51 | 76.7 |
36 | 约克大学,York | 82 | n/a | 460 | 65 | 76.4 |
37 | 切斯特大学,Chester | 83 | n/a | 289 | 79 | 75.1 |
38 | 兰卡斯特大学,Lancaster | 67 | 0.5 | 389 | 74 | 74.2 |
39 | 萨尔福大学,Salford | 78 | 0.4 | 349 | n/a | 73.5 |
39 | 斯旺西大学,Swansea | 80 | 0.5 | 337 | 58 | 73.5 |
41 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | 87 | n/a | 341 | 61 | 73.2 |
42 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | 83 | 0.3 | 296 | 59 | 72.2 |
43 | 阿尔斯特大学,Ulster | 78 | 0.4 | 283 | 64 | 71.5 |
43 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 72 | n/a | 425 | 68 | 71.5 |
45 | 班戈大学,Bangor | 85 | n/a | 295 | 62 | 71.2 |
46 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | 77 | 0.5 | 316 | 51 | 69.5 |
47 | 萨塞克斯大学,Sussex | 77 | n/a | 359 | 61 | 69 |
48 | 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | 78 | 0.2 | 305 | 54 | 67.7 |
49 | 威斯敏斯特大学,Westminster | 63 | 0.3 | 283 | 59 | 61.7 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。