关闭

澳际学费在线支付平台

2013 TIMES通信和媒体研究专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:470 移动端
2013 TIMES通信和媒体研究专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 华威大学,Warwick 88 2.1 457 50 100
2 伦敦大学国王学院,KCL 86 1.7 429 60 97.2
3 东英吉利大学,UEA 85 1.9 376 58 95.1
4 埃克塞特大学,Exeter 80 1.4 450 64 94.1
5 谢菲尔德大学,Shfield 89 0.7 406 65 92.3
6 卡地夫大学,Cardiff 75 1.7 431 57 91.1
7 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 84 1.2 371 58 89.3
8 兰卡斯特大学,Lancaster 86 1.3 336 56 88.5
8 南安普顿大学,Southampton 87 1.2 426 41 88.5
10 萨塞克斯大学,Sussex 83 1.1 357 61 88.3
11 纽卡斯尔大学,Newcastle 85 0.7 408 n/a 88.2
12 拉夫堡大学,Loughborough 80 1 384 57 86.1
13 莱斯特大学,Lester 77 1.4 370 55 85.8
14 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 80 1.2 392 48 85.3
14 威斯敏斯特大学,Westminster 71 2.1 324 54 85.3
16 伯明翰城市大学,BCU 78 1.2 324 60 84.6
17 史密斯学院,Goldsmiths 69 1.7 374 53 84
18 斯特林大学,Stirling 80 0.9 385 47 82.7
19 诺丁汉特伦特大学,NTU n/a 1.2 317 54 82.2
20 中央兰开夏大学,Central Lancashire 80 0.7 323 61 81.6
21 曼彻斯特大学,Manchester n/a n/a 384 61 81.5
22 林肯大学,Lincoln 74 1 346 58 81.3
23 利兹大学,Leeds 67 0.8 386 63 80.2
24 利物浦大学,Liverpool 81 n/a 402 49 78.7
25 伯恩茅斯大学,Bournemouth 69 0.8 369 57 78.4
26 斯凯莱德大学,Strathclyde 65 n/a 435 71 78.3
27 赫尔大学,Hull 81 0.8 305 47 78.1
28 罗伯特高登大学,Robert Gordon 76 n/a 354 64 77.5
29 西英格兰大学,UWE 79 0.9 303 44 77.1
30 基尔大学,Keele 81 n/a 327 54 75.9
31 德蒙福特大学,De Montfort 75 1.1 295 41 75.2
31 伦敦城市大学,City 66 n/a 387 68 75.2
33 桑德兰大学,Sunderland 78 1 285 41 74.9
33 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 76 0.5 385 38 74.9
35 萨里大学,Surrey 71 0.4 355 52 74.5
36 龙比亚大学,Napier 71 n/a 339 65 74.3
37 玛格丽特女王大学,Queen Margaret 80 0.6 329 35 73.9
38 布鲁内尔大学,Brunel 74 0.6 335 43 73.6
39 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 73 0.9 271 47 72.6
40 斯塔福德大学,Staffordshire 75 0.4 262 54 71.9
41 布莱顿大学,Brighton 78 0.5 296 40 71.6
42 诺森比亚大学,Northumbria 71 0.7 315 42 71.5
43 阿尔斯特大学,Ulster 73 1 272 39 70.9
44 赫特福德大学,Hertfordshire 73 0.5 306 43 70.6
45 考文垂大学,Coventry 71 0.7 272 47 70.4
46 朴茨茅斯大学,Portsmouth 76 0.5 281 40 70.2
47 格罗斯特大学,Gloucestershire 79 0 294 42 69.8
47 贝尔法斯特女王大学,QUB 70 n/a 353 47 69.8
49 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 73 0 310 51 69.7
50 金斯顿大学,Kingston 74 0.3 293 44 69.5
51 西苏格兰大学,West of Scotland 77 0.5 269 36 68.9
52 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 71 n/a 327 48 68.6
53 创意艺术大学,UCA n/a n/a 261 53 68.3
54 萨尔福大学,Salford 64 0.8 309 41 68.1
55 Leeds Trinity University College 75 n/a 272 48 67.8
55 蒂赛德大学,Teesside 78 n/a 264 44 67.8
57 巴斯斯巴大学,Bath Spa 76 0.4 285 32 67.2
58 米德塞斯大学,Middlesex 70 0.5 224 51 67.1
59 德比大学,Derby 76 0.9 261 22 66.4
60 University College Falmouth 73 n/a 249 50 66
61 斯旺西大学,Swansea 66 0.6 305 38 65.9
62 温切斯特大学,Winchester 67 0.5 302 39 65.8
63 伍斯特大学,Worcester 72 n/a 274 45 65.7
64 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 75 n/a 294 35 65.6
65 罗汉普顿大学,Roehampton 70 0.5 260 38 65.1
66 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent 71 n/a 295 40 64.7
67 切斯特大学,Chester 68 n/a 259 52 64.5
68 东伦敦大学,UEL 73 1.2 196 25 64.3
69 伦敦都市大学,London Metropolitan 66 0.7 242 39 64.1
70 St Mary's University College 77 n/a 264 32 64
71 布拉德福德大学,Bradford 67 0.3 239 46 63.6
72 奇切斯特大学,Chichester 80 n/a 262 26 63.5
73 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam 63 0.5 308 35 63.3
74 格林威治大学,Greenwich 74 0.1 251 35 63.1
75 伦敦艺术大学,Arts London 60 n/a 293 53 63
76 班戈大学,Bangor 73 n/a 216 45 62.7
76 贝德福德大学,Bedfordshire 64 0.7 202 46 62.7
78 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 71 0.4 289 25 62.6
79 坎特伯雷大学,Canterbury 71 n/a 258 36 61.5
80 约克圣约翰大学,York St John 73 n/a 271 29 61.4
81 University College Plymouth St Mark and St John 74 n/a 209 39 61.3
81 伦敦南岸大学,South Bank 70 0.7 197 31 61.3
83 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 76 n/a 231 29 60.8
84 艾吉希尔大学,Edge Hill 69 n/a 257 34 60
85 新白金汉大学,Bucks New 66 n/a 238 40 58.8
85 哥比亚大学,Cumbria 71 n/a 251 27 58.8
87 威尔士大学卡地夫学院,UWIC n/a n/a 227 38 58.7
88 格拉摩根大学,Glamorgan 57 0.5 303 30 58.6
89 West London 62 0.2 241 35 57.2
90 埃塞克斯大学,Essex n/a n/a 262 26 56.5
91 北安普顿大学,Northampton 66 n/a 234 24 54.2
92 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David n/a 0.2 195 23 51.2

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537