关闭

澳际学费在线支付平台

2013 TIMES机械工程专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:510 移动端
2013 TIMES机械工程专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge 84 1.8 615 94 100
2 帝国理工学院,Imperial College 77 1.4 568 91 91.1
3 谢菲尔德大学,Shfield 83 1.4 465 85 88.8
4 布里斯托大学,Bristol 80 1.2 514 83 87.1
5 拉夫堡大学,Loughborough 82 1.1 424 84 84.7
6 诺丁汉大学,Nottingham 83 1.3 427 75 84.2
6 南安普顿大学,Southampton 80 0.9 482 87 84.2
8 萨里大学,Surrey 85 1.1 404 81 84.1
9 巴斯大学,Bath 84 0.8 497 79 83.4
10 卡地夫大学,Cardiff 83 1.1 447 75 82.9
11 利兹大学,Leeds 79 1.2 437 77 82.4
12 斯凯莱德大学,Strathclyde 79 0.8 494 80 81.6
13 纽卡斯尔大学,Newcastle 77 1 413 87 81.1
14 利物浦大学,Liverpool 80 1.1 419 74 80.6
15 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 83 0.8 402 81 80.5
16 埃克塞特大学,Exetr 85 0.8 437 73 80.3
16 爱丁堡大学,Edinburgh 74 0.9 490 83 80.3
18 格拉斯哥大学,Glasgow 85 0.7 437 75 80.1
19 贝尔法斯特女王大学,QUB 76 1 379 81 78.2
20 伯明翰大学,Birmingham 77 1.1 435 67 78.1
21 罗伯特高登大学,Robert Gordon 86 0.3 344 82 76.2
22 萨塞克斯大学,Sussex 86 0.8 341 65 76.1
23 阿伯丁大学,Aberdeen 68 1 366 87 75.3
24 伦敦大学学院,UCL 69 1 442 76 75.1
24 斯旺西大学,Swansea 76 0.7 351 83 75.1
26 兰卡斯特大学,Lancaster 77 0.7 381 75 74.9
27 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 84 0.7 359 64 74.6
28 布鲁内尔大学,Brunel 78 0.7 380 72 74.3
29 布莱顿大学,Brighton 77 0.8 284 81 73.8
30 普利茅斯大学,Plymouth 81 0.3 300 89 73.7
31 曼彻斯特大学,Manchester 64 1.1 420 74 73
32 格林威治大学,Greenwich 76 1.3 265 60 72.3
33 华威大学,Warwick 82 n/a 420 73 71.8
34 西英格兰大学,UWE 70 0.8 298 77 69.9
35 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 74 1 288 62 69.8
36 阿斯顿大学,Aston 70 0.6 361 75 69.6
37 桑德兰大学,Sunderland 77 0.3 291 78 69.4
38 考文垂大学,Coventry 82 0.2 284 71 68.9
39 Harper Adams University College 79 n/a 308 81 68.8
40 邓迪大学,Dundee 79 n/a 347 75 68.6
41 波尔顿大学,Bolton 75 1.7 169 44 68
41 诺森比亚大学,Northumbria 76 0.6 276 66 68
43 朴茨茅斯大学,Portsmouth 69 0.6 269 77 66.5
44 布拉德福德大学,Bradford 74 0.6 247 67 66.1
45 赫尔大学,Hull 77 0.4 313 56 65.2
46 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 68 0.5 268 77 64.9
47 城市大学'>伦敦城市大学,City 78 0.7 352 35 64.3
48 格拉摩根大学,Glamorgan 72 0.7 215 n/a 63.8
49 赫特福德大学,Hertfordshire 68 0.8 298 55 63.7
50 中央兰开夏大学,Central Lancashire 80 n/a 258 64 63.4
50 斯塔福德大学,Staffordshire 74 0.6 262 53 63.4
52 格林多大学,Glyndwr n/a 0.5 n/a 62 62.6
53 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam 69 0.5 262 63 62.1
54 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 70 0.4 278 60 61.3
55 伯明翰城市大学,BCU 74 n/a 228 71 61.2
56 德蒙福特大学,De Montfort 70 0.6 246 55 61
57 阿尔斯特大学,Ulster 70 n/a 229 74 60.2
58 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 68 n/a 330 64 59.8
59 金斯顿大学,Kingston 66 0.4 272 52 57.4
60 伦敦南岸大学,South Bank 58 0.7 n/a 39 49.7

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537