悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013 TIMES护理学专业排名
2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 91 | 1.3 | 442 | 95 | 100 |
2 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 93 | 0.9 | 436 | 93 | 98.1 |
3 | 南安普顿大学,Southampton | 81 | 1.8 | 342 | 99 | 96.8 |
4 | 曼彻斯特大学,Manchester | 76 | 1.9 | 352 | 98 | 95.7 |
5 | 利物浦大学,Liverpool | 93 | 0.6 | 326 | 100 | 95.3 |
5 | 阿尔斯特大学,Ulster | 81 | 1.6 | 302 | 100 | 95.3 |
7 | 约克大学,York | 75 | 1.4 | 357 | 100 | 93.9 |
8 | 诺丁汉大学,Nottingham | 78 | 1 | 366 | 97 | 92 |
9 | 利兹大学,Leeds | 77 | 1.1 | 305 | 100 | 91.3 |
10 | 东英吉利大学,UEA | 80 | 0.6 | 341 | 99 | 90.7 |
10 | 诺森比亚大学,Northumbria | 83 | 0.8 | 291 | 99 | 90.7 |
12 | 萨里大学,Surrey | 84 | 0.1 | 370 | 98 | 90 |
13 | 卡地夫大学,Cardiff | 75 | 0.8 | 332 | 100 | 89.8 |
14 | 城市大学'>伦敦城市大学,City | 74 | 1.3 | 297 | 97 | 89.6 |
14 | 玛格丽特女王大学,Queen Margaret | 80 | n/a | 372 | 100 | 89.6 |
16 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 83 | 0.6 | 285 | 98 | 89.3 |
17 | 蒂赛德大学,Teesside | 83 | n/a | 349 | 99 | 89.2 |
18 | 伦敦大学国王学院,KCL | 75 | 0.7 | 353 | 96 | 88.9 |
19 | Kingston St George's | 76 | 0.8 | 295 | 100 | 88.8 |
20 | 德蒙福特大学,De Montfort | 81 | 0.5 | 302 | 98 | 88.4 |
21 | 赫特福德大学,Hertfordshire | 75 | 1.1 | 280 | 98 | 88.2 |
22 | 斯旺西大学,Swansea | 75 | 0.6 | 334 | 98 | 88 |
23 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam | 75 | 0.6 | 301 | 100 | 87.9 |
24 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | 86 | 0.4 | 246 | 96 | 87.3 |
25 | 萨尔福大学,Salford | 79 | 0.6 | 299 | 95 | 87.1 |
26 | 伯明翰城市大学,BCU | 85 | n/a | 292 | 97 | 87 |
27 | 伯明翰大学,Birmingham | 76 | n/a | 363 | 98 | 86.8 |
28 | 斯塔福德大学,Staffordshire | 85 | n/a | 273 | 98 | 86.6 |
29 | 赫尔大学,Hull | 80 | n/a | 320 | 98 | 86.4 |
30 | 考文垂大学,Coventry | 77 | n/a | 319 | 100 | 86.3 |
31 | 基尔大学,Keele | 87 | n/a | 260 | 96 | 86 |
32 | 班戈大学,Bangor | 82 | n/a | 280 | 97 | 85.5 |
33 | 格林威治大学,Greenwich | 79 | 0.4 | 274 | 95 | 85.3 |
33 | 伦敦南岸大学,South Bank | 77 | 0.5 | n/a | 96 | 85.3 |
35 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | 80 | n/a | 297 | 97 | 85.2 |
35 | 格林多大学,Glyndwr | 84 | 0.3 | 246 | 95 | 85.2 |
37 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 82 | 0.6 | 290 | 90 | 85.1 |
37 | 西英格兰大学,UWE | 72 | 0.5 | 282 | 98 | 85.1 |
39 | 布拉德福德大学,Bradford | 75 | 0.6 | 232 | 100 | 84.9 |
39 | 龙比亚大学,Napier | 80 | 0.5 | 228 | 96 | 84.9 |
41 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | 71 | 0.6 | 332 | 93 | 84.5 |
42 | 邓迪大学,Dundee | 80 | 0.7 | 216 | 94 | 84.4 |
43 | 布莱顿大学,Brighton | 72 | 0.2 | 301 | 98 | 84.2 |
44 | 北安普顿大学,Northampton | 76 | n/a | 272 | 99 | 84 |
45 | West London | 71 | 0.6 | 256 | 98 | 83.7 |
45 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | 76 | n/a | 296 | 97 | 83.7 |
47 | 哥比亚大学,Cumbria | 80 | n/a | 264 | 96 | 83.5 |
48 | 普利茅斯大学,Plymouth | 71 | 0.5 | 286 | 96 | 83.3 |
48 | 坎特伯雷大学,Canterbury | 75 | n/a | 271 | 99 | 83.3 |
50 | 贝德福德大学,Bedfordshire | 76 | n/a | 261 | 98 | 83.2 |
50 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | 85 | n/a | 232 | 94 | 83.2 |
52 | 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | 76 | 0.3 | 241 | 97 | 83.1 |
53 | 林肯大学,Lincoln | 69 | n/a | 326 | 98 | 82.8 |
54 | 斯特林大学,Stirling | 76 | 0.9 | 179 | 94 | 82.4 |
55 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | 82 | 0.9 | 259 | 81 | 81.6 |
56 | 切斯特大学,Chester | 69 | 0.2 | 249 | 100 | 81.5 |
56 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | 72 | 0.5 | 252 | 94 | 81.5 |
58 | 米德塞斯大学,Middlesex | 77 | 0.5 | 195 | 94 | 80.8 |
59 | 西苏格兰大学,West of Scotland | 84 | n/a | 230 | 89 | 80.6 |
60 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | 73 | n/a | 246 | 96 | 80 |
61 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | 77 | n/a | 203 | 95 | 79.7 |
62 | 伍斯特大学,Worcester | 64 | n/a | 279 | 97 | 78.6 |
63 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | 77 | 0.7 | 279 | 77 | 77.7 |
64 | 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee | n/a | n/a | 218 | 82 | 69.6 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。