关闭

澳际学费在线支付平台

2013 TIMES医学和相关学专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:379 移动端
2013 TIMES医学和相关学专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 格拉斯哥大学,Glasgow 85 0.9 470 n/a 100
2 阿斯顿大学,Aston 90 0.8 417 94 99.7
3 剑桥大学,Cambridge 87 n/a 630 83 97.2
4 斯凯莱德大学,Strathclyde 91 0.9 434 72 96.5
4 卡地夫大学,Cardiff 82 1 425 93 96.5
6 纽卡斯尔大学,Newcastle 87 0.9 447 75 95.5
7 兰卡斯特大学,Lancaster 89 1 371 75 93.8
8 利兹大学,Leeds 78 1.1 359 96 93.7
9 曼彻斯特大学,Manchester 79 0.9 435 86 93.2
10 伦敦大学学院,UCL 81 1.1 415 78 93
11 谢菲尔德大学,Shfield 84 0.9 411 76 92.5
12 朴茨茅斯大学,Portsmouth 80 0.9 334 96 91.5
13 诺丁汉大学,Nottingham 82 0.6 373 92 90.6
14 基尔大学,Keele 88 0.7 369 74 90.2
15 埃克塞特大学,Exeter 69 0.9 416 98 89.7
16 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 86 0.5 375 80 89.4
17 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian 79 0.9 407 75 89
18 罗伯特高登大学,Robert Gordon 81 0.3 406 88 88
19 南安普顿大学,Southampton 78 0.3 425 90 87.2
20 西英格兰大学,UWE 78 1 311 83 86.8
21 布拉德福德大学,Bradford 78 0.5 374 89 86.7
22 伯明翰大学,Birmingham 85 n/a 430 79 86.6
23 赫尔大学,Hull 79 1 n/a 69 86.3
24 利物浦大学,Liverpool 75 0.6 344 93 86.2
25 东英吉利大学,UEA 84 0.2 374 84 85.9
25 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin 84 0.3 371 81 85.9
25 格拉摩根大学,Glamorgan 83 0 354 96 85.9
28 诺森比亚大学,Northumbria 82 0.4 358 80 85.3
29 蒂赛德大学,Teesside 84 0.2 366 80 85
30 斯旺西大学,Swansea 69 1 374 84 84.8
31 杜伦大学,Durham 86 n/a 405 74 84.7
32 阿尔斯特大学,Ulster 81 0.9 349 62 84.3
33 赫特福德大学,Hertfordshire 78 0.8 315 77 83.9
34 城市大学'>伦敦城市大学,City 72 0.5 354 90 83.6
35 班戈大学,Bangor 80 n/a 296 100 83
36 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam 79 0.3 343 84 82.7
37 伦敦大学国王学院,KCL 74 0.5 380 80 82.4
38 布鲁内尔大学,Brunel 77 0.5 359 76 82.1
39 伯恩茅斯大学,Bournemouth 80 n/a 351 85 81.3
40 考文垂大学,Coventry 80 0.2 314 80 80.3
40 布莱顿大学,Brighton 80 0.2 317 82 80.3
42 肯特大学,Kent 80 0.5 321 64 79.6
43 中央兰开夏大学,Central Lancashire 83 0.4 316 59 78.8
44 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 74 0.4 343 76 78.7
45 雷丁大学,Reading 75 n/a 400 76 78.5
46 埃塞克斯大学,Essex 79 n/a 321 79 78.3
47 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 76 0.4 316 73 78
48 普利茅斯大学,Plymouth 76 0.1 319 80 77.6
48 德蒙福特大学,De Montfort 78 0.4 277 74 77.6
48 威斯敏斯特大学,Westminster 71 0.6 300 79 77.6
51 龙比亚大学,Napier 76 0.2 n/a 78 77.4
52 萨尔福大学,Salford 74 0.5 293 74 77.1
52 威尔士大学卡地夫学院,UWIC 78 0.3 324 68 77.1
52 林肯大学,Lincoln 84 0.1 264 70 77.1
52 St Mary's University College 84 n/a 306 67 77.1
56 诺丁汉特伦特大学,NTU 72 0.9 307 59 77
57 东伦敦大学,UEL 78 0.5 227 76 76.9
58 玛格丽特女王大学,Queen Margaret 77 0.1 367 69 76.7
59 米德塞斯大学,Middlesex 72 0.4 229 89 76.2
60 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield 81 n/a 277 74 76.1
60 布里斯托大学,Bristol 67 n/a 382 86 76.1
62 哥比亚大学,Cumbria 73 0 291 88 75.6
63 切斯特大学,Chester 83 0.2 275 64 75.5
64 伯明翰城市大学,BCU 76 n/a 296 79 75.4
65 伦敦都市大学,London Metropolitan 76 0.4 271 68 74.8
66 Kingston St George's 70 n/a 354 77 74.1
67 西苏格兰大学,West of Scotland 78 0.7 276 46 73.6
68 约克圣约翰大学,York St John 79 0.1 302 63 73.5
69 格林威治大学,Greenwich 78 n/a 262 73 73.4
70 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 78 0.1 306 61 73.1
71 德比大学,Derby 75 n/a 276 75 72.8
72 北安普顿大学,Northampton 71 0.2 255 79 72.5
73 University College Plymouth St Mark and St John 68 n/a 382 67 71.8
74 坎特伯雷大学,Canterbury 66 0.1 252 91 71.5
75 贝德福德大学,Bedfordshire 71 n/a 224 86 71.3
76 桑德兰大学,Sunderland 79 0.2 287 44 69.2
77 University College Birmingham 77 n/a 222 47 64.6
78 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dunde n/a 0.1 247 50 63.2

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537