悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013 TIMES考古学专业排名
2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 牛津大学,Oxford | 87 | 1.4 | 526 | 72 | 100 |
2 | 剑桥大学,Cambridge | 86 | 1.2 | 521 | 77 | 99.6 |
3 | 伦敦大学学院,UCL | 93 | 1.2 | 442 | 77 | 99.3 |
4 | 杜伦大学,Durham | 83 | 1.5 | 445 | 78 | 97.2 |
5 | 南安普顿大学,Southampton | 84 | 1.1 | 390 | 67 | 88.8 |
6 | 埃克塞特大学,Exeter | 85 | 1 | 430 | 63 | 88.4 |
7 | 雷丁大学,Reading | 88 | 1.5 | 354 | 51 | 88.3 |
8 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 89 | 0.7 | 442 | 60 | 88 |
9 | 利物浦大学,Liverpool | 86 | 1.2 | 371 | 60 | 87.5 |
10 | 约克大学,York | 91 | 1.1 | 421 | 43 | 87.4 |
11 | 莱斯特大学,Lester | 86 | 1.2 | 375 | 53 | 85.9 |
12 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 87 | 0.8 | 370 | 56 | 83.5 |
13 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 84 | 1 | 413 | 45 | 83.1 |
14 | 诺丁汉大学,Nottingham | 83 | 1 | 367 | 49 | 81.6 |
15 | 曼彻斯特大学,Manchester | 85 | 0.9 | 347 | 51 | 81 |
16 | 卡地夫大学,Cardiff | 81 | 0.9 | 379 | 52 | 80.5 |
17 | 邓迪大学,Dundee | 88 | n/a | 480 | 55 | 80.4 |
18 | 谢菲尔德大学,Shfield | 77 | 1.1 | 391 | 46 | 80 |
19 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 89 | 1.1 | 356 | 32 | 79.6 |
20 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | 87 | n/a | 270 | 88 | 79.5 |
21 | 伯明翰大学,Birmingham | 79 | 0.7 | 387 | 57 | 79.2 |
22 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 83 | 0.7 | 338 | n/a | 77.9 |
23 | 肯特大学,Kent | 82 | 0.2 | 337 | 70 | 77.2 |
24 | 基尔大学,Keele | 85 | n/a | 323 | 71 | 76.2 |
25 | 布里斯托大学,Bristol | 70 | 0.8 | 382 | 58 | 76 |
26 | 布拉德福德大学,Bradford | 77 | 0.9 | 269 | 54 | 74.3 |
27 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | 77 | 0.4 | 318 | 59 | 72.7 |
28 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | 76 | n/a | 379 | 62 | 71.9 |
29 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | 81 | 0.3 | 316 | 49 | 70.9 |
30 | 西英格兰大学,UWE | 81 | n/a | 304 | 55 | 69.1 |
31 | 赫尔大学,Hull | 81 | n/a | 284 | 56 | 68.8 |
32 | 斯塔福德大学,Staffordshire | 86 | n/a | 260 | 52 | 68.7 |
33 | 切斯特大学,Chester | 84 | n/a | 273 | 50 | 67.8 |
34 | 斯旺西大学,Swansea | 80 | n/a | 339 | 44 | 67.5 |
35 | 德比大学,Derby | 77 | n/a | 271 | 54 | 65.4 |
36 | 林肯大学,Lincoln | 73 | n/a | 301 | 55 | 65.3 |
37 | 温切斯特大学,Winchester | 83 | 0.2 | 273 | 33 | 65.2 |
38 | 蒂赛德大学,Teesside | 77 | n/a | 336 | 39 | 64.5 |
39 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | 65 | 0.6 | 293 | 48 | 64.1 |
40 | 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David | 68 | 0.8 | 235 | 37 | 62.7 |
41 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 75 | n/a | 300 | 38 | 61.5 |
42 | 伦敦南岸大学,South Bank | n/a | n/a | 206 | 54 | 61.2 |
43 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | 75 | n/a | 293 | 38 | 61 |
43 | 伍斯特大学,Worcester | 76 | n/a | 281 | 38 | 61 |
45 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | 75 | n/a | 231 | 46 | 60.7 |
46 | 金斯顿大学,Kingston | 74 | n/a | 261 | 43 | 60.5 |
47 | 德蒙福特大学,De Montfort | 72 | n/a | 276 | 42 | 59.8 |
47 | 考文垂大学,Coventry | 75 | n/a | 263 | 38 | 59.8 |
49 | 西苏格兰大学,West of Scotland | n/a | n/a | 272 | 38 | 59.5 |
50 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | 63 | n/a | 256 | 47 | 55.8 |
51 | 坎特伯雷大学,Canterbury | 69 | n/a | 220 | 36 | 54.2 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。