悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2013 TIMES化学专业排名
2013年专业排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 剑桥大学,Cambridge | 87 | 1.6 | 630 | 83 | 100 |
2 | 牛津大学,Oxford | 88 | 1.4 | 578 | 87 | 97.6 |
3 | 杜伦大学,Durham | 86 | 1.1 | 564 | 86 | 93.6 |
4 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | 85 | 1.3 | 525 | 83 | 92.9 |
5 | 诺丁汉大学,Nottingham | 84 | 1.5 | 423 | 76 | 89.4 |
5 | 约克大学,York | 89 | 1.1 | 474 | 73 | 89.4 |
7 | 谢菲尔德大学,Shfield | 86 | 1 | 449 | 80 | 88.7 |
7 | 布里斯托大学,Bristol | 83 | 1.3 | 495 | 75 | 88.7 |
9 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 83 | 1.3 | 482 | 69 | 87.8 |
10 | 南安普顿大学,Southampton | 84 | 0.8 | 444 | 87 | 86.9 |
11 | 萨塞克斯大学,Sussex | 88 | 0.7 | 400 | 85 | 86.7 |
12 | 曼彻斯特大学,Manchester | 85 | 1.1 | 416 | 77 | 86.2 |
13 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 86 | 0.9 | 438 | 75 | 86.1 |
14 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | 89 | 0.7 | 380 | 79 | 85.2 |
15 | 利物浦大学,Liverpool | 82 | 1.1 | 394 | 77 | 84.8 |
16 | 帝国理工学院,Imperial College | 72 | 1.2 | 537 | 80 | 84.3 |
17 | 赫尔大学,Hull | 90 | 0.6 | 319 | 84 | 84.2 |
18 | 巴斯大学,Bath | 83 | 0.7 | 443 | 79 | 83.7 |
19 | 萨里大学,Surrey | 77 | 1 | 376 | 89 | 83.5 |
20 | 拉夫堡大学,Loughborough | 93 | 0.3 | 357 | 81 | 83.4 |
21 | 华威大学,Warwick | 75 | 1.1 | 464 | 80 | 83.2 |
22 | 利兹大学,Leeds | 81 | 1.1 | 414 | 71 | 83.1 |
23 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 87 | 0.6 | 374 | 81 | 83 |
24 | 伦敦大学学院,UCL | 77 | 1 | 483 | 74 | 82.9 |
25 | 伯明翰大学,Birmingham | 84 | 0.8 | 403 | 74 | 82.7 |
26 | 班戈大学,Bangor | 85 | 0.7 | 271 | 91 | 82 |
27 | 基尔大学,Keele | 87 | 0.7 | 351 | 73 | 81.9 |
28 | 莱斯特大学,Lester | 91 | 0.5 | 340 | 74 | 81.8 |
29 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 77 | 0.9 | 464 | 75 | 81.7 |
30 | 卡地夫大学,Cardiff | 79 | 0.8 | 404 | 77 | 80.9 |
31 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 76 | 0.6 | 395 | 80 | 77.2 |
32 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | 79 | 0.6 | 354 | 73 | 76.9 |
33 | 普利茅斯大学,Plymouth | 85 | 0.4 | 302 | 73 | 76.8 |
34 | 东英吉利大学,UEA | 79 | 0.7 | 377 | 68 | 76.7 |
35 | 布拉德福德大学,Bradford | 76 | 0.9 | 264 | 82 | 76.3 |
36 | 雷丁大学,Reading | 82 | 0.3 | 344 | 71 | 74.3 |
37 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | 81 | 0.3 | 265 | 76 | 72.5 |
37 | 肯特大学,Kent | 82 | n/a | 333 | 73 | 72.5 |
39 | 阿斯顿大学,Aston | n/a | 0.6 | 329 | 58 | 71.1 |
40 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | 74 | 0.9 | 289 | 61 | 71 |
41 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 77 | 0.5 | 398 | 49 | 70.6 |
42 | 诺森比亚大学,Northumbria | 78 | 0.4 | 305 | 63 | 70.4 |
43 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Shfield Hallam | 77 | 0.3 | 236 | 68 | 67.6 |
44 | 金斯顿大学,Kingston | 78 | n/a | 261 | 69 | 67 |
45 | 西苏格兰大学,West of Scotland | 83 | n/a | 249 | 57 | 66.6 |
46 | 布莱顿大学,Brighton | 75 | 0.6 | 264 | 53 | 66.5 |
47 | 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | 73 | 0.3 | 258 | 58 | 64.2 |
48 | 格林威治大学,Greenwich | n/a | n/a | 251 | 57 | 62.5 |
49 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 75 | n/a | 276 | 52 | 62.1 |
50 | 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee | n/a | n/a | 297 | 23 | 52.5 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。