关闭

澳际学费在线支付平台

2013 TIMES经济学专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:449 移动端
2013 TIMES经济学专业排名
2013年专业排名 大学名称 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 牛津大学,Oxford 84 1.8 596 83 100
2 伦敦政治经济学院,LSE 76 2.2 578 90 98.9
3 华威大学,Warwick 76 1.8 551 89 95
4 伦敦大学学院,UCL 75 2.1 546 84 94.9
5 剑桥大学,Cambridge 73 1.4 616 94 94
6 布里斯托大学,Bristol 80 1.5 491 85 93
7 杜伦大学,Durham 82 0.9 533 85 91.3
8 诺丁汉大学,Nottingham 77 1.5 484 84 90.6
9 格拉斯哥大学,Glasgow 82 1.3 466 78 90.3
10 埃克塞特大学,Exeter 80 1.2 492 82 90.2
10 爱丁堡大学,Edinburgh 79 1.2 472 84 90.2
12 斯凯莱德大学,Strathclyde 86 1.2 444 69 89.2
13 萨里大学,Surrey 87 1 440 69 88.9
13 肯特大学,Kent 87 1.1 376 75 88.9
15 巴斯大学,Bath 77 1.3 490 80 88.7
16 圣安德鲁斯大学,St Andrews 76 0.9 513 87 87.8
17 兰卡斯特大学,Lancaster 81 1.3 430 71 87.2
18 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary 84 1.5 428 58 86.6
19 纽卡斯尔大学,Newcastle 84 0.7 431 77 86.5
20 埃塞克斯大学,Essex 85 1.8 353 56 86.4
21 约克大学,York 75 1.1 474 81 86.1
22 谢菲尔德大学,Shfield 83 1 427 64 84.7
23 东英吉利大学,UEA 84 1 398 65 84.6
24 卡地夫大学,Cardiff 74 1.4 453 69 83.8
25 南安普顿大学,Southampton 72 1.2 444 77 83
26 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt 82 0.7 370 74 82.9
27 利兹大学,Leeds 74 1.1 439 71 82.3
28 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway 74 1.2 412 72 82
29 伯明翰大学,Birmingham 75 1 458 67 81.5
30 贝尔法斯特女王大学,QUB 78 0.9 377 71 81.2
31 莱斯特大学,Lester 77 1.1 402 64 81.1
32 萨塞克斯大学,Sussex 77 0.8 381 74 81
33 斯特林大学,Stirling 82 0.9 367 60 80.6
33 曼彻斯特大学,Manchester 72 1.3 424 66 80.6
35 拉夫堡大学,Loughborough 79 0.6 410 68 80.2
36 邓迪大学,Dundee 83 0.6 378 58 78.8
36 阿伯丁大学,Aberdeen 78 1.1 356 60 78.8
38 雷丁大学,Reading 76 0.7 387 66 78.2
39 斯旺西大学,Swansea 78 0.9 337 58 77
40 基尔大学,Keele 78 0.7 345 64 76.9
41 赫尔大学,Hull 77 0.6 326 70 76.7
42 利物浦大学,Liverpool 76 0.7 383 62 76.6
43 普利茅斯大学,Plymouth 85 0.4 298 57 76.5
44 伦敦大学亚非学院,SOAS 71 0.6 436 69 76.4
45 萨尔福大学,Salford 78 0.4 n/a 67 76
46 格林威治大学,Greenwich 86 0.3 250 57 75.1
47 布莱顿大学,Brighton 76 0.9 284 n/a 74.6
48 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes 80 n/a 333 66 74
49 朴茨茅斯大学,Portsmouth 82 0.5 304 51 73.8
50 中央兰开夏大学,Central Lancashire 80 0.4 294 56 73.6
51 阿伯斯威大学,Aberystwyth 80 0.4 321 52 73.1
52 诺丁汉特伦特大学,NTU 78 0.4 307 57 72.7
53 考文垂大学,Coventry 81 n/a 297 60 72.5
54 赫特福德大学,Hertfordshire 79 0.5 299 50 71.7
55 西英格兰大学,UWE 79 0.3 293 53 71.3
56 布鲁内尔大学,Brunel 73 0.8 322 50 71.2
57 布拉德福德大学,Bradford 81 0.7 255 40 70.8
58 阿尔斯特大学,Ulster 80 n/a 276 56 70.1
59 城市大学'>伦敦城市大学,City 66 0.8 406 52 69.5
60 斯塔福德大学,Staffordshire 76 0.5 228 54 68.6
61 伯明翰城市大学,BCU 75 0.4 262 n/a 68.4
62 伦敦都市大学,London Metropolitan 72 0.4 245 52 65.5
63 米德塞斯大学,Middlesex 69 n/a 192 73 65.2
64 金斯顿大学,Kingston 70 0.3 266 48 63.8
65 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU 74 0.1 265 42 63.5
66 城市大学'>曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan 66 0.1 284 55 62.6
67 东伦敦大学,UEL 72 n/a 201 51 61.7
68 利兹城市大学,Leeds Metropolitan 67 n/a 266 53 61.4

立即咨询

相关留学热词

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537