悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 《英国大学指南》2013英国大学普通工程学专业排
2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 2 | Cambridge | 4.1 | 613 | 3.35 | 95.0 | 100.0 |
2 | 1 | Oxford | 588 | 3.10 | 80.0 | 97.9 | |
3 | 3 | Surrey | 4.2 | 2.90 | 91.1 | ||
4 | 4 | Nottingham | 4.1 | 455 | 3.00 | 89.0 | |
5 | - | Imperial College London | 3.8 | 503 | 2.95 | 87.8 | |
6 | 5 | Cardiff | 4.0 | 374 | 2.84 | 90.0 | 86.4 |
7 | 12 | Nottingham Trent | 4.0 | 2.65 | 85.0 | 85.9 | |
8 | 6 | Exeter | 4.1 | 439 | 2.60 | 75.0 | 84.8 |
9 | 10 | Lancaster | 4.1 | 418 | 2.55 | 83.8 | |
10 | 9 | Southampton | 3.9 | 2.70 | 83.3 | ||
11 | 7 | Durham | 3.8 | 522 | 2.60 | 65.0 | 82.7 |
12 | 18 | Brunel | 4.0 | 2.55 | 82.2 | ||
13 | 8 | Brighton | 3.8 | 2.70 | 81.3 | ||
14 | 13 | Swansea | 3.7 | 283 | 2.95 | 80.0 | 79.6 |
15 | 14 | Hull | 3.9 | 2.35 | 79.2 | ||
16 | 11 | Lester | 3.9 | 359 | 2.50 | 78.2 | |
17 | 19 | Robert Gordon | 4.1 | 2.10 | 78.0 | ||
18 | 22 | Aberdeen | 3.6 | 386 | 2.60 | 77.5 | |
19 | 41 | Coventry | 4.1 | 1.90 | 77.0 | ||
20 | 24 | Glamorgan | 3.7 | 2.60 | 65.0 | 76.7 | |
21 | 16 | Strathclyde | 3.8 | 2.60 | 60.0 | 76.6 | |
22 | 15 | Warwick | 4.0 | 477 | 2.85 | 30.0 | 76.5 |
23 | 25 | Bolton | 4.0 | 2.10 | 76.4 | ||
24 | 26 | Central Lancashire | 4.0 | 327 | 2.10 | 75.0 | 76.4 |
25 | 17 | Northumbria | 3.7 | 2.40 | 76.4 | ||
26 | 29 | Huddersfield | 3.8 | 2.30 | 76.3 | ||
27 | 21 | Liverpool John Moores | 3.9 | 261 | 2.70 | 75.6 | |
28 | 20 | Staffordshire | 3.6 | 2.45 | 75.4 | ||
29 | 40 | Oxford Brookes | 3.8 | 2.20 | 74.9 | ||
30 | 39 | Teesside | 3.9 | 2.05 | 74.7 | ||
31 | 30 | Bournemouth | 300 | 2.10 | 75.0 | 74.5 | |
32 | 27 | Hertfordshire | 3.6 | 2.40 | 74.4 | ||
33 | 23 | Portsmouth | 3.6 | 2.35 | 73.6 | ||
34 | 31 | Ulster | 3.6 | 256 | 2.50 | 70.0 | 72.7 |
35 | 32 | West of England, Bristol | 3.6 | 289 | 2.55 | 60.0 | 72.1 |
36 | 35 | Northampton | 3.8 | 75.0 | 70.0 | ||
37 | 38 | Greenwich | 3.9 | 1.60 | 69.9 | ||
38 | 36 | London South Bank | 3.6 | 197 | 2.60 | 68.9 | |
39 | 33 | Shfield Hallam | 3.6 | 249 | 2.15 | 60.0 | 67.7 |
40 | 28 | De Montfort | 3.8 | 190 | 2.15 | 67.3 | |
41 | 44 | Southampton Solent | 3.9 | 1.25 | 65.3 | ||
42 | 37 | Edinburgh Napier | 3.8 | 294 | 60.0 | 65.3 | |
43 | 42 | Bradford | 3.9 | 288 | 64.9 | ||
44 | 43 | Birmingham City | 3.8 | 240 | 61.7 | ||
45 | - | West of Scotland | 3.7 | 40.0 | 58.5 | ||
46 | 45 | Anglia Ruskin | 4.0 | 25.0 | 56.9 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。