悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 《英国大学指南》2013英国大学英语专业排名
2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 2 | Oxford | 4.3 | 550 | 3.00 | 76.0 | 100.0 |
2 | 3 | Durham | 4.3 | 530 | 2.80 | 79.0 | 99.5 |
3 | 4 | Cambridge | 4.3 | 533 | 2.95 | 72.0 | 98.9 |
4 | 5 | York | 4.2 | 515 | 3.15 | 73.0 | 98.5 |
5 | 1 | University College London | 4.4 | 510 | 2.85 | 71.0 | 98.2 |
6 | 6 | Warwick | 4.1 | 502 | 2.95 | 74.0 | 97.2 |
7 | 8 | Exeter | 4.2 | 496 | 3.00 | 69.0 | 97.1 |
8 | 9 | Bristol | 4.2 | 509 | 2.85 | 66.0 | 96.3 |
9 | 15 | Leeds | 4.1 | 460 | 2.95 | 70.0 | 95.7 |
10 | 10 | Nottingham | 4.0 | 460 | 3.00 | 70.0 | 95.4 |
11 | 7 | St Andrews | 4.1 | 504 | 2.95 | 63.0 | 95.4 |
12 | 12 | Queen Mary | 4.2 | 422 | 3.05 | 69.0 | 95.0 |
13 | 17 | Newcastle | 4.0 | 464 | 2.90 | 67.0 | 94.5 |
14 | 20 | Southampton | 4.1 | 462 | 2.80 | 65.0 | 94.1 |
15 | 22 | King's College London | 3.9 | 498 | 2.80 | 65.0 | 94.0 |
16 | 14 | Lancaster | 4.1 | 438 | 2.70 | 68.0 | 93.8 |
17 | 23 | Cardiff | 4.1 | 480 | 2.85 | 60.0 | 93.7 |
18 | 19 | Loughborough | 4.3 | 415 | 2.50 | 68.0 | 93.3 |
19 | 25 | Glasgow | 4.3 | 454 | 2.95 | 55.0 | 93.0 |
20 | 13 | Lester | 4.1 | 424 | 2.70 | 66.0 | 92.9 |
21 | 27 | Royal Holloway | 3.9 | 441 | 2.85 | 65.0 | 92.8 |
22 | 11 | Sussex | 4.2 | 408 | 2.70 | 65.0 | 92.6 |
23 | 21 | Shfield | 3.9 | 464 | 2.80 | 62.0 | 92.6 |
24 | 16 | Edinburgh | 4.1 | 467 | 3.05 | 54.0 | 92.6 |
25 | 28 | Kent | 4.1 | 390 | 2.85 | 66.0 | 92.3 |
26 | 24 | Birmingham | 3.9 | 434 | 2.80 | 63.0 | 92.0 |
27 | 18 | Liverpool | 4.1 | 421 | 2.90 | 57.0 | 91.7 |
28 | 26 | East Anglia | 4.1 | 423 | 2.80 | 55.0 | 91.2 |
29 | 29 | Manchester | 3.8 | 444 | 3.05 | 55.0 | 90.8 |
30 | 32 | Hull | 4.2 | 362 | 2.55 | 62.0 | 90.3 |
31 | 31 | Aberdeen | 4.2 | 376 | 2.90 | 54.0 | 90.2 |
32 | 40 | Stirling | 4.2 | 373 | 2.55 | 59.0 | 90.0 |
33 | 34 | Keele | 4.2 | 346 | 2.55 | 62.0 | 89.9 |
34 | 30 | Strathclyde | 3.8 | 408 | 2.50 | 61.0 | 89.5 |
35 | 33 | Reading | 4.1 | 394 | 2.80 | 52.0 | 89.4 |
36 | 36 | Dundee | 4.1 | 374 | 2.45 | 56.0 | 88.7 |
37 | 35 | Queen's, Belfast | 4.0 | 395 | 2.90 | 44.0 | 87.7 |
38 | 41 | Goldsmiths College | 3.9 | 381 | 2.65 | 50.0 | 87.2 |
39 | 38 | Leeds Trinity | 4.1 | 286 | 1.90 | 70.0 | 87.1 |
40 | 48 | Roehampton | 4.1 | 285 | 2.30 | 62.0 | 86.9 |
41 | 52 | Swansea | 3.8 | 356 | 2.60 | 53.0 | 86.9 |
42 | 44 | Aberystwyth | 4.0 | 341 | 2.45 | 53.0 | 86.8 |
43 | 42 | Brunel | 3.9 | 343 | 2.50 | 53.0 | 86.7 |
44 | 51 | Chester | 4.5 | 309 | 1.90 | 55.0 | 86.6 |
45 | 39 | Essex | 4.1 | 337 | 2.60 | 48.0 | 86.5 |
46 | 47 | Birmingham City | 3.8 | 290 | 2.05 | 70.0 | 86.4 |
47 | 37 | De Montfort | 4.3 | 305 | 2.95 | 39.0 | 86.1 |
48 | 62 | Portsmouth | 4.0 | 320 | 2.40 | 52.0 | 85.8 |
49 | 68 | Edinburgh Napier | 4.3 | 313 | 1.95 | 85.7 | |
50 | 50 | Huddersfield | 4.0 | 336 | 1.95 | 56.0 | 85.6 |
51 | 45 | Oxford Brookes | 3.9 | 332 | 2.40 | 51.0 | 85.4 |
52 | 43 | Anglia Ruskin | 4.3 | 251 | 2.70 | 47.0 | 85.2 |
53 | 70 | Central Lancashire | 4.0 | 309 | 1.90 | 57.0 | 84.8 |
54 | 85 | Coventry | 4.3 | 276 | 1.70 | 57.0 | 84.7 |
55 | 79 | Glamorgan | 4.2 | 289 | 2.40 | 46.0 | 84.6 |
56 | 57 | Northumbria | 4.0 | 339 | 2.10 | 48.0 | 84.6 |
57 | 46 | Nottingham Trent | 4.0 | 321 | 2.50 | 43.0 | 84.4 |
58 | 60 | Winchester | 4.0 | 311 | 2.25 | 47.0 | 84.2 |
59 | 56 | Bath Spa | 4.1 | 313 | 2.15 | 48.0 | 84.2 |
60 | 64 | Lincoln | 4.3 | 324 | 60.0 | 84.1 | |
61 | 55 | Staffordshire | 4.1 | 261 | 1.85 | 58.0 | 84.1 |
62 | 53 | Edge Hill | 4.2 | 264 | 1.65 | 60.0 | 84.1 |
63 | 80 | Gloucestershire | 4.1 | 307 | 2.15 | 47.0 | 84.0 |
64 | 65 | Sunderland | 4.1 | 276 | 2.40 | 46.0 | 84.0 |
65 | 74 | Plymouth | 3.8 | 304 | 2.05 | 56.0 | 83.9 |
66 | 58 | Cumbria | 273 | 1.45 | 66.0 | 83.9 | |
67 | 76 | Kingston | 4.0 | 298 | 2.40 | 46.0 | 83.9 |
68 | 63 | Hertfordshire | 4.0 | 315 | 2.40 | 42.0 | 83.8 |
69 | 71 | Worcester | 4.0 | 318 | 1.85 | 52.0 | 83.8 |
70 | 73 | Salford | 4.2 | 269 | 2.35 | 46.0 | 83.7 |
71 | 81 | Brighton | 3.9 | 334 | 2.20 | 46.0 | 83.6 |
72 | 72 | Manchester Metropolitan | 3.9 | 307 | 2.35 | 45.0 | 83.6 |
73 | 77 | Middlesex | 3.9 | 232 | 2.25 | 56.0 | 83.5 |
74 | 82 | West of England, Bristol | 4.1 | 306 | 2.20 | 43.0 | 83.2 |
75 | 59 | Shfield Hallam | 4.0 | 338 | 2.20 | 41.0 | 83.2 |
76 | 87 | Bedfordshire | 4.3 | 218 | 2.10 | 51.0 | 83.1 |
77 | 78 | Westminster | 3.9 | 283 | 1.80 | 56.0 | 83.1 |
78 | 67 | Aston | 3.9 | 378 | 1.85 | 43.0 | 83.1 |
79 | 69 | Bangor | 3.8 | 306 | 2.55 | 41.0 | 83.0 |
80 | 84 | Surrey | 4.0 | 400 | 82.6 | ||
81 | 94 | Northampton | 4.3 | 247 | 1.85 | 47.0 | 82.3 |
82 | 83 | Trinity Saint David | 3.7 | 247 | 1.60 | 63.0 | 82.2 |
83 | 49 | Glyndwr | 4.3 | 227 | 62.0 | 82.1 | |
84 | 90 | Canterbury Christ Church | 4.0 | 275 | 1.60 | 53.0 | 81.9 |
85 | 54 | Newman | 4.2 | 258 | 59.0 | 81.7 | |
86 | 91 | Chichester | 4.3 | 287 | 1.95 | 36.0 | 81.6 |
87 | 86 | St Mary's | 4.2 | 272 | 1.70 | 45.0 | 81.6 |
88 | 75 | Teesside | 4.1 | 299 | 52.0 | 81.1 | |
89 | 89 | Ulster | 4.1 | 276 | 2.25 | 34.0 | 80.9 |
90 | 66 | Buckingham | 4.4 | 271 | 80.5 | ||
91 | 61 | Bishop Grosseteste | 4.0 | 250 | 1.60 | 80.4 | |
92 | - | Southampton Solent | 4.2 | 297 | 80.3 | ||
93 | 93 | Greenwich | 4.2 | 245 | 1.70 | 43.0 | 80.3 |
94 | - | University Campus Suffolk | 4.3 | 270 | 46.0 | 79.8 | |
95 | 92 | York St John | 4.2 | 292 | 1.30 | 38.0 | 79.3 |
96 | 98 | Derby | 4.2 | 266 | 46.0 | 79.1 | |
97 | 97 | Liverpool John Moores | 4.1 | 298 | 2.10 | 24.0 | 79.0 |
98 | 99 | London Metropolitan | 3.9 | 217 | 58.0 | 79.0 | |
99 | 95 | Falmouth | 3.9 | 264 | 47.0 | 78.3 | |
100 | 104 | East London | 4.0 | 230 | 48.0 | 77.9 | |
101 | 74 | Plymouth St Mark and St John | 4.2 | 266 | 1.00 | 37.0 | 77.6 |
102 | 88 | Leeds Metropolitan | 3.9 | 273 | 43.0 | 77.4 | |
103 | 101 | Cardiff Metropolitan | 4.3 | 289 | 30.0 | 77.0 | |
104 | 96 | University of Wales, Newport | 4.0 | 238 | 36.0 | 75.6 | |
105 | 100 | Bolton | 3.8 | 242 | 1.40 | 32.0 | 75.6 |
106 | 103 | Bradford | 3.8 | 234 | 27.0 | 73.0 | |
107 | 105 | London South Bank | 3.5 | 203 | 72.7 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。