悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 《英国大学指南》2013英国大学土木工程专业排名
2013 排名 |
2012 排名 |
院校名称 |
入学 标准 |
学生 满意度 |
研究 实力 |
毕业生前景 | 总分 |
1 | 1 | Cambridge | 4.2 | 613 | 3.35 | 94.0 | 100.0 |
2 | 2 | Imperial College London | 3.9 | 547 | 3.35 | 76.0 | 93.5 |
3 | 3 | Bristol | 4.0 | 509 | 3.00 | 84.0 | 93.4 |
4 | 5 | Shfield | 4.0 | 472 | 3.05 | 84.0 | 92.6 |
5 | 6 | Southampton | 3.8 | 469 | 3.05 | 88.0 | 92.6 |
6 | 7 | Cardiff | 4.0 | 459 | 3.15 | 82.0 | 92.3 |
7 | 4 | Bath | 4.3 | 478 | 2.90 | 80.0 | 92.2 |
8 | 9 | Loughborough | 4.2 | 409 | 2.70 | 90.0 | 91.8 |
9 | 8 | Surrey | 4.0 | 385 | 2.90 | 90.0 | 91.3 |
10 | 14 | Newcastle | 3.9 | 401 | 3.10 | 80.0 | 90.0 |
11 | 10 | Nottingham | 3.9 | 409 | 3.10 | 78.0 | 89.5 |
12 | 12 | Swansea | 3.8 | 371 | 3.30 | 78.0 | 89.2 |
13 | 20 | Leeds | 4.4 | 406 | 2.60 | 72.0 | 88.0 |
14 | 18 | Queen's, Belfast | 3.7 | 380 | 2.95 | 78.0 | 87.7 |
15 | 11 | University College London | 3.8 | 519 | 2.65 | 66.0 | 87.5 |
16 | 13 | Edinburgh | 3.6 | 473 | 2.70 | 72.0 | 87.3 |
17 | 17 | Dundee | 4.0 | 383 | 3.00 | 68.0 | 87.0 |
18 | 21 | Manchester | 3.6 | 416 | 2.90 | 72.0 | 86.7 |
19 | 25 | Glasgow | 3.6 | 457 | 2.40 | 76.0 | 86.7 |
20 | 23 | Heriot-Watt | 4.2 | 414 | 2.50 | 66.0 | 86.1 |
21 | 16 | Aberdeen | 3.6 | 363 | 2.60 | 78.0 | 85.6 |
22 | 19 | Birmingham | 3.9 | 408 | 2.70 | 64.0 | 85.2 |
23 | 27 | Brunel | 4.1 | 335 | 2.50 | 85.0 | |
24 | 31 | Salford | 3.8 | 288 | 2.80 | 76.0 | 84.8 |
25 | 28 | Liverpool | 3.9 | 392 | 2.30 | 70.0 | 84.5 |
26 | 15 | Durham | 3.8 | 86.0 | 83.6 | ||
27 | 34 | Strathclyde | 3.8 | 408 | 2.10 | 66.0 | 82.8 |
28 | 29 | Plymouth | 3.7 | 293 | 2.45 | 74.0 | 82.8 |
29 | 33 | Bradford | 3.6 | 291 | 2.50 | 74.0 | 82.5 |
30 | 38 | Brighton | 3.8 | 288 | 2.74 | 60.0 | 81.2 |
31 | 32 | Nottingham Trent | 3.9 | 274 | 1.95 | 74.0 | 81.2 |
32 | 24 | City | 3.4 | 348 | 2.45 | 64.0 | 81.1 |
33 | 22 | Glamorgan | 3.8 | 243 | 2.40 | 70.0 | 80.9 |
34 | 35 | Edinburgh Napier | 3.7 | 289 | 2.10 | 70.0 | 80.3 |
35 | 40 | Greenwich | 4.3 | 244 | 2.00 | 80.3 | |
36 | 30 | Ulster | 3.8 | 243 | 2.75 | 60.0 | 80.2 |
37 | 43 | West of Scotland | 4.1 | 287 | 68.0 | 79.5 | |
38 | 42 | Coventry | 4.0 | 288 | 1.60 | 68.0 | 79.2 |
39 | 41 | Liverpool John Moores | 4.0 | 244 | 2.70 | 52.0 | 79.1 |
40 | 36 | Portsmouth | 4.0 | 266 | 70.0 | 78.9 | |
41 | 44 | West of England, Bristol | 3.6 | 307 | 77.0 | ||
42 | 46 | East London | 4.1 | 242 | 58.0 | 76.3 | |
43 | - | Anglia Ruskin | 3.9 | 224 | 76.0 | ||
44 | 47 | Kingston | 3.7 | 248 | 1.95 | 54.0 | 75.5 |
45 | 45 | Teesside | 3.9 | 286 | 52.0 | 75.2 | |
46 | 37 | Bolton | 3.7 | 149 | 2.05 | 75.1 | |
47 | 49 | Leeds Metropolitan | 3.8 | 221 | 56.0 | 74.2 | |
48 | 50 | Abertay Dundee | 291 | 50.0 | 71.9 | ||
49 | 48 | London South Bank | 3.7 | 216 | 46.0 | 71.6 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。