悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 《英国大学指南》2014英国大学会计与金融专业
CUG排名 | 大学名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2014 | 2013 | ||||||
1 | 2 | Bath | 4.2 | 486 | 2.95 | 93 | 100 |
2 | 1 | London School of Economics | 4 | 522 | 2.95 | 83 | 98.4 |
3 | 3 | Warwick | 4.1 | 506 | 2.95 | 83 | 98.2 |
4 | 4 | Strathclyde | 4.4 | 493 | 2.85 | 77 | 97.3 |
5 | 7 | Leeds | 4.2 | 461 | 2.85 | 83 | 96.1 |
6 | 6 | Glasgow | 4.4 | 485 | 2.35 | 85 | 95.6 |
7 | 5 | Loughborough | 4.3 | 438 | 2.7 | 85 | 95.2 |
8 | 8 | Exeter | 4.1 | 456 | 2.6 | 84 | 93.7 |
9 | 13 | Cardiff | 4 | 426 | 3 | 79 | 93.4 |
10 | 10 | Newcastle | 3.9 | 442 | 2.5 | 86 | 92.3 |
11 | 9 | Lancaster | 4.2 | 401 | 2.95 | 76 | 92.1 |
12 | 11 | City | 4.1 | 446 | 2.6 | 77 | 91.8 |
13 | 12 | Bristol | 3.9 | 462 | 2.55 | 78 | 91.6 |
14 | 14 | Durham | 4.1 | 401 | 2.65 | 80 | 90.9 |
15 | 21 | Manchester | 3.9 | 446 | 2.85 | 68 | 90.4 |
16 | 15 | Edinburgh | 3.9 | 441 | 2.45 | 79 | 90 |
17 | 17 | Aston | 3.9 | 403 | 2.7 | 80 | 89.9 |
18 | 19 | Reading | 4.1 | 408 | 2.5 | 79 | 89.9 |
19 | 18 | Southampton | 3.9 | 435 | 2.6 | 72 | 89.1 |
20 | 16 | Nottingham | 3.8 | 393 | 2.85 | 72 | 88.3 |
21 | 22 | Robert Gordon | 4.3 | 399 | 1.9 | 85 | 88.1 |
22 | 20 | Kent | 3.9 | 389 | 2.57 | 74 | 87.5 |
23 | 28 | Aberdeen | 3.8 | 469 | 2.25 | 69 | 87.4 |
24 | 26 | Heriot-Watt | 4.2 | 385 | 2.4 | 70 | 86.6 |
25 | 25 | Shfield | 3.9 | 377 | 2.7 | 68 | 86.1 |
26 | 30 | Dundee | 4.2 | 399 | 2.25 | 62 | 84.5 |
27 | 23 | Surrey | 4.3 | 403 | 2.5 | 47 | 83.4 |
28 | 27 | Stirling | 4 | 393 | 2.35 | 59 | 83.3 |
29 | 41 | Liverpool | 3.9 | 396 | 2.45 | 56 | 82.6 |
30 | 29 | Essex | 3.9 | 349 | 2.6 | 58 | 82 |
31 | 35 | Portsmouth | 4 | 312 | 2.1 | 76 | 81.9 |
32 | 31 | Queen's, Belfast | 3.9 | 413 | 75 | 80.9 | |
33 | 43 | Birmingham | 4 | 403 | 74 | 80.8 | |
34 | 32 | De Montfort | 4.3 | 317 | 2.25 | 60 | 80.7 |
35 | 34 | Huddersfield | 4.3 | 323 | 2.05 | 63 | 80.6 |
36 | 37 | Keele | 3.7 | 336 | 2.3 | 67 | 80.3 |
37 | 57 | Bournemouth | 4 | 340 | 1.95 | 66 | 80.1 |
38 | 36 | Ulster | 4.1 | 304 | 2.25 | 62 | 80 |
39 | 40 | Manchester Metropolitan | 4.1 | 314 | 2.2 | 61 | 79.8 |
40 | 47 | Salford | 4.3 | 295 | 2.25 | 57 | 79.4 |
41 | 24 | Brunel | 4 | 334 | 2.65 | 45 | 79.2 |
42 | 33 | Bangor | 4.1 | 310 | 2.75 | 43 | 79 |
43 | 56 | Swansea | 4.2 | 349 | 73 | 79 | |
44 | 46 | Queen Mary | 4 | 427 | 58 | 78.4 | |
45 | 39 | West of England, Bristol | 3.9 | 292 | 2.25 | 62 | 78.3 |
46 | 48 | East Anglia | 4 | 407 | 62 | 78.2 | |
47 | 42 | Oxford Brookes | 3.9 | 311 | 1.95 | 62 | 77.2 |
48 | 44 | Shfield Hallam | 4 | 319 | 1.9 | 57 | 76.5 |
49 | 38 | Northumbria | 4.2 | 332 | 1.8 | 53 | 76.4 |
50 | 54 | Glasgow Caledonian | 3.9 | 351 | 1.8 | 54 | 76.2 |
51 | 52 | Lincoln | 4.6 | 319 | 58 | 76.2 | |
52 | 64 | Sussex | 4 | 379 | 75.9 | ||
53 | 49 | Birmingham City | 4.2 | 286 | 1.65 | 61 | 75.7 |
54 | 51 | Plymouth | 3.9 | 289 | 2.05 | 54 | 74.7 |
55 | 58 | Hull | 4 | 314 | 64 | 74.6 | |
56 | 53 | Aberystwyth | 3.8 | 306 | 1.95 | 53 | 74.4 |
57 | 50 | Edinburgh Napier | 4.1 | 306 | 62 | 74.4 | |
58 | 63 | Coventry | 4.2 | 297 | 62 | 74.4 | |
59 | 59 | Greenwich | 4 | 283 | 1.75 | 57 | 74 |
60 | 62 | Leeds Metropolitan | 4.1 | 255 | 1.8 | 59 | 73.8 |
61 | 71 | Liverpool John Moores | 3.9 | 312 | 1.45 | 57 | 73 |
62 | 45 | Brighton | 3.8 | 277 | 2.3 | 43 | 73 |
63 | 69 | Gloucestershire | 4.1 | 270 | 63 | 72.9 | |
64 | - | Buckingham | 4.5 | 267 | 72.8 | ||
65 | 61 | Glamorgan | 4.2 | 297 | 54 | 72.5 | |
66 | 68 | Nottingham Trent | 3.8 | 319 | 59 | 72.3 | |
67 | 60 | Hertfordshire | 3.6 | 301 | 2.15 | 45 | 72.3 |
68 | 66 | Kingston | 4.1 | 317 | 48 | 71.5 | |
69 | 67 | Chester | 4 | 307 | 71.4 | ||
70 | 55 | Westminster | 2.9 | 330 | 2 | 71.1 | |
71 | 65 | Bradford | 3.7 | 322 | 55 | 71.1 | |
72 | 76 | Northampton | 4.1 | 241 | 61 | 71 | |
73 | 84 | Anglia Ruskin | 3.8 | 210 | 72 | 70.6 | |
74 | - | Sunderland | 4.1 | 266 | 70 | ||
75 | 74 | Chichester | 3.9 | 281 | 69.4 | ||
76 | 70 | Central Lancashire | 3.8 | 298 | 48 | 69 | |
77 | 78 | Worcester | 3.9 | 269 | 68.6 | ||
78 | 72 | Staffordshire | 4.3 | 213 | 51 | 68.5 | |
79 | 82 | West of Scotland | 3.9 | 282 | 1.95 | 28 | 68.1 |
80 | 85 | Canterbury Christ Church | 4.1 | 229 | 47 | 67.3 | |
81 | 90 | Edge Hill | 3.9 | 287 | 37 | 66.7 | |
82 | 75 | Derby | 4.2 | 253 | 36 | 66.2 | |
83 | 83 | West London | 4.5 | 201 | 37 | 65.8 | |
84 | 87 | London South Bank | 4.1 | 207 | 44 | 65.7 | |
85 | 89 | Buckinghamshire New | 4.2 | 196 | 44 | 65.5 | |
86 | 79 | Southampton Solent | 3.8 | 225 | 47 | 65.4 | |
87 | - | Abertay Dundee | 3.7 | 40 | 65.4 | ||
88 | 86 | Middlesex | 4 | 230 | 40 | 65.3 | |
89 | 73 | Bolton | 3.9 | 239 | 1.35 | 40 | 65.1 |
90 | 81 | East London | 4 | 210 | 42 | 64.5 | |
91 | 88 | London Metropolitan | 3.9 | 209 | 41 | 64.1 | |
92 | 77 | Cardiff Metropolitan | 3.7 | 304 | 24 | 63.2 | |
93 | 91 | Bedfordshire | 3.8 | 176 | 18 | 56.7 |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。