关闭

澳际学费在线支付平台

2016年卫报大学排名:戏剧和舞蹈专业排名

2017/04/05 14:16:54 编辑: 英国 浏览次数:321 移动端

  The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

2015英国卫报排名

  相比于去年的排名,今年的计算和编纂做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的戏剧和舞蹈专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Royal Welsh College 100 94 94.5 68.5 8.4 - 381 8 84
2 Sussex 99.5 96 97 89.6 8.2 9 385 - -
3 Surrey 98.5 91.9 94.3 77.4 9.9 9 419 6 76
4 Warwick 97.2 97.0 98.8 87.2 10.6 7 441 6 66
5 Lancaster 96.4 87.1 89 80.8 7.4 10 399 6 70
6 Queen Mary 95.7 97 100 85.6 11 8 423 6 54
7 Conservatoire for Dance and Drama 94.7 85.7 90.1 68.7 10.4 - 297 10 82
8 UEA 93.6 95 94 65.6 7.9 3 464 7 -
9 Birmingham 93.5 97 95.0 57.8 14.9 10 413 7 84
10 Kent 91.2 94.5 94.6 80.9 11.2 6 369 7 75
11 Birmingham City 90.6 96 95.5 88.6 13.6 9 327 7 62
12 Essex 90.1 96 96.2 88.6 16.1 4 325 7 76
12 Exeter 90.1 96 97.5 85.8 19.9 4 452 7 65
14 Trinity Laban Conservatoire 89.8 78.2 88.9 62.1 10.1 8 352 8 78
15 Glasgow 87.1 87 90.8 69 13.9 6 461 5 -
16 Guildhall School of Music and Drama 86.9 91.9 90.3 73.3 7.4 9 338 9 26
17 Royal Holloway 86.5 78 87.0 63.2 12.4 7 432 7 64
18 Leeds 86.4 90 93.5 83.2 15.2 5 403 6 67
19 Manchester 85.9 86 93.3 80.8 13.2 7 405 6 53
19 Royal Conservatoire of Scotland 85.9 90.8 88.1 75.6 10.8 8 348 - 64
21 Arts University Bournemouth 85.4 99.0 97.7 79 16.5 4 337 6 71
22 Middlesex 84.4 90.9 92.6 72.7 14.1 9 325 9 58
23 Royal Central School of Speech & Drama 84 81.8 89.8 65.8 11.4 8 355 6 66
24 The Liverpool Institute for Performing Arts 83.9 84.7 91.4 68.2 15.6 3 340 8 80
25 Cardiff Met 82.6 89 95.3 91.2 20.2 3 346 7 -
26 Lincoln 81.9 90.4 95.9 82.6 14.6 5 336 4 70
27 Roehampton 81 84.4 90.3 74.5 12.2 7 340 6 56
28 Plymouth 80.8 89.6 98.0 89.9 15.8 8 303 8 38
29 Hull 80.3 89.9 91.0 75.2 11.4 7 330 5 55
30 Reading 79.9 97.0 94.5 71.3 13.7 6 390 3 60
31 Loughborough 79.8 74 78.1 75.3 13.5 4 371 7 68
32 Chichester 79.4 83.6 91.7 71.4 14 3 349 8 50
33 Nottingham Trent 78.9 89.9 91.5 78.0 13.6 5 352 3 58
34 Gloucestershire 78.3 92.9 94.0 86.1 21.3 4 375 - -
34 Staffordshire 78.3 92 100 68 14.9 7 222 9 -
36 Bath Spa 77.9 89.9 89.8 77.8 18.5 7 349 7 49
37 Coventry 77.7 86.5 92.2 73.2 9.5 5 312 5 53
38 University of the Arts London 77.4 58.6 73.4 61.1 12.2 10 383 4 54
39 Rose Bruford College 77.2 92 91.8 70.1 17 4 348 6 57
40 Canterbury Christ Church 77.1 85.5 89.2 77.9 14.7 3 296 8 -
41 Bristol 76.8 63.6 74.7 42.3 14.3 7 481 7 -
42 Liverpool John Moores 76.1 83.9 89.0 72.8 19.1 3 373 8 40
43 Kingston 75.4 89.8 93.3 84.3 19.4 6 338 3 48
43 De Montfort 75.4 88.5 92.5 76.6 18 4 324 5 61
45 Northampton 75.2 92.5 95.9 86.7 22.9 4 336 4 53
46 East London 74.6 67.9 82.3 70.4 20.1 10 339 6 52
46 Central Lancashire 74.6 86.0 91.2 85.3 20.1 7 321 4 50
48 Brunel 74.3 84 86.5 73.9 11 7 365 3 33
49 Chester 73.5 86.6 92.5 82.3 15.9 4 295 7 46
50 Manchester Met 72.9 86.0 88.6 75.4 15.6 3 353 5 47
排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
51 Queen's, Belfast 72.4 89 95.3 74.5 12.7 6 344 3 38
52 Northumbria 72.2 86 89.8 81.1 17.4 3 362 6 36
52 Winchester 72.2 74.6 86.0 72.5 15 3 333 9 37
54 Portsmouth 71.7 74 87.8 70.1 20.1 6 313 8 51
55 Oxford Brookes 71.6 90 91.8 86.5 25.6 2 358 - -
56 Greenwich 71.2 88 87.9 80.1 19.4 2 341 8 30
57 Ulster 70.5 97.4 95.0 92.6 11.3 4 267 1 -
58 UWE Bristol 70.4 87.9 87.2 64.7 15.8 2 334 9 31
59 St Mary's, Twickenham 69.9 83 94 70.4 26.3 3 324 7 54
60 Bedfordshire 69.4 79.5 84.2 75.2 14.6 7 266 9 33
61 Falmouth 69.1 76.8 80.3 59.7 19.1 8 293 4 75
62 Edge Hill 69 77.8 89.2 76.1 14.3 4 335 4 33
63 Teesside 68.9 81 86.7 81.0 15 7 284 4 39
64 Goldsmiths 68.7 84 86.3 61.6 15.9 5 337 5 43
65 South Wales 68.6 86 87.0 69.8 15.9 7 326 4 30
66 Huddersfield 68.5 84.2 87.5 78.9 15 4 316 2 47
67 York 67.2 54.5 73.5 41.4 17.8 8 389 6 -
68 London South Bank 66.3 85 81.9 77.6 13.5 2 280 4 34
69 Liverpool Hope 65.5 84.4 89.5 74.2 15.1 3 311 3 42
70 Derby 65.3 88.3 86.5 73.6 18.9 5 331 1 -
71 Shfield Hallam 64.5 72.3 84.9 71.1 18.5 4 311 6 32
72 Aberystwyth 64.1 79 86.7 64.5 15.9 4 310 5 37
73 Anglia Ruskin 64 80 87.8 73.1 18.5 7 259 3 37
74 York St John 63.7 69.8 76.1 57.2 16.2 4 291 5 59
75 Southampton Solent 63.1 82.2 89.5 78.4 16.9 4 297 2 34
76 Trinity Saint David 62.6 79 85.0 52.1 19.9 6 301 3 52
77 Worcester 61.5 75 85.0 60.1 14.3 2 282 7 30
78 Cumbria 60.3 78.8 92.4 77.9 34 3 321 5 28
79 Salford 59.3 53.3 72.4 47.2 17.5 4 344 6 35
80 Leeds Beckett 59.1 91.3 94.0 77.7 24.7 3 304 2 -
81 Queen Margaret 58 60.6 70.5 44.4 21.5 3 383 8 35
82 Sunderland 57.8 86.3 89.3 82.1 29 8 281 2 33
83 Newman 56.8 81.2 86.3 74.2 19.3 3 305 1 -
84 Bucks New University 49.5 64.3 70.6 41.3 17.5 2 272 3 38
85 Bishop Grosseteste 38 83 82.7 78.0 31.6 1 276 1 -
  SOAS                  
  Bolton                  
  Keele                  
  Cambridge                  
  University for the Creative Arts                  
  London Met                  
  West of Scotland                  
  Edinburgh Napier                  
  University Campus Suffolk                  
  Highlands & Islands                  
  Bangor                  
  Edinburgh                  
  St Mark and St John                  
  Wolverhampton                  
  West London                  
  Birkbeck                  
  Shfield                  

  以上就是澳际为您总结的关于2016年卫报大学排名之戏剧和舞蹈专业排名,希望能够对您提供一定的帮助。

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537