悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2016年卫报大学排名:医学专业排名
The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,今年的计算和编纂做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的医学专业排名
排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Cambridge | 100 | 82 | 93.8 | 51.7 | 5.4 | 10 | 628 | 3 | 100 |
2 | Oxford | 96.8 | 97.0 | 97.6 | 84.5 | 9 | - | 608 | 4 | 88 |
3 | UCL | 84.1 | 90.9 | 92.0 | 57.5 | 4.8 | 7 | 570 | 5 | 100 |
4 | Dundee | 81.3 | 93.9 | 95.5 | 63.8 | 5.7 | 5 | 561 | 4 | 99 |
4 | Queen Mary | 81.3 | 94 | 96.0 | 65.5 | 7.3 | 6 | 559 | 6 | 98 |
6 | Keele | 80.2 | 97 | 97.5 | 88.6 | 6.8 | 4 | 506 | 6 | 100 |
7 | Aberdeen | 73.7 | 95.0 | 94.3 | 70 | 7.3 | 3 | 561 | 5 | 100 |
8 | Imperial College | 72 | 90 | 93.8 | 55.7 | 7.3 | 6 | 564 | 4 | 99 |
9 | Cardiff | 70.3 | 86 | 90.3 | 61.2 | 9.8 | 8 | 606 | 6 | 100 |
10 | St Andrews | 70 | 97 | 96.2 | 65.6 | 9.4 | 4 | 550 | 8 | 96 |
11 | Exeter | 69.5 | 93.9 | 93.0 | 70.0 | 7.5 | 7 | 515 | 4 | 99 |
12 | Edinburgh | 68 | 79.8 | 87.1 | 30.3 | 7 | 10 | 575 | 4 | 100 |
13 | Plymouth | 67.7 | 93.9 | 93.0 | 70.0 | 7.5 | 7 | 505 | 4 | 99 |
14 | Newcastle | 67.1 | 95 | 95.8 | 61.1 | 8.3 | 5 | 540 | 6 | 100 |
15 | Brighton Sussex Medical School | 65.7 | 96.0 | 96.0 | 83.2 | 12.4 | 9 | 510 | 9 | 99 |
16 | Leeds | 63.3 | 91 | 95.3 | 67.7 | 8 | 4 | 518 | 7 | 100 |
17 | Manchester | 62.9 | 79 | 89.5 | 63.9 | 8.3 | 9 | 521 | 6 | 100 |
18 | Swansea | 61.3 | 67.7 | 94.0 | 41.7 | 6.2 | 4 | - | 9 | - |
19 | Glasgow | 60.9 | 87.9 | 89.5 | 58.7 | 7.9 | 5 | 559 | 1 | 100 |
20 | Southampton | 58.5 | 89 | 92.2 | 68.3 | 7.5 | 4 | 493 | 7 | 100 |
21 | Birmingham | 57.2 | 91 | 91.0 | 50.1 | 8.9 | 5 | 552 | 4 | 100 |
22 | Hull York Medical School | 53.9 | 91.1 | 91.1 | 60.8 | 9.2 | 4 | 521 | 6 | 100 |
22 | Nottingham | 53.9 | 82 | 88.9 | 47.3 | 7.2 | 3 | 525 | 6 | 99 |
24 | UEA | 53.4 | 89 | 86.3 | 56.6 | 8.4 | 2 | 520 | 8 | 100 |
25 | Lester | 50 | 84.2 | 89.0 | 30.3 | 7.4 | 5 | 528 | 3 | 100 |
26 | Bristol | 48.9 | 86 | 94.7 | 54.5 | 10.6 | 4 | 523 | 5 | 100 |
27 | Queen's, Belfast | 44.4 | 86 | 89.5 | 60.9 | 10.3 | 3 | 498 | 7 | 98 |
28 | St George's, UoL | 36.2 | 82.8 | 88.5 | 52.2 | 11 | 3 | 483 | 8 | 100 |
29 | King's College London | 36.1 | 58 | 75 | 29.1 | 6.4 | 4 | 506 | 6 | 99 |
29 | Shfield | 36.1 | 82 | 87.3 | 54.5 | 10 | 3 | 494 | 5 | 100 |
31 | Liverpool | 31.5 | 71 | 76.8 | 42.6 | 8.9 | 5 | 470 | 7 | 100 |
32 | Warwick | 31.1 | 86 | 88.3 | 41.9 | 12.6 | 3 | - | 10 | 100 |
Bangor | ||||||||||
Durham | ||||||||||
Central Lancashire | ||||||||||
Buckingham | ||||||||||
Lancaster |
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。