悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2016年卫报大学排名:普通工程学专业排名
The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,今年的计算和编纂做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的普通工程学专业排名
排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Cambridge | 100 | 86 | 87 | 62.0 | 11.9 | 10 | 642 | 7 | 98 |
2 | Imperial College | 91.9 | 92 | 90.5 | 85.2 | 14.2 | 7 | 546 | 5 | - |
3 | Oxford | 90.4 | 74.3 | 78.9 | 62.8 | 11 | 10 | 593 | 7 | 86 |
4 | Leeds | 84.9 | 93.1 | 94.5 | 87.6 | 15.5 | 6 | 425 | 5 | - |
5 | Northampton | 82.6 | 72 | 81 | 78.2 | 13.2 | 4 | 335 | 10 | - |
6 | Durham | 81.4 | 88 | 87 | 74.9 | 14.3 | 4 | 548 | 7 | 84 |
7 | Central Lancashire | 78.4 | 93 | 88.2 | 88.2 | 11 | 5 | 307 | 3 | - |
8 | Exeter | 73.6 | 89.4 | 87.2 | 62.3 | 12.2 | 6 | 434 | 3 | 90 |
9 | Lincoln | 72.1 | 81 | 82.6 | 77.7 | 9.9 | 4 | 341 | - | - |
10 | Warwick | 72 | 83.6 | 76.4 | 60.0 | 11.4 | 9 | 427 | 2 | 89 |
11 | Liverpool John Moores | 67.3 | 85 | 85.0 | 69.4 | 11.1 | 3 | 344 | - | - |
12 | Aberdeen | 64 | 75.8 | 74.3 | 51.0 | 19 | 4 | 451 | 8 | 93 |
13 | Edinburgh Napier | 63 | 82 | 78.9 | 56.5 | - | 5 | 347 | 3 | 85 |
14 | Loughborough | 61.2 | 81 | 77.6 | 63.1 | 13.1 | 4 | 324 | 6 | - |
15 | Hull | 59.9 | 85.8 | 83.1 | 68.7 | 18.2 | 4 | 309 | 5 | 85 |
16 | Bournemouth | 58.6 | 75 | 78.2 | 66.5 | 12.9 | 4 | 304 | - | - |
17 | Glasgow Caledonian | 54.3 | 71 | 81.1 | 70.1 | 20.2 | 4 | 336 | - | - |
18 | Lester | 52.8 | 67.6 | 66.3 | 47.7 | 12.9 | 7 | 344 | 3 | 88 |
19 | Greenwich | 46 | 84 | 84 | 65.2 | 22 | 3 | 285 | 3 | - |
20 | Shfield Hallam | 35.9 | 75 | 72.6 | 55 | 21.8 | 3 | 289 | 7 | 68 |
21 | Brighton | 33.7 | 67 | 67.4 | 57.1 | 25.2 | 3 | 327 | 6 | 66 |
Bristol | ||||||||||
King's College London | ||||||||||
Birmingham | ||||||||||
East London | ||||||||||
City | ||||||||||
Heriot-Watt | ||||||||||
Southampton Solent | ||||||||||
Coventry | ||||||||||
Trinity Saint David | ||||||||||
Bradford | ||||||||||
Glasgow | ||||||||||
Aston | ||||||||||
Ulster | ||||||||||
Swansea | ||||||||||
Brunel | ||||||||||
Middlesex | ||||||||||
Manchester | ||||||||||
Hertfordshire | ||||||||||
UCL | ||||||||||
Wolverhampton | ||||||||||
UWE Bristol | ||||||||||
Northumbria | ||||||||||
Lancaster | ||||||||||
West of Scotland | ||||||||||
Sussex | ||||||||||
Southampton | ||||||||||
Edinburgh | ||||||||||
Nottingham | ||||||||||
De Montfort | ||||||||||
University Campus Suffolk | ||||||||||
Newcastle | ||||||||||
Oxford Brookes | ||||||||||
Portsmouth | ||||||||||
Staffordshire | ||||||||||
London South Bank | ||||||||||
Strathclyde | ||||||||||
Salford |
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。