关闭

澳际学费在线支付平台

2016年卫报大学排名:心理学专业排名

2017/04/05 14:16:53 编辑: 英国 浏览次数:227 移动端

  The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。

2015英国卫报排名

  相比于去年的排名,今年的计算和编纂做了以下三个小调整:

  1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。

  2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。

  3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。

  以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的心理学专业排名

排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
1 Cambridge 100 93 95.2 72.4 10.5 - 584 6 84
2 Bath 98.6 100 98.5 89.8 13.3 7 531 8 71
3 Oxford 93.7 89 88.8 66.9 - 10 561 7 75
4 UCL 91.7 96.0 93.5 73.8 12.1 - 508 7 73
5 Surrey 91 97 94.5 77.9 13 9 440 7 75
6 St Andrews 88.2 89.1 89.0 65.3 9.5 10 503 6 -
7 Buckingham 86.2 97.0 97.5 90.4 11.3 4 330 6 -
8 Glasgow 85 98 93.0 60.7 15.5 9 452 9 -
9 York 84.5 93.9 96.3 73.7 17.2 10 457 7 60
10 Southampton 84.4 89.1 92 69.0 13 8 414 8 73
11 Birmingham 84.3 94 92.3 72.6 16.5 9 420 8 81
12 Exeter 84.1 92.1 93.0 75.2 13.9 8 457 6 70
13 Newcastle 83.9 94.1 94.2 77.5 15.6 8 410 8 64
14 UEA 83.4 89 97.5 73.6 12.1 9 401 8 56
15 Strathclyde 79.9 93.1 94.3 74.7 19 8 464 5 64
16 Bristol 78.4 88.1 90.8 60.1 17 7 484 8 66
17 Cardiff 78.1 88 89.7 65.3 18.8 9 456 7 71
18 Warwick 77.7 93 94.0 73.9 17.5 8 428 5 63
19 Portsmouth 77.6 90.1 87.3 78.6 13.4 6 337 9 58
20 Royal Holloway 77.4 86 89.9 73.1 14.5 6 442 5 62
21 Kent 77.3 89 86.3 66.4 14.7 5 412 8 74
22 Durham 77.1 89 88.3 68.2 17.7 6 491 5 73
23 Nottingham Trent 76.2 97.0 93.5 83.0 15.1 5 324 8 55
24 Sussex 76.1 87.9 90 62.4 17.5 8 398 7 75
25 Aberdeen 75.5 87 86.7 66.9 14.5 7 443 9 53
26 Reading 75.3 85.9 92.2 64.3 15.6 9 377 6 65
27 City 75.2 91 91.0 76.2 13.6 4 356 7 62
28 Lester 74.6 88 88.5 69.6 15.2 10 366 7 56
29 Loughborough 74.5 89.9 88.7 74.4 13.6 7 375 6 58
30 Stirling 74.1 95.0 92.8 73.7 18.7 4 389 8 57
31 Bangor 73.3 95.0 93.3 76.6 19.2 8 322 6 66
32 Leeds 72.3 87 91.8 55.2 17.4 7 435 7 62
33 Dundee 71.8 94.9 93.8 59.6 18.9 4 420 7 63
34 Lancaster 71.7 77.2 85.4 56.9 14.7 8 406 5 71
35 Edinburgh 71.4 70 76.8 41.9 10.5 10 494 6 56
36 Nottingham 70.9 88 87.3 65.1 20.7 8 425 4 73
37 Aston 70.8 88 90.2 71.5 16.5 6 391 5 59
38 Cumbria 70.2 98 97 82.1 21.4 3 238 10 47
39 Queen Mary 70 73.7 80.6 59.1 15.1 10 391 8 51
40 Lincoln 69.8 89.9 94.2 80.4 21.9 4 347 7 62
41 Heriot-Watt 69.3 80 84.7 57.8 19.8 9 402 8 64
42 West of Scotland 68.7 93 91 88.8 23 5 318 6 58
43 Coventry 68.6 83.2 88.8 66.7 12.1 5 288 7 64
43 Manchester 68.6 79 83.8 59.1 12.9 8 442 4 59
45 Leeds Trinity 68.1 95 93.8 85.8 21.2 3 290 9 57
45 Essex 68.1 90.1 92.8 71.1 16.7 3 344 6 62
47 Swansea 68 82.8 86 55.7 18.3 5 348 8 71
48 York St John 67.4 90 95.2 71.8 21.7 3 290 6 71
49 Staffordshire 67.2 89.1 89.2 84 15.5 9 262 5 46
50 Bath Spa 66.6 98 98.0 80.6 19.4 4 322 2 65
排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
50 Oxford Brookes 66.6 81 86.0 64.7 18.2 9 338 6 59
52 Goldsmiths 65.7 90.1 88.3 52.1 14.7 4 345 9 46
53 Greenwich 65.4 88.1 90.7 74.5 16.7 5 311 6 42
54 Abertay Dundee 65 90 93.5 63.9 16.7 2 335 8 53
55 Liverpool 64.8 80 82.0 55.7 14.5 8 389 5 59
56 Keele 64.6 90.1 86.2 68.7 15.6 3 360 6 53
57 Edge Hill 63.8 90 89.5 80.1 18.4 3 311 7 38
58 Shfield 63.3 79 86.0 57.0 20 7 422 4 65
59 Teesside 63.1 95 91.7 81.8 16.8 6 282 3 51
60 East London 62.4 91 89.5 80.2 18.7 5 274 5 47
61 Edinburgh Napier 62.1 93 90.5 76.0 22.8 5 363 5 48
62 Gloucestershire 61.7 93 87.1 73.3 18.7 5 317 9 28
62 West London 61.7 89 89 72.7 18.9 4 246 7 55
64 Ulster 61.5 90.9 88.8 81.2 17.9 4 305 7 36
65 Aberystwyth 61.4 91 95.0 73.8 20.5 3 314 6 43
66 Queen Margaret 61.2 97.0 92.5 81.6 26.3 2 331 5 58
67 Hertfordshire 61.1 87 85.7 68.5 15.3 3 313 6 56
67 Plymouth 61.1 90 89.3 71.6 20.3 6 335 7 47
69 Queen's, Belfast 60.6 80.8 85.3 57.6 20.3 7 372 6 53
70 Chester 60.1 90 91.5 79.6 16.1 3 299 3 47
71 Brunel 59.9 87 88 60.6 19.6 4 343 8 46
72 Middlesex 59.6 84.2 87.2 66.4 21.2 6 291 5 59
73 Northumbria 59.3 87.1 83.5 55.6 19.6 4 361 8 51
74 Huddersfield 58.6 85 83.2 70.6 20.5 4 325 6 56
75 Roehampton 58.3 86 88.8 74.1 18.7 5 286 4 46
75 Bournemouth 58.3 82.2 89.5 62.9 18 5 308 4 53
75 Manchester Met 58.3 87 87.8 82.1 24.2 3 340 6 47
78 Chichester 57.6 87.9 84.7 77.8 18.1 2 303 7 37
79 South Wales 57.5 81 83.7 66.7 15.1 3 324 4 44
80 Salford 57.4 80 84.7 69.1 15.1 4 342 3 42
81 De Montfort 57.1 93.1 91.0 72.3 18.6 4 304 1 57
82 Central Lancashire 56.8 87.9 89 70.2 21.9 5 315 5 46
83 UWE Bristol 56.6 79 81.8 53.0 21.3 3 353 9 54
84 Bradford 56.5 81.5 81.0 62.2 21.3 4 271 8 56
85 Hull 55.5 83 84.6 58.2 19.1 4 327 5 56
86 Westminster 54.7 84 81.1 59.4 21.8 4 317 7 46
87 Sunderland 54.5 91 93 80.5 19.6 5 272 1 40
88 Newman 54.4 87 80.8 68.7 15.9 4 263 3 52
89 Cardiff Met 52.7 88 86.4 71.4 18.3 3 310 3 34
90 Northampton 52.4 87.9 86.4 62 24.1 4 276 8 44
91 Anglia Ruskin 51.9 91.9 91.4 63.5 20 8 253 2 45
92 Liverpool John Moores 50.4 78.2 79.1 69.3 26.8 3 342 8 44
92 Winchester 50.4 75 78.9 66.6 18 3 323 4 49
94 Canterbury Christ Church 49.3 88 86.9 60.7 14.9 4 294 2 34
95 Birmingham City 48.8 94 92.0 82.6 23.6 3 265 1 57
95 Bucks New University 48.8 84 89.3 65.2 22 3 242 6 36
97 Bolton 48.3 74.3 78.4 65.7 23.4 3 273 4 57
98 Glyndwr 47.7 83.7 86.4 69.7 27.8 4 238 5 -
99 London Met 47.6 77 76.9 57.5 17.2 3 253 1 63
100 Glasgow Caledonian 47.1 84 78.1 63.7 31.2 3 384 10 23
排名 院校 卫报评分 课程满意度 教学满意度 调查满意度 师生比例 人均学生花费 入学难度 附加分 半年内就业率
101 Leeds Beckett 46.7 87 88.3 68.1 - 4 303 3 35
102 Shfield Hallam 46.5 77 75.9 51.7 20.2 4 325 5 44
103 St Mary's, Twickenham 45.5 87 92.5 66.2 23.4 2 279 1 44
104 Derby 45.4 74.7 82.2 57.3 16.7 4 280 3 35
105 University Campus Suffolk 45.1 75.1 79.4 69.2 16.3 - 308 1 40
105 Bedfordshire 45.1 84.8 83.8 69.5 20.6 5 216 2 42
107 Liverpool Hope 45 76 82.8 72.5 21.9 3 311 2 43
108 London South Bank 44.6 85 87.6 56.8 20.4 3 272 2 34
109 Southampton Solent 41.9 92 86.7 62.3 24.3 3 261 2 38
110 Kingston 38.9 74 77.5 60.5 23.4 4 279 2 41
111 Worcester 38.6 70.3 77.4 51.3 20.5 2 290 2 47
112 Trinity Saint David 32.3 79.2 86.7 67.7 33.3 2 252 1 35
  King's College London                  
  Institute of Education                  
  Highlands & Islands                  
  Brighton                  
  Bishop Grosseteste                  
  Wolverhampton                  
  Birkbeck                  

  以上就是澳际为您总结的关于2016年卫报大学排名之心理学专业排名,希望能够对您提供一定的帮助。

立即咨询
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537