悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2016年卫报大学排名:社会政策及行政管理专业排名
The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》则偏重就业方面的调查,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。就业前景得分一项是依据学生毕业后六个月内找到相对水平的工作或继续接受高等教育的比例来打分。
相比于去年的排名,今年的计算和编纂做了以下三个小调整:
1.大学在学生身上的人均花费的数据影响力比重由原先的15%降至10%,而剩下的5%分散到了就业前景,附加分数,录取分数,和师生比例上。这个比重的降低是因为该数据的浮动性太大,而且有时很难推定,学生的开销与他们的福利有直接的联系。
2.附加分数的计算方式的改变,每一个学生根据入学的要求门槛会被定义一个获得一等和二等一学位的预期概率,然后会有一个最终实际获得一等和二等一学位的概率,预期概率的倒数就是这个附加分(不过前提是最终拿到一等和二等一学位的概率要超过预期概率),所以门槛越低的大学拿到分数可能越高。
3.关于录取分数,有一个额外的规定,即那些学生年龄较大的(入学时年龄在21岁或以上)院系,不需要计算他们的平均分。
以下为您介绍的是2016年卫报大学排名中的社会政策及行政管理专业排名
排名 | 院校 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 调查满意度 | 师生比例 | 人均学生花费 | 入学难度 | 附加分 | 半年内就业率 |
1 | Bristol | 100 | 90 | 92.3 | 71.3 | 12.8 | 8 | 416 | 8 | - |
2 | Leeds | 96.4 | 91 | 92.3 | 74.3 | 17.2 | 6 | 398 | 9 | 69 |
3 | Lester | 96 | 94.9 | 94.2 | 69.1 | 14.5 | 10 | 375 | 6 | 64 |
4 | Kent | 95.8 | 96 | 88.5 | 78.8 | 9 | 5 | 320 | 8 | 79 |
5 | Edinburgh | 88.5 | 81.8 | 78.2 | 52.9 | 12.5 | 8 | 455 | 9 | - |
5 | Loughborough | 88.5 | 89 | 92.8 | 71.8 | 13.9 | 5 | 350 | 6 | 78 |
7 | Keele | 87.4 | 92.1 | 90.8 | 79.1 | 12.2 | 3 | 335 | 8 | 56 |
8 | Glasgow | 86.3 | 90 | 95.0 | 69.6 | 16.4 | 8 | 406 | 3 | - |
9 | York | 84.8 | 82.8 | 84.2 | 63.7 | 13.4 | 9 | 336 | 7 | 64 |
10 | Bath | 83.8 | 77 | 82.0 | 70.8 | 13.5 | 6 | 408 | 8 | - |
11 | London School of Economics | 83.5 | 61.6 | 77.1 | 55.2 | 10.1 | 7 | 440 | 6 | 81 |
12 | Swansea | 82.7 | 85.1 | 86.2 | 73.3 | 16 | 4 | 364 | 6 | 66 |
13 | Ulster | 81.4 | 96 | 91.3 | 85.7 | 19.5 | 3 | 277 | 7 | - |
14 | Cardiff | 81.3 | 84.2 | 86.9 | 48.6 | 11.4 | 10 | 330 | - | - |
15 | Bedfordshire | 78.8 | 98 | 92.6 | 87.3 | 17 | 6 | 227 | 4 | 48 |
16 | Queen's, Belfast | 78.1 | 82 | 82.6 | 73.4 | 14.6 | 5 | 338 | - | - |
17 | Shfield Hallam | 76.1 | 84.8 | 86.8 | 79.9 | 21.5 | 4 | 396 | 7 | 44 |
18 | Birmingham | 73.8 | 78.2 | 79.8 | 61.8 | - | 9 | 362 | 7 | - |
19 | Shfield | 73.6 | 85 | 87.8 | 59.3 | 20.3 | 4 | 375 | 8 | - |
20 | Bangor | 71.7 | 78.8 | 85.9 | 78.1 | 18.3 | 3 | 306 | 4 | 56 |
21 | Nottingham | 70.9 | 93.9 | 86.4 | 57.6 | 19.5 | 5 | - | 5 | - |
22 | Aston | 70.7 | 79.2 | 87.2 | 64.3 | 18.1 | 4 | 329 | - | - |
23 | Staffordshire | 70.5 | 84 | 86.8 | 72.4 | 17.3 | 5 | 262 | - | - |
24 | Lincoln | 66.9 | 84.2 | 87.3 | 59.3 | 19.4 | 4 | 300 | - | - |
25 | Anglia Ruskin | 64.5 | 84 | 87.3 | 83.2 | 21 | 8 | 216 | 2 | - |
26 | Northampton | 63.5 | 95.0 | 90.8 | 80.6 | 33.9 | 3 | 286 | 5 | 52 |
27 | Liverpool Hope | 60.4 | 77.3 | 81.7 | 73.8 | 17.3 | 3 | 275 | 3 | 40 |
28 | Salford | 56.2 | 69 | 70.2 | 73.0 | 12 | 5 | 322 | 1 | - |
29 | Plymouth | 55.7 | 82 | 91.0 | 66.7 | 18.3 | 4 | 212 | - | 38 |
30 | Birmingham City | 52.8 | 81.4 | 82.7 | 61.5 | 35.7 | 3 | 296 | 7 | 45 |
31 | London Met | 44.9 | 81.2 | 80.8 | 69.7 | 24.2 | 2 | 242 | 1 | - |
32 | Trinity Saint David | 37.7 | 92.1 | 79.8 | 66.9 | 35.3 | 2 | 266 | 2 | 25 |
St Mary's, Twickenham | ||||||||||
Canterbury Christ Church | ||||||||||
Chester | ||||||||||
Central Lancashire | ||||||||||
Southampton | ||||||||||
Bournemouth | ||||||||||
Coventry | ||||||||||
Aberystwyth | ||||||||||
Oxford Brookes | ||||||||||
Liverpool John Moores | ||||||||||
Huddersfield | ||||||||||
Wolverhampton | ||||||||||
West London | ||||||||||
De Montfort | ||||||||||
Bath Spa | ||||||||||
Liverpool | ||||||||||
West of Scotland | ||||||||||
SOAS | ||||||||||
East London | ||||||||||
King's College London | ||||||||||
Queen Mary | ||||||||||
Sunderland | ||||||||||
South Wales |
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。