您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2026马萨诸塞大学达特茅斯分校排名!值不值得申请?
2026年马萨诸塞大学达特茅斯分校(University of Massachusetts Dartmouth,简称UMass Dartmouth)QS世界大学排名约1001-1200名区间,USNEWS美国大学排名约第280-320名,是马萨诸塞大学系统5个校区之一,本科学费约$32,000-$42,000/年(州外),研究生约$28,000-$38,000/年,以工程、商科、海洋科学专业见长,是新英格兰地区性价比不错的公立大学。
一、2026年UMass Dartmouth排名核心数据
| 排名机构 | 排名位置 | 类别 | 说明 |
|---|---|---|---|
| QS世界排名 | 1001-1200名 | 全球 | 世界大学 |
| USNEWS美国排名 | 第280-320名 | 美国国内 | 综合性大学 |
| USNEWS世界排名 | 约700-900名 | 全球 | 研究导向 |
| 泰晤士世界排名 | 801-1000名 | 全球 | 综合评估 |
| 福布斯美国排名 | 第400-450名 | 美国国内 | 投资回报评估 |
二、马萨诸塞大学达特茅斯分校基本信息(2026年)
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 英文名称 | University of Massachusetts Dartmouth |
| 中文名称 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校/麻省大学达特茅斯 |
| 成立时间 | 1964年 |
| 地理位置 | 马萨诸塞州达特茅斯市(近波士顿) |
| 学校类型 | 公立研究型大学 |
| 所属系统 | 马萨诸塞大学系统 |
| 学生总数 | 约8,000-9,000人 |
| 国际生比例 | 约5%-8% |
| 师生比 | 1:15 |
| 校区面积 | 713英亩 |
三、马萨诸塞大学系统内对比(2026年)
| 学校 | USNEWS美国排名 | QS世界排名 | 学费/年(州外) | 学生人数 |
|---|---|---|---|---|
| UMass阿默斯特 | #50-60 | #300-350 | $40,000-$50,000 | 30,000+ |
| UMass波士顿 | #250-280 | #800-1000 | $35,000-$45,000 | 17,000+ |
| UMass达特茅斯 | #280-320 | #1001-1200 | $32,000-$42,000 | 8,000+ |
| UMass洛厄尔 | #200-230 | #600-800 | $35,000-$45,000 | 18,000+ |
| UMass医学院 | #50-60(医学) | #400-500 | $50,000-$60,000 | 2,000+ |
四、2026年费用详解
| 费用项目 | 本科(州外)/年 | 研究生/年 | 折合人民币 |
|---|---|---|---|
| 学费 | $32,000-$42,000 | $28,000-$38,000 | 22万-29万 |
| 住宿费 | $12,000-$16,000 | $12,000-$16,000 | 8万-11万 |
| 餐饮费 | $6,000-$8,000 | $6,000-$8,000 | 4万-5.5万 |
| 书本费 | $1,000-$1,500 | $1,000-$1,500 | 0.7万-1万 |
| 健康保险 | $2,500-$3,500 | $2,500-$3,500 | 1.7万-2.4万 |
| 交通费 | $1,500-$3,000 | $1,500-$3,000 | 1万-2万 |
| 个人开销 | $3,000-$5,000 | $3,000-$5,000 | 2万-3.5万 |
| 总计 | $58,000-$79,000 | $54,000-$75,000 | 40万-55万 |
五、热门专业与排名(2026年)
| 专业领域 | 美国排名 | 热门程度 | 就业情况 |
|---|---|---|---|
| 工程学 | Top 100-150 | ★★★★★ | 就业率90%+ |
| 商科/管理 | Top 150-200 | ★★★★★ | 就业率85%-90% |
| 海洋科学 | Top 50-80 | ★★★★☆ | 就业率85%-90% |
| 计算机科学 | Top 150-200 | ★★★★★ | 就业率90%+ |
| 护理学 | Top 100-150 | ★★★★☆ | 就业率95%+ |
| 教育学 | Top 150-200 | ★★★★☆ | 就业率85%-90% |
| 心理学 | Top 200-250 | ★★★☆☆ | 就业率80%-85% |
| 生物学 | Top 150-200 | ★★★★☆ | 深造率70%+ |
六、录取要求与数据(2026年)
| 要求项目 | 本科 | 研究生 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 录取率 | 80%-85% | 75%-80% | 相对容易 |
| GPA要求 | 2.8-3.2+ | 3.0+ | 最低要求 |
| SAT中位数 | 1050-1200 | 不需要 | 可选提交 |
| ACT中位数 | 22-26 | 不需要 | 可选提交 |
| 托福要求 | 75+ | 80+ | 或雅思6.5+/6.5+ |
| GRE要求 | 不需要 | 可选/需要 | 因专业而异 |
| 申请费 | $50 | $50-$75 | 每所学校 |
| 申请截止 | 滚动录取 | 滚动录取 | 秋季入学 |
七、奖学金机会(2026年)
| 奖学金类型 | 金额 | 覆盖比例 | 国际生资格 |
|---|---|---|---|
| Merit奖学金 | $5,000-$15,000/年 | 25%-35%学生 | 是 |
| Need-based助学金 | 按需分配 | 40%+学生 | 是(需财务证明) |
| 国际生奖学金 | $3,000-$10,000/年 | 10%-15%学生 | 是 |
| 专业奖学金 | $2,000-$8,000/年 | 8%-12%学生 | 部分可申 |
| 助教/助研 | $18,000-$28,000/年 | 研究生 | 是 |
八、毕业生就业与薪资(2026年)
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 本科就业率 | 85%-90% | 毕业6个月内 |
| 研究生就业率 | 90%-95% | 专业导向强 |
| 平均起薪(本科) | $50,000-$65,000 | 因专业而异 |
| 平均起薪(研究生) | $65,000-$85,000 | 因专业而异 |
| 继续深造率 | 18%-22% | 读研或读博 |
| 本地就业比例 | 50%-60% | 马萨诸塞州及新英格兰 |
| 雇主满意度 | 82%+ | 本地企业认可 |
九、与同类大学对比(2026年)
| 学校 | USNEWS排名 | 学费/年(州外) | 师生比 | 国际生比例 |
|---|---|---|---|---|
| UMass达特茅斯 | 280-320 | $32,000-$42,000 | 1:15 | 5%-8% |
| UMass阿默斯特 | 50-60 | $40,000-$50,000 | 1:17 | 10%-15% |
| 罗德岛大学 | 150-180 | $38,000-$48,000 | 1:16 | 8%-12% |
| 新罕布什尔大学 | 100-120 | $38,000-$48,000 | 1:15 | 5%-8% |
| 康涅狄格大学 | 60-80 | $40,000-$50,000 | 1:16 | 10%-15% |
| 缅因大学 | 200-230 | $35,000-$45,000 | 1:16 | 5%-8% |
十、UMass Dartmouth核心优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
| 地理位置优越 | 距波士顿1小时,就业资源丰富 |
| 工程专业强 | 工程学院声誉好,就业率高 |
| 海洋科学特色 | 沿海位置,海洋研究资源丰富 |
| 学费适中 | 比顶尖公立低30%-40% |
| 小班教学 | 师生比1:15,个性化关注 |
| 马萨诸塞大学系统 | 系统内资源共享 |
十一、投资回报分析(2026年)
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 4年总投入 | 160万-220万人民币 | 本科总费用 |
| 毕业后起薪 | 35万-45万人民币/年 | 平均起薪 |
| 回本周期 | 4-6年 | 投资回报期 |
| 5年累计收入 | 200万-280万人民币 | 职业生涯前期 |
| 10年ROI | 300%+ | 长期投资回报 |
十二、常见误区澄清
误区1:"排名280+的学校不值得读。" → 真相:排名不是唯一标准,UMass Dartmouth地理位置好,工程专业强。
误区2:"不如UMass阿默斯特。" → 真相:阿默斯特排名更高但学费更贵,达特茅斯性价比更好。
误区3:"毕业后找不到工作。" → 真相:就业率85%-90%,波士顿地区就业资源丰富。
误区4:"学历回国不认可。" → 真相:中国教育部认可,马萨诸塞大学系统声誉好。
总结:2026年马萨诸塞大学达特茅斯分校QS排名1001-1200名,USNEWS美国排名280-320名,是新英格兰地区性价比不错的公立大学。4年本科总费用约160万-220万人民币,毕业生起薪约$50,000-$65,000。工程、商科、海洋科学专业强势,适合预算中等、计划在波士顿地区就业的学生。
高国强 经验: 13年 案例:3471 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。