2026年QS世界大学排名中,澳大利亚共有9所大学进入全球前100名,6所进入前50强,墨尔本大学第19位领跑全澳,新南威尔士大学第20位紧随其后,悉尼大学第25位,澳洲国立大学第32位,澳洲高等教育实力稳居全球前列。
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 | 英文名 | 城市 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 墨尔本 | ↓6 |
| 2 | 20 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 悉尼 | ↓1 |
| 3 | 25 | 悉尼大学 | University of Sydney | 悉尼 | ↑2 |
| 4 | 32 | 澳洲国立大学 | ANU | 堪培拉 | ↓2 |
| 5 | 36 | 蒙纳士大学 | Monash University | 墨尔本 | ↑1 |
| 6 | 42 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 布里斯班 | ↑1 |
| 7 | 77 | 西澳大学 | University of Western Australia | 珀斯 | ↑3 |
| 8 | 82 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 阿德莱德 | ↑5 |
| 9 | 96 | 悉尼科技大学 | UTS | 悉尼 | ↓8 |
| 大学 | 2025排名 | 2026排名 | 变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 墨尔本大学 | 13 | 19 | ↓6 | 小幅下滑 |
| 新南威尔士大学 | 19 | 20 | ↓1 | 基本稳定 |
| 悉尼大学 | 27 | 25 | ↑2 | 小幅上升 |
| 澳洲国立大学 | 30 | 32 | ↓2 | 小幅下滑 |
| 蒙纳士大学 | 37 | 36 | ↑1 | 小幅上升 |
| 昆士兰大学 | 43 | 42 | ↑1 | 小幅上升 |
| 西澳大学 | 80 | 77 | ↑3 | 上升明显 |
| 阿德莱德大学 | 87 | 82 | ↑5 | 上升明显 |
| 悉尼科技大学 | 88 | 96 | ↓8 | 下滑明显 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1855年 |
| 学生人数 | 约51,000人 |
| 国际学生比例 | 约40% |
| 优势专业 | 医学、法学、商科、教育学 |
| 年学费 | 24-30万人民币 |
| 年生活费 | 18-25万人民币 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1949年 |
| 学生人数 | 约65,000人 |
| 国际学生比例 | 约35% |
| 优势专业 | 工程、商科、法律、艺术设计 |
| 年学费 | 24-30万人民币 |
| 年生活费 | 20-25万人民币 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1850年 |
| 学生人数 | 约73,000人 |
| 国际学生比例 | 约38% |
| 优势专业 | 医学、法学、商科、人文社科 |
| 年学费 | 24-30万人民币 |
| 年生活费 | 20-25万人民币 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1946年 |
| 学生人数 | 约12,000人 |
| 国际学生比例 | 约40% |
| 优势专业 | 政治学、国际关系、自然科学、人文社科 |
| 年学费 | 23-28万人民币 |
| 年生活费 | 16-21万人民币 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1958年 |
| 学生人数 | 约86,000人 |
| 国际学生比例 | 约35% |
| 优势专业 | 药学、教育学、工程、商科 |
| 年学费 | 22-28万人民币 |
| 年生活费 | 18-23万人民币 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1909年 |
| 学生人数 | 约54,000人 |
| 国际学生比例 | 约30% |
| 优势专业 | 生物科学、医学、农业、旅游管理 |
| 年学费 | 22-27万人民币 |
| 年生活费 | 16-21万人民币 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1911年 |
| 学生人数 | 约24,000人 |
| 国际学生比例 | 约25% |
| 优势专业 | 采矿工程、海洋科学、农业、医学 |
| 年学费 | 20-25万人民币 |
| 年生活费 | 15-20万人民币 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 建校时间 | 1874年 |
| 学生人数 | 约27,000人 |
| 国际学生比例 | 约30% |
| 优势专业 | 葡萄酒酿造、医学、工程、农业 |
| 年学费 | 20-25万人民币 |
| 年生活费 | 14-19万人民币 |
| 澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 10 | 125 | 皇家墨尔本理工大学 | 墨尔本 |
| 11 | 138 | 麦考瑞大学 | 悉尼 |
| 12 | 152 | 伍伦贡大学 | 伍伦贡 |
| 13 | 165 | 纽卡斯尔大学 | 纽卡斯尔 |
| 14 | 173 | 昆士兰科技大学 | 布里斯班 |
| 15 | 184 | 科廷大学 | 珀斯 |
| 16 | 196 | 迪肯大学 | 墨尔本 |
| 专业方向 | 推荐大学 | 理由 |
|---|---|---|
| 工程/IT | UNSW、墨尔本大学、悉尼大学 | 工程专业排名全球前50 |
| 商科 | 墨尔本大学、UNSW、悉尼大学 | 商学院获得三重认证 |
| 医学 | 悉尼大学、墨尔本大学、昆士兰大学 | 医学院实力强劲 |
| 人文社科 | ANU、墨尔本大学、悉尼大学 | 人文社科研究领先 |
| 艺术/设计 | RMIT、UNSW、墨尔本大学 | 设计专业全球知名 |
| 农业/环境 | 昆士兰大学、西澳大学、阿德莱德大学 | 农业研究实力强 |
| 城市 | 推荐大学 | 生活费指数 |
|---|---|---|
| 悉尼 | 悉尼大学、UNSW、UTS、麦考瑞 | 100(最高) |
| 墨尔本 | 墨尔本大学、蒙纳士、RMIT、迪肯 | 90 |
| 布里斯班 | 昆士兰大学、昆士兰科技大学 | 80 |
| 珀斯 | 西澳大学、科廷大学 | 75 |
| 阿德莱德 | 阿德莱德大学、南澳大学 | 70 |
| 堪培拉 | ANU | 80 |
| 预算范围 | 推荐大学 | 年总费用 |
|---|---|---|
| 高预算(50万+) | 墨尔本大学、悉尼大学、UNSW | 50-65万 |
| 中预算(40-50万) | ANU、蒙纳士、昆士兰大学 | 40-50万 |
| 性价比(35-40万) | 西澳大学、阿德莱德大学 | 35-45万 |
| 时间 | 事项 |
|---|---|
| 2025年6-8月 | 确定目标院校和专业 |
| 2025年9-10月 | 准备申请材料(成绩单、语言成绩等) |
| 2025年11-12月 | 提交申请 |
| 2026年1-3月 | 等待offer |
| 2026年3-4月 | 确认入学、缴纳押金 |
| 2026年5-6月 | 办理签证 |
| 2026年7月 | 入学(第二学期) |
| 时间 | 事项 |
|---|---|
| 2026年6-8月 | 确定目标院校和专业 |
| 2026年9-10月 | 准备申请材料 |
| 2026年11-12月 | 提交申请 |
| 2027年1-3月 | 等待offer |
| 2027年3-4月 | 确认入学、缴纳押金 |
| 2027年5-6月 | 办理签证 |
| 2027年7月 | 入学(第二学期) |
⚠️ 重要提示:2026年QS排名中澳洲9所大学进入全球前100,6所进入前50,整体实力强劲。墨尔本大学第19位领跑全澳,UNSW第20位紧随其后。建议根据专业、城市、预算综合选择,提前6-12个月准备申请。具体录取要求以各大学官网最新公布为准。
高国强 经验: 13年 案例:3471 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。