秉承以人为本理念,提供专业有温度的留学服务。悉尼大学商学国贸双硕士,现居澳洲,澳学习生活15年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 香港中文大学各专业的留学费用盘点
本文标题:香港中文大学各专业的留学费用盘点,如今留学的人越来越多,不论高中生、大学生还是读研的学生,都想早日去留学接受好的教育,很多同学对香港中文大学各专业的留学费用盘点,中国香港留学中介,中国香港留学条件的相关问题有所疑问,下面澳际小编整理了《香港中文大学各专业的留学费用盘点》,欢迎阅读,如有疑问欢迎联系我们的在线老师,进行一对一答疑。
学院 | 专业 | 学费 | 学制 |
人文学院 | 人类学文学硕士MA in Anthropology | 56,000HKD | 1年 |
文化学文学硕士MA in Intercultural Studies | 70,000HKD | 1年 | |
虚拟文化学 M.A. in Visual Culture Studies | 70,000HKD | 1年 | |
应用英文和语言硕士 MA in English | 85,000HKD | 1年 | |
历史文学硕士 MA in Comparative and Public History | 60,000HKD | 1年 | |
日语学习和教学文学硕士 MA in Japanese Language and Teaching | 70,000HKD | 1年 | |
语言学M.A. in Linguistics | 72,000HKD | 1年 | |
中文学文学硕士 MA in Chinese Linguistics and Language Acquisition | 81,000HKD | 1年 | |
中文文学硕士MA in Chinese Studies | 80,000HKD | 1年 | |
宗教学文学硕士MA in Religious Studies | 56,000HKD | 1年 | |
基督教研究文学硕士MA in Christian Studies | 56,000HKD | 1年 | |
翻译学文学硕士MA in Translation | 80,000HKD | 1年 | |
计算机和翻译学文学硕士 MA in Computer-aided Translation | 80,000HKD | 1年 | |
教育学院 | 教育学硕士Master of Education | 80,000HKD | 1年 |
工程学院 | 生物制药工程MSc in Biomedical Engineering | 85,000HKD | 1年 |
计算机理学硕士MSc in Computer Science | 80,000HKD | 1年 | |
系统工程和工程管理硕士 MSc in Systems Engineering and Engineering Management | 90,000HKD | 1年 | |
电子商务和物流技术理学硕士 MSc in E-Commerce and Logistics Technologies | 90,000HKD | 1年 | |
药学院 | 眼科医学理学硕士 MSc in Ophthalmology & Visual Sciences | 68,000HKD | 1年 |
公共健康学Master of Public Health | 130,000HKD | 1年 | |
中药学MSc in Chinese Medicine | 84,000HKD | 1年 | |
针灸疗法MSc in Acupuncture | 84,000HKD | 1年 | |
理学院 | 数学 MSc in Mathematics | 56,000HKD | 1年 |
物理MSc in Physics | 70,000HKD | 1年 | |
社会科学院 和传媒 | 建筑学硕士Master of Architecture | 160,000HKD | 2年 |
环境设计 MSc in Sustainable and Environmental Design | 110,000HKD | 1年 | |
国际传媒MA in Global Communication | 72,000HKD | 1年 | |
新闻学MA in Journalism | 72,000HKD | 2年 | |
新媒体MSc. in New Media | 72,000HKD | 2年 | |
广告学MSSc in Advertising | 76,000HKD | 3年 | |
传媒MSSc in Corporate Communication | 76,000HKD | 3年 | |
地理信息科学 Master of Science in Geoinformation Science | 70,000HKD | 4年 | |
旅游管理 Master of Social Science in Sustainable Tourism | 65,000HKD | 4年 | |
临床心理学MSSc in Clinical Psychology | 16,0000HKD | 2年 | |
心理学研究生文凭 Postgraduate Diploma in Psychology | 68,000HKD | 1年 | |
社会政策MA in Social Policy | 60,670HKD | 1年 | |
社会工作Master of Social Science in Social Work | 116,000HKD | 2年 | |
社会学M.A. in Sociology | 60,000HK | 1年 | |
应用社会研究M.S.Sc. in Applied Social Research | 60,000HKD | 1年 | |
法学院 | 中国商法LLM in Chinese Business Law | 80,000HKD | 1年 |
通法LLM in Common Law | 80,000HKD | 1年 | |
国际经济法LLM in International Economic Law | 80,000HKD | 1年 |
此外,如果您对移民、置业相关服务感兴趣,您可手机访问:澳际移民置业官网http://immi.aoji.cn/
通过上述内容讲解,希望能帮助同学们更好的了解香港中文大学各专业的留学费用盘点最新动态。想要咨询更多最新香港中文大学各专业的留学费用盘点留学相关问题,可随时咨询我们专业的出国留学高级顾问老师。温馨提示:了解最新出国留学动态,也可以扫描下方二维码直接添加海外顾问老师微信。
以上就是有关香港中文大学各专业的留学费用盘点的相关内容介绍,希望对您有所帮助,对此如果还有什么想要了解的,可以关注澳际留学网相关资讯或咨询专业的顾问老师。
香港中文大学各专业的留学费用盘点内容来自互联网不代表本网观点,如果本网转载的稿件涉及您的版权请发邮件至jinglanghua@aoji.cn,我们将第一时间本网将依照国家相关法律法规尽快妥善处理
刘兴 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。