您所在的位置: 首页> 新闻列表> 美国本科生物专业排名院校一览表,有你心仪的学校吗?
美国大学生物科学及其相关专业的院系大部分设置在生命科学与技术学院下,不过,各个学校的名称有很大的不同,有的叫生命科学院(或系),有的叫生物科学与技术院(或系),也有叫生物系的,侧重基因工程的多数叫做生物信息系,医科大学或医学院的则多数叫生物医学系,还有食品科学,生物工程学院等。目前,己有100多所学校都开设了此类的学院。近年来,学习生物学的学生出国学习方向主要是生物科学中非医学临床类的生物化学、分子生物学、细胞生物学、神经生物学、遗传学等相关的研究方向。下面澳际给大家带来了美国本科生物专业排名院校一览表,希望对各位选校有所帮助!
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 所在地 | 教学资源 | 就业 | 科研成果 | 环境 | 总分 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加州 | 27.3 | 17.4 | 39.5 | 7.9 | 92.1 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 29.9 | 15.2 | 39.6 | 6.8 | 91.6 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 29.3 | 15.7 | 39.3 | 7.1 | 91.4 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 27.2 | 17.6 | 39.6 | 6.9 | 91.3 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约市 | 27.1 | 16.8 | 39.6 | 7.8 | 91.1 |
6 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 26.8 | 16.8 | 39.5 | 7.3 | 90.4 |
7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 26.8 | 17.2 | 39.6 | 6.7 | 90.2 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约市 | 27.1 | 17.3 | 39.1 | 6.5 | 90 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 28.3 | 15.2 | 39.6 | 6.7 | 89.8 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺斯州 | 27.3 | 17.1 | 38.9 | 6.3 | 89.5 |
11 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 26.4 | 17.5 | 39.1 | 6.1 | 89.2 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加州 | 29.4 | 14.1 | 39.2 | 6.4 | 89.1 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 26.6 | 16.2 | 39.1 | 7.1 | 89 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺斯州 | 27 | 15.3 | 39.4 | 6.9 | 88.7 |
15 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 26.7 | 16.8 | 39.2 | 6 | 88.6 |
16 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25.9 | 17.2 | 38.3 | 7 | 88.4 |
17 | 南加州大学 | University of Southern California | 加州 | 25.8 | 16.7 | 37.8 | 7.8 | 88.1 |
18 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 26.1 | 16.5 | 37.7 | 7.6 | 87.9 |
19 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 27.1 | 17.3 | 36.2 | 6.9 | 87.5 |
20 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 25.6 | 17.2 | 38.9 | 5 | 86.7 |
21 | 莱斯大学 | Rice University | 得克萨斯州 | 27.4 | 16.7 | 35.5 | 7 | 86.5 |
22 | 密歇根大学 | University of Michigan | 密歇根州 | 22.2 | 17.4 | 38.9 | 6 | 84.5 |
23 | 艾姆赫斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 24.3 | 15.2 | 37.4 | 7.4 | 84.3 |
23 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 24.6 | 15.7 | 37.5 | 6.6 | 84.3 |
25 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 24.9 | 17.4 | 37.3 | 4.3 | 84 |
26 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿哥伦比亚特区 | 23.6 | 15.9 | 37.6 | 6.1 | 83.2 |
26 | 纽约大学 | New York University | 纽约市 | 23.9 | 16.9 | 34.7 | 7.7 | 83.2 |
28 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 加州 | 20 | 16.5 | 37.3 | 8.9 | 82.7 |
29 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 24.4 | 16.5 | 34.5 | 7.2 | 82.6 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 21.7 | 16.9 | 37.4 | 5.3 | 81.2 |
31 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 26.4 | 16.3 | 32 | 5.9 | 80.7 |
32 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加州 | 25 | 16.4 | 31.4 | 7.6 | 80.4 |
33 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 24.1 | 17.1 | 31.7 | 6.8 | 79.8 |
33 | 史瓦兹摩尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 24.6 | 17.7 | 30.9 | 6.6 | 79.8 |
35 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加州 | 18.1 | 16.8 | 36.3 | 8.4 | 79.7 |
35 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 24.7 | 16 | 33.2 | 5.8 | 79.7 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 24.7 | 16.7 | 32 | 6.3 | 79.6 |
38 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 21.2 | 16.9 | 34.7 | 6.4 | 79.2 |
39 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 24.3 | 15.1 | 31.8 | 7 | 78.3 |
39 | 卡尔顿大学 | Carleton College | 明尼苏达州 | 23.5 | 16.7 | 32.2 | 5.8 | 78.3 |
39 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 | 21.3 | 17.2 | 34.1 | 5.6 | 78.3 |
42 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 23.7 | 16.8 | 32.6 | 4.9 | 78.1 |
43 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 加州 | 18.3 | 17.1 | 33.5 | 8.4 | 77.2 |
43 | 迈阿密大学 | University of Miami | 弗罗里达州 | 22.1 | 17.5 | 29.8 | 7.8 | 77.2 |
45 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺斯州 | 15.4 | 17.1 | 37.2 | 7.4 | 77.1 |
46 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 24 | 16.4 | 31.3 | 5.1 | 76.8 |
47 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 24.2 | 16 | 29.8 | 6.2 | 76.2 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 加州 | 17.9 | 15.1 | 34.3 | 8.6 | 75.9 |
49 | 克莱蒙特学院 | Claremont McKenna College | 加州 | 24.1 | 16.7 | 27.7 | 6.6 | 75.1 |
50 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 17.8 | 15.5 | 36.6 | 4.9 | 74.7 |
51 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 23 | 16.7 | 31.2 | 3.8 | 74.6 |
52 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 15.5 | 15.3 | 36.4 | 7.1 | 74.4 |
52 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 24.1 | 16.9 | 28.3 | 5.1 | 74.4 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 得克萨斯州 | 16.6 | 17.3 | 33.7 | 6.8 | 74.4 |
55 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 23 | 16.2 | 30.6 | 4.3 | 74.1 |
56 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 24.8 | 16.9 | 27.4 | 4.9 | 74 |
57 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 19.6 | 17 | 32.6 | 4.5 | 73.7 |
58 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约市 | 23.6 | 16 | 28.7 | 5.2 | 73.5 |
58 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 弗罗里达州 | 14.4 | 17.1 | 35.6 | 6.5 | 73.5 |
58 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿哥伦比亚特区 | 21.9 | 15.6 | 29.7 | 6.4 | 73.5 |
58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约市 | 24.7 | 16.3 | 26.8 | 5.7 | 73.5 |
62 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 15.5 | 17.7 | 34.3 | 5.7 | 73.2 |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 16.2 | 17.2 | 35.4 | 4.3 | 73.1 |
64 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约市 | 23.3 | 16.6 | 27.7 | 4.7 | 72.4 |
65 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 22.5 | 15.4 | 29.2 | 4.6 | 71.8 |
66 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 22.8 | 16.1 | 28 | 4.5 | 71.5 |
66 | 欧柏林大学 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 23.3 | 15.4 | 28 | 4.8 | 71.5 |
68 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 17.6 | 15.8 | 33.1 | 4.9 | 71.4 |
68 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 俄亥俄州 | 16.6 | 17.3 | 32.1 | 5.4 | 71.4 |
70 | 三一学院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 23.1 | 15.6 | 26.5 | 6 | 71.2 |
71 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 18.7 | 17.2 | 29 | 6.2 | 71.1 |
72 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 23 | 15.8 | 28.7 | 3.5 | 71 |
73 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 22.6 | 15.8 | 26.8 | 5.7 | 70.9 |
74 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 23.3 | 17.1 | 25.5 | 4.9 | 70.8 |
75 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿 | 17.8 | 16.6 | 28.5 | 7.8 | 70.7 |
76 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约市 | 20 | 15.9 | 27.9 | 6.7 | 70.6 |
77 | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | 22.6 | 16.3 | 27.1 | 4.6 | 70.5 |
78 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约市 | 23.6 | 15.8 | 24.4 | 6.5 | 70.3 |
79 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 19.7 | 16.4 | 28.8 | 5.3 | 70.2 |
80 | 曼荷莲学院 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 22.6 | 16.1 | 24.1 | 7.1 | 70 |
81 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 艾奥瓦州 | 23.6 | 15 | 25.1 | 6.2 | 69.9 |
82 | 圣三一大学 | Trinity University | 得克萨斯州 | 23.6 | 17.2 | 22.6 | 6.4 | 69.8 |
82 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 弗吉尼亚州 | 18.2 | 15.6 | 31.6 | 4.4 | 69.8 |
84 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 21.8 | 15.5 | 26.4 | 5.9 | 69.5 |
85 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 21.7 | 15.6 | 28.7 | 3.4 | 69.4 |
85 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约市 | 19.3 | 14.9 | 28.9 | 6.2 | 69.4 |
85 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 23.7 | 15.1 | 28.3 | 2.3 | 69.4 |
88 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 得克萨斯州 | 21.3 | 16.9 | 25.5 | 5.6 | 69.3 |
88 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 得克萨斯州 | 15 | 17.6 | 31.1 | 5.6 | 69.3 |
90 | 丹尼森大学 | Denison University | 俄亥俄州 | 22.1 | 16.4 | 25.6 | 5.1 | 69.2 |
91 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加州 | 22.7 | 15.8 | 24.2 | 6.3 | 69.1 |
92 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 22.9 | 15.2 | 27 | 4 | 69 |
93 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 21.1 | 16.7 | 24.3 | 6.8 | 68.9 |
94 | 联合学院 | Union College | 纽约市 | 22 | 15.1 | 27.8 | 3.8 | 68.7 |
95 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 22.4 | 15.8 | 26.9 | 3.6 | 68.6 |
96 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 12.6 | 16.6 | 32.7 | 6.4 | 68.3 |
97 | 罗斯胡尔曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 印第安纳州 | 19.3 | 14.5 | 30.6 | 3.7 | 68.2 |
98 | 迪堡大学 | DePauw University | 印第安纳州 | 21.3 | 16.6 | 24.7 | 5.3 | 68 |
99 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 明尼苏达州 | 16.6 | 17 | 29 | 5.2 | 67.9 |
100 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 22.4 | 15.3 | 25.3 | 4.7 | 67.7 |
美国生物专业就业前景
市场需求很大,遍地开花的生物技术公司和极其活跃的生物研究所需要大量的生物研究技术员。除了当研究技术员外,管理和销售工作也是常见的毕业生就业去向。
A. 高校
许多博士学位的学生都是在高校中找到工作,一部分作为教授,主要精力放在本身的科研项目之中。另一部分主要参与教学工作,教导本科课程以及实验课程一部分毕业生也会从事初中高中的生命科学的教学工作
B. 政府部门
在政府管理部门,例如食品和药品管理局(FDA)中研究检测新的食品,药品,仪器的安全以及有效性。 主要从事一些研究和监测工作。
一部分毕业生也会从事政府或者私人的法医相关领域。随着DNA指纹等技术在解决犯罪领域的有利作用,FBI等其他政府部门也需要大量生命科学专业的人员。
C. 生物技术行业
包括生物技术公司,医疗仪器公司,制药企业,环保组织等。 生物技术行业每年的职位需求增长率都达到15.8%, 是美国国内工作增长率的4.5倍。 可以分为以下几个方向:农业相关方向,药品的研发检测与生产流程管理,医疗器械和设备,环境的检测与废物处理。
D. 非传统行业
例如生物相关公司的管理工作,科学政策管理,科学文章写作编辑等。
以上就是澳际留学介绍的美国本科生物专业排名院校一览表,有你心仪的学校吗?,查看更多的美国大学排名信息,敬请关注澳际留学。
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。