悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 英国大学2017年TIMES艺术与设计专业排名
2017年TIMES英国大学艺术与设计 Art and Design专业排名如下:
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1
|
纽卡斯尔大学Newcastle University | 93% | 92% | 37% | 497 | 71% | 100 |
2 | 伦敦大学学院University College London | 90% | 92% | 45% | 454 | 71% | 99.2 |
3 | 牛津大学University of Oxford | 72% | 80% | 40% | 577 | 68% | 95.8 |
4 | 利兹大学University of Leeds | 88% | 87% | 34% | 444 | 66% | 95.3 |
5 | 拉夫堡大学Loughborough University | 81% | 82% | 35% | 473 | 73% | 95.2 |
6 | 肯特大学University of Kent | 82% | 84% | 44% | 400 | 74% | 94.8 |
7 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 82% | 84% | 48% | 416 | 60% | 93.6 |
8 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 70% | 77% | 37% | 505* | 75% | 93.5 |
9 | 布鲁内尔大学Brunel University | 81% | 81% | 33% | 369 | 84% | 93.4 |
9 | 雷丁大学University of Reading | 84% | 84% | 39% | 372 | 71% | 93.4 |
11 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 85% | 86% | 31% | 388 | 71% | 93.2 |
12 | 邓迪大学University of Dundee | 87% | 87% | 40% | 369 | 63% | 93.1 |
13 | 阿伯斯威大学Aberystwyth University | 95% | 92% | 22% | 360 | 58% | 92.2 |
14 | 西英格兰大学University of the West of England | 92% | 92% | 15% | 361 | 64% | 91.6 |
15 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 88% | 88% | 3% | 344 | 84% | 91.4 |
15 | 南安普顿大学University of Southampton | 86% | 82% | 35% | 384 | 60% | 91.4 |
15 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 87% | 84% | 10% | 439 | 66% | 91.4 |
18 | 林肯大学University of Lincoln | 93% | 92% | 7% | 347 | 68% | 91.1 |
19 | 金斯顿大学Kingston University | 86% | 85% | 10% | 413 | 69% | 91 |
20 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 85% | 87% | 13% | 412 | 64% | 90.6 |
21 | 班戈大学Bangor University | 89% | 84% | n/a | 310 | 88% | 90.4 |
22 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 79% | 81% | 57% | 314 | 59% | 90.3 |
23 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 82% | 83% | 26% | 445 | 53% | 90.2 |
23 | 埃塞克斯大学University of Essex | 91% | 92% | 47% | 250 | 52% | 90.2 |
25 | Coventry University | 85% | 85% | 18% | 359 | 68% | 89.9 |
26 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 86% | 85% | 23% | 400 | 55% | 89.7 |
27 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 76% | 75% | 28% | 475 | 57% | 89.4 |
28 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 82% | 84% | 5% | 363 | 77% | 89.1 |
29 | 赫尔大学The University of Hull | 88% | 89% | 11% | n/a | 56% | 88.7 |
30 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 93% | 90% | n/a | 362 | 58% | 88.5 |
31 | 米德塞斯大学Middlesex University | 85% | 85% | 13% | 342 | 66% | 88.4 |
32 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 87% | 83% | 12% | 376 | 58% | 88.2 |
33 | 德蒙福特大学De Montfort University | 82% | 83% | 10% | 331 | 73% | 88.1 |
34 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 87% | 83% | 10% | 363 | 60% | 87.7 |
35 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 90% | 88% | 5% | 316 | 62% | 87.4 |
36 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 80% | 78% | 15% | 310 | 74% | 86.9 |
37 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 83% | 82% | 5% | 349 | 66% | 86.7 |
38 | 温切斯特大学University of Winchester | 79% | 80% | n/a | 278 | 88% | 86.5 |
38 | 伍斯特大学University of Worcester | 92% | 93% | 11% | 294 | 49% | 86.5 |
40 | 蒂赛德大学Teesside University | 90% | 91% | 3% | 311 | 55% | 86.4 |
41 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 90% | 91% | n/a | 344 | 50% | 85.9 |
42 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts | 78% | 78% | 6% | 398 | 61% | 85.8 |
43 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | 82% | 82% | 2% | 317 | 68% | 85.3 |
44 | 龙比亚大学Napier University | 78% | 79% | n/a | 390 | 64% | 85.2 |
44 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 86% | 86% | 9% | 323 | 52% | 85.2 |
44 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 85% | 83% | 8% | 286 | 62% | 85.2 |
47 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 80% | 77% | n/a | 375 | 61% | 84.7 |
47 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 84% | 82% | 10% | 356 | 49% | 84.7 |
47 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 78% | 76% | 6% | 311 | 71% | 84.7 |
50 | 布莱顿大学University of Brighton | 81% | 76% | 13% | 341 | 56% | 84.6 |
51 | 谢菲尔德哈莱姆大学Shfield Hallam University | 81% | 83% | 16% | 309 | 55% | 84.4 |
51 | 桑德兰大学University of Sunderland | 83% | 83% | 10% | 314 | 55% | 84.4 |
51 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 86% | 87% | 13% | 259 | 55% | 84.4 |
54 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University | 87% | 79% | n/a | 350 | 52% | 84.3 |
55 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 83% | 82% | 3% | 328 | 55% | 84.1 |
55 | 奇切斯特大学University of Chichester | 86% | 87% | n/a | 295 | 56% | 84.1 |
57 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 85% | 89% | 2% | 315 | 50% | 84 |
58 | 格林多大学Glyndwr University | 85% | 85% | 8% | 279 | 55% | 83.9 |
58 | 格林威治大学The University of Greenwich | 79% | 75% | 4% | 382 | 57% | 83.9 |
58 | 德比大学University of Derby | 81% | 81% | 5% | 350 | 54% | 83.9 |
61 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 78% | 75% | 8% | 334 | 62% | 83.8 |
62 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 84% | 82% | 7% | 302 | 51% | 83.4 |
63 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 79% | 80% | 7% | 370 | 48% | 83.3 |
64 | 切斯特大学University of Chester | 83% | 80% | 6% | 328 | 50% | 83.1 |
65 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 89% | 85% | n/a | 313 | 43% | 82.9 |
65 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 82% | 77% | 10% | 347 | 44% | 82.9 |
67 | 索尔福德大学University of Salford | 82% | 80% | 8% | 343 | 44% | 82.7 |
68 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 80% | 79% | 4% | 307 | 57% | 82.6 |
69 | 哥比亚大学University of Cumbria | 78% | 80% | 6% | 343 | 50% | 82.3 |
70 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 84% | 80% | 6% | 254 | 57% | 82.2 |
70 | 南威尔士大学The University of South Wales | 78% | 79% | 3% | 309 | 57% | 82.2 |
72 | 约克圣约翰大学York St John University | 81% | 76% | n/a | 314 | 57% | 82.1 |
73 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 84% | 83% | 1% | 292 | 48% | 81.8 |
74 | 北安普顿大学The University of Northampton | 83% | 81% | 3% | 305 | 47% | 81.7 |
74 | 东伦敦大学University of East London | 85% | 83% | 10% | 286 | 40% | 81.7 |
76 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 78% | 81% | 15% | 317 | 41% | 81.4 |
77 | 波尔顿大学University of Bolton | 82% | 81% | n/a | 313 | 47% | 81.3 |
77 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 68% | 80% | 2% | 416 | 48% | 81.3 |
79 | 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands | 77% | 81% | n/a | 290 | 57% | 81.1 |
80 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University | 80% | 82% | 2% | 282 | 47% | 80.2 |
81 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 73% | 70% | 5% | 295 | 55% | 79 |
82 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 85% | 88% | n/a | 215 | 31% | 77 |
2017年TIMES英国大学艺术与设计 Art and Design专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击咨询,与资深顾问一对一沟通。
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。