关闭

澳际学费在线支付平台

2017年TIMES英国大学酒店,休闲,娱乐和旅游专业

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:812 移动端

2017年TIMES英国大学酒店,休闲,娱乐和旅游 Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism专业排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
伯明翰大学University of Birmingham 80% 84% 64% 379 82% 100
2 埃克塞特大学University of Exeter 79% 88% 24% 487 81% 99
3 思克莱德大学University of Strathclyde 93% 91% 44% n/a 68% 97.7
4 萨里大学University of Surrey 84% 90% 34% 411 58% 93.6
5 林肯大学University of Lincoln 98% 97% 11% 330 68% 90.9
6 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth 95% 94% n/a 335 73% 88.9
7 Coventry University 88% 94% 2% 334 73% 87.6
7 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 78% 79% 45% 339 48% 87.6
9 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 85% 93% 5% 350 64% 86.9
10 曼彻斯特大学The University of Manchester 75% 78% n/a 366 81% 86
10 德蒙福特大学De Montfort University 84% 89% n/a 336 73% 86
12 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 79% 82% 15% 390 48% 85.5
13 格罗斯特大学University of Gloucestershire 79% 86% 6% 315 71% 84.3
13 阿尔斯特大学University of Ulster 88% 92% 31% 298 35% 84.3
15 赫特福德大学University of Hertfordshire 89% 89% 1% 325 57% 84
16 南威尔士大学The University of South Wales 80% 84% 11% 334 57% 83.8
17 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 79% 83% 5% 344 61% 83.7
18 格林威治大学The University of Greenwich 77% 80% 3% 361 61% 83.5
18 爱丁堡大学The University of Edinburgh 65% 74% 26% 335 65% 83.5
20 桑德兰大学University of Sunderland 95% 94% 2% 293 51% 83.3
21 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 81% 87% 13% 291 62% 83.2
22 谢菲尔德哈莱姆大学Shfield Hallam University 82% 85% 9% 310 56% 82.5
22 布莱顿大学University of Brighton 83% 88% 11% 301 54% 82.5
24 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 84% 86% 5% 317 52% 81.9
24 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 79% 83% n/a 306 68% 81.9
26 波尔顿大学University of Bolton 78% 83% n/a 342 58% 81.8
26 温切斯特大学University of Winchester 92% 93% n/a 276 55% 81.8
28 普利茅斯大学University of Plymouth 83% 85% 13% 290 50% 81.3
28 法尔茅斯大学Falmouth University 81% 87% n/a 273 71% 81.3
30 切斯特大学University of Chester 80% 80% 7% 317 54% 81.2
31 龙比亚大学Napier University 81% 83% 2% 352 43% 80.9
32 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University 74% 82% 8% 305 60% 80.6
33 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 75% 80% 3% 335 55% 80.4
34 玛格丽特女王大学Queen Margaret University 85% 86% n/a 321 43% 80
35 伯恩茅斯大学Bournemouth University 75% 80% 9% 299 56% 79.9
35 伦敦南岸大学London South Bank University 80% 81% 35% 238 42% 79.9
37 利物浦霍普大学Liverpool Hope University 78% 68% 11% 334 43% 79.2
38 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University 78% 85% 1% 289 57% 79.1
38 西苏格兰大学University of the West of Scotland 75% 79% 9% 331 42% 79.1
38 德比大学University of Derby 82% 78% 1% 307 50% 79.1
41 威斯敏斯特大学University of Westminster 79% 83% 11% 323 35% 78.9
42 斯塔福德郡大学Staffordshire University 76% 79% 19% 274 44% 78.1
43 索尔福德大学University of Salford 67% 85% 6% 336 44% 78
43 伦敦艺术大学University of the Arts London 73% 73% n/a 341 48% 78
45 米德塞斯大学Middlesex University 74% 80% 11% 317 39% 77.7
46 阿伯斯威大学Aberystwyth University 81% 88% 15% 322 17.4%* 77.5
47 西英格兰大学University of the West of England 75% 78% n/a 316 47% 77.2
48 赫尔大学The University of Hull 77% 83% 10% n/a 36% 76.5
49 奇切斯特大学University of Chichester 73% 89% n/a 250 58% 76.4
50 北安普顿大学The University of Northampton 78% 80% n/a 290 42% 76.1
51 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 73% 78% 8% 267 49% 76
52 伦敦都市大学London Metropolitan University 76% 77% n/a 284 48% 75.8
53 哥比亚大学University of Cumbria 88% 80% 3% 247 38% 75.5
54 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 65% 73% 19% 271 46% 75.4
55 泰晤士河谷大学Thames Valley University 75% 82% n/a 288 41% 75.2
56 萨福克学院University Campus Suffolk 68% 74% n/a 346 36% 75
57 贝德福德大学University of Bedfordshire 79% 84% 7% 219 39% 73.5
58 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 78% 85% 5% 262 28% 73.4
59 高地与群岛大学University of the Highlands and Islands 63% 62% n/a 276 61% 73.1
60 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 80% 87% 3% 259 21% 72.4
61 新白金汉大学Buckinghamshire New University 73% 74% 1% 256 40% 72.1
62 东伦敦大学University of East London 60% 57% 1% 281 46% 69.7

  2017年TIMES英国大学酒店,休闲,娱乐和旅游 Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism专业排名如上,仅供参考,更多专业及院校信息欢迎点击咨询,与资深顾问一对一沟通。

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537