悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 新闻列表> 2015年USNEWS全球大学排名
@澳际留学小编说:对于打算出国留学的人来说,在做留学规划时必不可少的会选择大学排名来作为参考。而在排行榜领域一直占有一席之地的美国出版商《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)今天在 usnews.com 上公布了其首个全球最佳大学排行榜(Best Global Universities)。在全球前百名大学的名单中,美国大学有50所入选,占据了半壁江山。(咨询)
高居榜首的是老牌名校哈佛大学,麻省理工学院位居次席,西海岸的斯坦福大学排名第4。因为排名方法的改变,全美综合大学排名第一的普林斯顿大学跌到了13名,类似的这种以本科精英教育为核心的大学排名都受到了影响。而美国的公立大学则在这一USNEWS全球排名中上演了大跃进的好戏,UC-Berkeley和UCLA分列第3和第8位,位于西雅图的华盛顿大学也升至第14位的惊人高度。
以下是USNEWS全球大学排名前100位的学校名单
排名 | 学校名称(英) | 学校名称(中) | 国别/地区 | 得分 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 88.9 |
3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 88.0 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 85.1 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 83.6 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 83.3 |
7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 | 80.3 |
8 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 80.1 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 77.4 |
10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 77.3 |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 77.0 |
12 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 76.7 |
13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 76.1 |
14 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 76.0 |
14 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 76.0 |
14 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 76.0 |
17 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 75.6 |
18 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 74.0 |
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 73.8 |
20 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 72.7 |
21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 | 72.4 |
22 | University of California--San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 72.2 |
23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 72.1 |
24 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 71.3 |
25 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 70.3 |
26 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 69.6 |
27 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 69.4 |
28 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 69.1 |
29 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 68.8 |
30 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 67.9 |
30 | University of Texas--Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 67.9 |
32 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 67.4 |
32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡大学教堂山分校 | 美国 | 67.4 |
34 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 66.6 |
35 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 66.5 |
36 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 66.4 |
37 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 66.0 |
37 | University of California--Davis | 加州大学达维斯分校 | 美国 | 66.0 |
39 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 65.7 |
40 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 65.5 |
41 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 65.2 |
42 | University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | 64.7 |
42 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 64.7 |
44 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 64.6 |
45 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 64.5 |
46 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 彼埃尔和玛丽居里大学 | 法国 | 64.3 |
47 | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 63.8 |
48 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 63.7 |
49 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 美国 | 63.4 |
50 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 63.3 |
51 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 63.2 |
52 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 62.9 |
53 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 62.7 |
53 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 62.7 |
55 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 62.6 |
55 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 62.6 |
55 | Rutgers State University | 罗特格斯州立大学 | 美国 | 62.6 |
58 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 62.5 |
59 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 | 61.9 |
60 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 61.6 |
61 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 | 61.5 |
61 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 61.5 |
63 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 61.4 |
64 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 60.9 |
65 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 60.5 |
66 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 60.4 |
67 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 60.3 |
68 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 60.2 |
69 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 | 59.7 |
69 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大学 | 法国 | 59.7 |
71 | Rockeller University | 洛克菲勒大学 | 美国 | 59.6 |
72 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 59.4 |
72 | Seoul National University | 首尔大学 | 韩国 | 59.4 |
74 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 59.2 |
75 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 59.1 |
75 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 59.1 |
77 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 59.0 |
77 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 59.0 |
77 | Univerde de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 59.0 |
80 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 58.9 |
81 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 58.8 |
82 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 58.7 |
83 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 58.5 |
84 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 58.4 |
84 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 58.4 |
86 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | 美国 | 58.3 |
87 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 58.1 |
88 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 58.0 |
89 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 57.9 |
89 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 57.9 |
91 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 伦敦卫生与热带医学学院 | 英国 | 57.5 |
91 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 美国 | 57.5 |
93 | University of Göttingen | 哥根廷大学 | 德国 | 57.4 |
94 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 57.2 |
94 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 57.2 |
96 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 56.9 |
96 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 56.9 |
98 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 56.8 |
98 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 56.8 |
100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 56.6 |
>> 点击下一页查看更多地区最佳大学排名
[page]
亚洲的全球最佳大学
1. 东京大学 (University of Tokyo)(日本)
2. 北京大学 (Peking University)(中国)
3. 香港大学 (University of Hong Kong)
4. 新加坡国立大学 (National University of Singapore)
5. 京都大学 (Kyoto University)(日本)
澳大利亚/新西兰的全球最佳大学
1. 墨尔本大学 (University of Melbourne)(澳大利亚)
2. 悉尼大学 (University of Sydney)
3. 澳大利亚昆士兰州大学 (University of Queensland Australia)
4. 澳大利亚国立大学 (Australian National University)
5. 莫纳什大学 (Monash University)(澳大利亚)
欧洲的全球最佳大学
1. 牛津大学 (University of Oxford)(英国)
2. 剑桥大学 (University of Cambridge)(英国)
3. 伦敦帝国理工学院 (Imperial College London)(英国)
4. 伦敦大学学院 (University College London)(英国)
5. 苏黎世瑞士联邦理工学院 (Swiss Federal Institute of Technology Zurich)(瑞士)
拉丁美洲的全球最佳大学
1. 圣保罗大学 (Univerde de Sao Paulo)(巴西)
2. 里约热内卢联邦大学 (Univerde Federal do Rio de Janeiro)(巴西)
3. 坎皮纳斯州立大学 (Univerde Estadual de Campinas)(巴西)
4. 布宜诺斯艾利斯大学 (University of Buenos Aires)(阿根廷)
5. 墨西哥国立自治大学 (National Autonomous University of Mexico)
>> 点击下一页查看中国上榜大学名单
[page]
中国在全球大学500强中,共有27所上榜的大学,分别为(括号内为全球大学排名):
1,北京大学(39)
2,清华大学(67)
3,复旦大学(108)
4,浙江大学(128)
5,中国科技大学(143)
6,上海交通大学(148)
7,南京大学(185)
8,中山大学(220)
9,华澳际技大学(294)
10,北京师范大学(298)
11,武汉大学(301)
12,南开大学(312)
13,哈尔滨工业大学(339)
14,山东大学(343)
15,西安交通大学(352)
16,厦门大学(360)
17,北京协和医学院(365)
18,同济大学(374)
19,中国农业大学(390)
20,东南大学(398)
21,大连理工大学(401)
22,吉林大学(408)
23,四川大学(426)
24,华东师范大学(435)
25,华南理工大学(448)
26,兰州大学(453)
27,中国地质大学(471)
《美国新闻与世界报道》开发全球最佳大学排行榜是为了帮助学生准确地比较世界各地的学校。该杂志的主编和首席内容官Brian Kelly 表示:“越来越多的外国留学生被大学录取。随着高等教育的日益全球化,我们的新排行榜将树立新的标准,让学生更好地评估其所选择的所有的大学。”
全球最佳大学排行榜是根据汤森路透(Thomson Reuters)InCite研究分析解决方案提供的数据和指标得出的,着重于院校机构的综合研究实力。这种方法衡量影响大学的全球和区域口碑的因素,采用文献计量指标衡量学术研究表现,另外还评价院校的师资和博士毕业生的数据。
2015年排行榜是《美国新闻与世界报道》第一次对世界各地的高等院校进行的评估。30年来,《美国新闻与世界报道》一直在发布最佳大学排行榜,帮助未来的学生确定适合他们的美国最佳院校。Robert Morse 担任该杂志首席数据战略师和教育研究主管已有三十年之久,他现在是全球最佳大学项目的负责人。Morse 和《美国新闻与世界报道》在美国高等教育数据标准化发展上发挥着重要的作用。
Morse 说:“我们希望用我们30年的学术排名经验开发出这样一种工具,它能够帮助世界各地的学生轻松研究和比较各个学校。”
澳际教育作为国内留学机构的旗舰品牌,一直坚持“诚信为本,服务优先,专业至上”的服务宗旨,助力国内广大学子成功留学海外。小编为大家整理的《2015年USNEWS全球大学排名》,希望能够在同学们选校时作为参考,如果您还有出国留学方面的疑问,欢迎您咨询澳际教育。(咨询)
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。