关闭

澳际学费在线支付平台

2015Times会计与金融专业排名

刚刚更新 编辑: 英国 浏览次数:1314 移动端

  随着2015年英国泰晤士报大学排名的火热出炉,各个专业排名也接踵而至,澳际留学小编将专业排名整理如下,供申请2015英国大学的同学们参考。 

专业排名 综合
排名
大学名称 学生
满意度
研究质量 入学分数 就业率 总分
1 8 University of Warwick 88.1 41.7 507 82.7 100.0
2 39 University of Strathclyde 87.2 38.3 525 81.0 98.9
3 12 Lancaster University 87.3 41.7 455 85.7 98.3
4 10 University of Bath 84.9 43.3 497 80.8 97.7
5 34= Aston University 90.6 30.0 405 82.6 94.9
6 26 University of Glasgow 87.7 21.7 509 82.5 94.5
7= 11 University of Surrey 93.3 23.3 420 75.7 94.1
7= 38 Queen's University, Belfast 87.5 28.3 418 88.2 94.1
7= 13 Loughborough University 87.3 30.0 429 84.9 94.1
10 17 University of Leeds 86.0 36.7 440 75.6 93.7
11 5 London School of Economics and Political Science 75.7 43.3 521 77.6 92.1
12 7 University of Exeter 84.9 25.0 459 82.9 92.0
13 27 Cardiff University 85.6 46.7 402 60.5 91.9
14 64 Robert Gordon University 88.9 10.0 429 93.0 91.4
15 22= Newcastle University 85.7 23.3 437 82.5 91.2
16 33 University of Reading 87.0 23.3 416 81.3 91.0
17 22= University of Nottingham 84.0 36.7 414 71.6 90.8
18 6 Durham University 86.3 28.3 420 72.7 90.5
19 28 University of Manchester 82.9 38.3 436 67.0 90.4
20 19 University of Bristol 84.0 25.0 441 77.3 89.7
21 37 Queen Mary, University of London 84.6 28.3 393 77.4 89.3
22 22= University of Edinburgh 82.1 23.3 444 82.1 89.1
23 41 Heriot-Watt University 85.8 21.7 434 73.2 88.9
24 15 University of Birmingham 83.2 31.7 411 70.3 88.6
25 46 City University 81.1 28.3 450 71.5 88.0
26 18 University of Southampton 79.0 28.3 420 80.4 87.3
27 21 University of Shfield 82.4 30.0 371 75.1 87.2
28 30 University of Kent 80.5 27.4 397 77.5 86.6
29 14 University of East Anglia 85.3 21.7 399 68.3 86.5
30 105 University of Salford 95.4 13.3 328 55.1 85.7
31 45 University of Dundee 84.3 16.7 404 66.4 84.3
32 57 University of Portsmouth 85.0 15.0 316 79.5 83.7
33 43 Swansea University 82.7 20.0 333 75.0 83.4
34 36 University of Liverpool 80.9 23.3 397 63.6 83.2
35 44 University of Aberdeen 76.8 20.0 401 78.4 82.7
36 42 Coventry University 94.5   294 66.9 82.6
37 54 De Montfort University 87.9 18.3 298 61.2 82.4
38 53 University of Stirling 81.7 15.0 378 71.6 82.3
39= 40 Keele University 84.1 21.7 356 57.8 82.2
39= 50 Bangor University 85.1 31.7 275 55.3 82.2
41 91= Birmingham City University 93.2 11.7 277 53.3 81.7
42 32 University of Essex 85.0 25.0 339 49.4 81.5
43= 77= University of Huddersfield 82.9 10.0 347 74.4 81.2
43= 117 Kingston University 88.2 21.7 309 47.2 81.2
45 89 Manchester Metropolitan University 89.0 15.0 317 52.0 81.1
46 93 Aberystwyth University 87.4 13.3 314 58.9 80.8
47 58 University of Hull 85.3 18.3 304 57.1 80.2
48= 69 University of Ulster 84.6 15.0 324 60.3 80.1
48= 84 Glasgow Caledonian University 86.8 5.0 367 59.0 80.1
50 60 University of Lincoln 88.8   312 67.1 79.7

  更多英国留学最新动态,敬请关注澳际英国留学频道

  英国留学咨询:010-65229780 转 英国部

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537