关闭

澳际学费在线支付平台

2016年会计专业排名前十的大学

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1248 移动端
2016年TIMES英国大学排名-Accounting and Finance(会计和金融)专业排名
Rank Overall rank University Student satisfaction Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 8 University of Warwick 88.1 41.7 507 82.7 100
2 39 University of Strathclyde 87.2 38.3 525 81 98.9
3 12 Lancaster University 87.3 41.7 455 85.7 98.3
4 10 University of Bath 84.9 43.3 497 80.8 97.7
5 34= Aston University 90.6 30 405 82.6 94.9
6 26 University of Glasgow 87.7 21.7 509 82.5 94.5
7= 11 University of Surrey 93.3 23.3 420 75.7 94.1
7= 38 Queen's University, Belfast 87.5 28.3 418 88.2 94.1
7= 13 Loughborough University 87.3 30 429 84.9 94.1
10 17 University of Leeds 86 36.7 440 75.6 93.7
11 5 London School of Economics and Political Science 75.7 43.3 521 77.6 92.1
12 7 University of Exeter 84.9 25 459 82.9 92
13 27 Cardiff University 85.6 46.7 402 60.5 91.9
14 64 Robert Gordon University 88.9 10 429 93 91.4
15 22= Newcastle University 85.7 23.3 437 82.5 91.2
16 33 University of Reading 87 23.3 416 81.3 91
17 22= University of Nottingham 84 36.7 414 71.6 90.8
18 6 Durham University 86.3 28.3 420 72.7 90.5
19 28 University of Manchester 82.9 38.3 436 67 90.4
20 19 University of Bristol 84 25 441 77.3 89.7
21 37 Queen Mary, University of London 84.6 28.3 393 77.4 89.3
22 22= University of Edinburgh 82.1 23.3 444 82.1 89.1
23 41 Heriot-Watt University 85.8 21.7 434 73.2 88.9
24 15 University of Birmingham 83.2 31.7 411 70.3 88.6
25 46 City University 81.1 28.3 450 71.5 88
26 18 University of Southampton 79 28.3 420 80.4 87.3
27 21 University of Sheffield 82.4 30 371 75.1 87.2
28 30 University of Kent 80.5 27.4 397 77.5 86.6
29 14 University of East Anglia 85.3 21.7 399 68.3 86.5
30 105 University of Salford 95.4 13.3 328 55.1 85.7
31 45 University of Dundee 84.3 16.7 404 66.4 84.3
32 57 University of Portsmouth 85 15 316 79.5 83.7
33 43 Swansea University 82.7 20 333 75 83.4
34 36 University of Liverpool 80.9 23.3 397 63.6 83.2
35 44 University of Aberdeen 76.8 20 401 78.4 82.7
36 42 Coventry University 94.5   294 66.9 82.6
37 54 De Montfort University 87.9 18.3 298 61.2 82.4
38 53 University of Stirling 81.7 15 378 71.6 82.3
39= 40 Keele University 84.1 21.7 356 57.8 82.2
39= 50 Bangor University 85.1 31.7 275 55.3 82.2
41 91= Birmingham City University 93.2 11.7 277 53.3 81.7
42 32 University of Essex 85 25 339 49.4 81.5
43= 77= University of Huddersfield 82.9 10 347 74.4 81.2
43= 117 Kingston University 88.2 21.7 309 47.2 81.2
45 89 Manchester Metropolitan University 89 15 317 52 81.1
46 93 Aberystwyth University 87.4 13.3 314 58.9 80.8
47 58 University of Hull 85.3 18.3 304 57.1 80.2
48= 69 University of Ulster 84.6 15 324 60.3 80.1
48= 84 Glasgow Caledonian University 86.8 5 367 59 80.1
50 60 University of Lincoln 88.8   312 67.1 79.7
51 47 Brunel University 85.6 21.7 327 43.7 79.5
52 66 Northumbria University 84.6 6.7 370 60 79.4
53 67 University of Chester 84.4   283 85.1 79.3
54 76 University of Bradford 78.7 25 343 56.8 79.1
55= 71 Liverpool John Moores University 88.8 1.7 318 58.5 78.7
55= 97 Edinburgh Napier University 88.5 5 337 51.5 78.7
57 68 University of the West of England 79.5 20 328 61.2 78.6
58= 25 University of Sussex 80.9   386 70.3 77.9
58= 75 Middlesex University 92.4   293 49.3 77.9
60 114 University of South Wales 85.5 8.3 323 52.3 77.4
61= 112 University of Westminster 81.9 13.3 325 55 77
61= 62 Sheffield Hallam University 83.7 11.7 310 53.8 77
63 98 University of Greenwich 88.7 10 302 40.8 76.9
64 79 University of Hertfordshire 81.5 15 338 50.6 76.8
65 77= University of Central Lancashire 82.7 13.3 345 45.7 76.5
66= 83 University of Gloucestershire 83.7   259 75.3 76.1
66= 81 University of Derby 92.1   259 46.5 76.1
68 61 University of Winchester 87.3   299 55 76
69 52 Nottingham Trent University 78.4 13.3 297 65.2 75.8
70 80 Plymouth University 86.4 13.3 265 43.2 75.6
71 88 Bournemouth University 78.3 13.3 327 57.4 75.3
72 87 York St John University 80.7   242 83.3 75.2
73= 107 University of Worcester 83.4   337 55.7 75
73= 122 London South Bank University 91.9 10 194 39.7 75
75 56 University of Northampton 88.6   243 52.1 74.3
76 82 University of Brighton 74.6 28.3 279 48.3 73.5
77 118 University of the West of Scotland 78.3 13.3 322 47.5 73.2
78 49 Oxford Brookes University 82.7   306 53.9 73.1
79 96 Canterbury Christ Church University 85   260 53 72.8
80 119 University of East London 93.3   246 26.2 72.5
81= 101 Staffordshire University 85   223 49.1 70.8
81= 111 Leeds Metropolitan University 85.7   247 42.3 70.8
83 108 University of Bedfordshire 85.6   203 44.9 69.7
84= 115 Southampton Solent University 81   241 49.4 68.9
84= 116 Buckinghamshire New University 83.7 6.7 176 42.9 68.9
86 109 University of West London 81.5   218 47.3 68
87 90 Cardiff Metropolitan University 79.2   273 43.7 67.8
88 110 Anglia Ruskin University 79   215 49.1 66.7
89 72 Edge Hill University 77.1   262 37.5 64.9
90 123 London Metropolitan University 81   204 33 64.6
91 120 University of Bolton 71 3.3 241 47.8 63.2
  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537