悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 新鲜的2018USNews 美国大学综合排名出炉啦!!!!!
从今年的榜单分析来看,TOP10中California Institute of Technology取代了The Johns Hopkins University,其他没变化;
UCB、UCLA、USC并列21,
NYU闯进TOP30;
东北、杜兰保持TOP40;
UFL回升TOP50;
Villanova University更进一步到TOP46;
UIUC跌出TOP50;
Purdue小升至TOP56;
UT-Austin、University of Washington继续在TOP50外徘徊;
Syracuse、Maryland跌出TOP60;
Stevens提升闯入TOP70;
TAMU小幅回升至TOP69;
Texas Christian提升到TOP75左右;
Florida State、NCSU大幅度提升至TOP81;
IUB、Marquette下降至TOP90;
RIT、Oklahoma闯入TOP100。
评判标准:
U.S.News的排名通过对美国大学基于7项主要指标加权平均计算所得:
1. 本科学术声誉——22.5%
2. 留校率——22.5%
3. 教学质量——20%
4. 学生筛选率——12.5%
5. 资金来源——10%
6. 毕业率表现——7.5%
7. 校友捐赠率——5%
U.S.News2018美国综合性大学排名
2018 | 学校名称 | 2017 |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
5 | 7 | |
8 | 8 | |
9 | 8 | |
10 | 12 | |
11 | 10 | |
11 | 11 | |
11 | 12 | |
14 | 14 | |
14 | 15 | |
14 | 15 | |
14 | 15 | |
18 | 15 | |
18 | 19 | |
20 | 20 | |
21 | 加州大学伯克利校区 | 20 |
21 | 20 | |
21 | 23 | |
21 | 加州大学洛杉矶校区 | 24 |
25 | 24 | |
25 | 24 | |
27 | 维克森林大学 | 27 |
28 | 密西根大学安娜堡校区 | 27 |
29 | 塔夫斯大学 | 27 |
30 | 北卡大学教堂山校区 | 30 |
30 | 36 | |
32 | 31 | |
32 | 32 | |
34 | 32 | |
34 | 34 | |
34 | 34 | |
37 | 37 | |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | 37 |
37 | 39 | |
40 | 39 | |
40 | 39 | |
42 | 39 | |
42 | 加州大学欧文校区 | 39 |
42 | 加州大学圣地亚哥校区 | 44 |
42 | 50 | |
46 | 里海大学 | 44 |
46 | 加州大学戴维斯校区 | 44 |
46 | 迈阿密大学 | 44 |
46 | 威斯康辛麦迪逊大学 | 44 |
46 | 50 | |
46 | 50 | |
52 | 伊利诺伊香槟大学 | 44 |
52 | 宾州州立大学帕克分校 | 50 |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | 54 |
54 | 56 | |
56 | 56 | |
56 | 华盛顿大学 | 54 |
56 | 普渡大学西拉法耶校区 | 60 |
56 | 60 | |
56 | 56 | |
61 | 杨百翰大学普罗沃分校 | 68 |
61 | 56 | |
61 | 60 | |
61 | 60 | |
61 | 60 | |
61 | 60 | |
67 | 66 | |
68 | 68 | |
69 | 71 | |
69 | 71 | |
69 | 美国大学 | 74 |
69 | 74 | |
69 | 罗格斯大学新伯朗克校区 | 70 |
69 | 74 | |
75 | 71 | |
75 | 74 | |
75 | 82 | |
78 | 79 | |
78 | 82 | |
78 | 82 | |
81 | 92 | |
81 | 北卡来罗纳州立大学 | 92 |
81 | 74 | |
81 | 79 | |
81 | 79 | |
81 | 82 | |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 86 |
87 | 86 | |
87 | 86 | |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 86 |
90 | 86 | |
90 | 86 | |
90 | 科罗拉多大学伯德分校 | 92 |
94 | 96 | |
94 | 96 | |
94 | 叶史瓦大学 | 66 |
97 | 92 | |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | 96 |
97 | 99 | |
97 | 纽约州立大学布法罗分校 | 99 |
97 | 罗切斯特理工大学 | 107 |
97 | 111 |
U.S.News2018美国文理学院排名
2018 | 学校名称 | 2017 |
1 | 1 | |
2 | 安默斯特学院 | 2 |
3 | 威尔斯利学院 | 3 |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | 4 |
3 | 鲍登学院 | 6 |
6 | 明德学院 | 4 |
6 | 7 | |
8 | 卡尔顿学院 | 7 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 9 |
10 | 戴维逊学院 | 9 |
10 | 华盛顿与李大学 | 11 |
12 | 12 | |
12 | 科尔盖特大学 | 12 |
12 | 12 | |
12 | 瓦萨学院 | 12 |
12 | 哈维姆德学院 | 21 |
12 | 美国军事学院 | 19 |
18 | 汉密尔顿学院 | 12 |
18 | 哈弗福德学院 | 12 |
18 | 格林内尔学院 | 19 |
21 | 美国海军学院 | 12 |
21 | 卫斯理安大学 | 21 |
23 | 科罗拉多学院 | 24 |
23 | 贝茨学院 | 27 |
23 | 里士满大学 | 27 |
26 | 马卡莱斯特学院 | 24 |
26 | 欧柏林学院 | 24 |
26 | 27 | |
26 | 斯克利普斯学院 | 23 |
26 | 凯尼恩学院 | 27 |
26 | 美国空军学院 | 32 |
32 | 布林茅尔学院 | 31 |
33 | 巴克内尔大学 | 32 |
33 | 圣十字学院 | 32 |
33 | 匹兹学院 | 32 |
36 | 38 | |
36 | 拉法叶特学院 | 36 |
36 | 曼荷莲学院 | 36 |
39 | 创价大学 | 41 |
39 | 富兰克林马歇尔学院 | 47 |
41 | 斯基德莫尔学院 | 38 |
41 | 西沃恩南方大学 | 47 |
41 | 惠特曼学院 | 41 |
44 | 三一学院 | 38 |
44 | 西方学院 | 44 |
46 | 巴德学院 | 49 |
46 | 康涅狄格学院 | 50 |
46 | 丹尼森大学 | 51 |
46 | 盖茨堡学院 | 51 |
46 | 森特学院 | 44 |
51 | 迪金森学院 | 41 |
51 | 罗德学院 | 44 |
53 | 傅曼大学 | 53 |
53 | 迪堡大学 | 53 |
53 | 圣约翰学院 | 53 |
53 | 莎拉劳伦斯学院 | 59 |
57 | 圣奥拉夫学院 | 53 |
58 | 圣劳伦斯大学 | 53 |
58 | 托马斯阿奎那斯学院 | 53 |
58 | 劳伦斯大学 | 60 |
61 | 艾格尼丝斯科特学院 | 70 |
61 | 斯贝曼学院 | 72 |
63 | 伍斯特学院 | 62 |
63 | 惠顿学院 | 62 |
65 | 霍巴特威廉史密斯学院 | 65 |
65 | 瓦伯西学院 | 65 |
65 | 弗吉尼亚军事学院 | 72 |
68 | 厄勒姆学院 | 68 |
68 | 普及桑大学 | 70 |
68 | 伯里亚学院 | 60 |
71 | 穆伦堡学院 | 65 |
71 | 伊利诺伊卫斯理大学 | 72 |
71 | 诺克斯学院 | 77 |
71 | 沃佛德学院 | 77 |
71 | 希尔斯代尔学院 | 83 |
76 | 比洛伊特学院 | 62 |
76 | 卡拉马祖学院 | 68 |
76 | 汉德里克斯学院 | 72 |
76 | 惠顿学院 | 77 |
76 | 路易克拉克学院 | 87 |
76 | 圣约翰学院 | 83
|
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。