悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 美国计算机工程研究生学校列表

美国计算机工程研究生学校列表
专业排名  | 综合排名  | 学校名称  | 专业名称  | 专业英文名  | 开设学位  | 
1  | 4  | 电气工程  | Electrical Engineering  | MS/PHD  | |
1  | 7  | 电气工程与计算机科学  | Electrical Engineering and Computer Science  | MS/PhD  | |
3  | 20  | 计算机系统结构与工程  | Computer Architecture & Engineering (ARC)  | MS/PhD  | |
4  | 41  | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
6  | 36  | 佐治亚理工学院  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
7  | 29  | 计算机科学与工程  | Computer Science and Engineering,缩写:CSE  | MS/PhD  | |
8  | 1  | 电气工程  | Electrical Engineering  | ME/PhD  | |
8  | 23  | 卡耐基梅隆大学  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
10  | 15  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | ME/PhD  | |
10  | 52  | 德克萨斯大学奥斯汀分校  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MSE/PhD  | 
10  | 61  | 普渡大学西拉法叶分校  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
13  | 23  | 电气工程  | Electrical Engineering  | MS/PhD  | |
15  | 4  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS  | |
15  | 39  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
15  | 57  | 马里兰大学学院公园分校  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
18  | 41  | 威斯康辛大学麦迪逊分校  | 电气与计算机工程  | Engineering, Electrical and Computer  | MS/PhD  | 
18  | 52  | 华盛顿大学  | 计算机科学与工程  | Computer Science & Engineering  | PhD  | 
18  | 70  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/ME/PhD  | |
21  | 2  | 计算机工程  | Computational Science and Engineering  | MS  | |
21  | 18  | 计算机系统工程  | computer systems engineering  | MEE PhD  | |
21  | 52  | 俄亥俄州立大学  | 计算机科学与工程  | Computer Science and Engineering  | MS/PhD  | 
24  | 10  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
24  | 37  | 电气与计算机工程  | Electrical & Computer Engineering  | MS/PhD  | |
24  | 70  | 计算机工程  | Computer Engineering  | ME/MS/PhD  | |
27  | 8  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
27  | 9  | 电气与系统工程  | Electrical and Systems Engineering  | MS/PhD  | |
27  | 12  | 计算机工程  | Computer Engineering - CE  | MS/PhD  | |
27  | 41  | 计算机与系统工程  | Computer and Systems Engineering  | ME/MS/D.Eng/PhD  | |
27  | 129  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
32  | 3  | 电气工程-计算机工程方向  | Electrical Engineering-Computer Engineering Track  | MS/PhD  | |
32  | 47  | 计算机科学与工程  | Computer Science and Engineering  | MS/ME/PhD  | |
32  | 69  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
35  | 15  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
35  | 47  | 佛罗里达大学  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
37  | 18  | 计算机科学与工程  | Computer Science and Engineering  | MS/PhD  | |
37  | 89  | 北卡罗来纳州立大学  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
37  | 89  | 科罗拉多大学博尔德分校  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | ME/MS/PhD  | 
37  | 121  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | ME/MS/PhD  | |
41  | 39  | 加州大学尔湾分校  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
41  | 41  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
41  | 41  | 计算机工程  | Computer Engineering  | PhD/ME/MS  | |
41  | 47  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
41  | 72  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PHD  | |
41  | 108  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/ME/PhD  | |
48  | 14  | 电气科学与计算机工程  | Electrical Sciences and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
48  | 26  | 计算机工程  | Computer Engineering  | ME/MS/PhD  | |
48  | 75  | 电气与计算机工程  | Engineering, Electrical and Computer  | MS/PhD  | |
51  | 75  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
52  | 32  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS  | |
52  | 66  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
52  | 75  | 电气与计算机工程  | Electrical & Computer Engineering  | MS/PhD  | |
52  | 115  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
52  | 140  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
52  | 168  | 计算机工程  | Computer Engineering  | -  | |
58  | 12  | 电气工程  | Electrical Engineering  | MS/PhD  | |
58  | 27  | 塔夫斯大学  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/ME/PhD  | 
58  | 33  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
58  | 37  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | |
58  | 102  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MEE/MS/PhD  | |
58  | 121  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS  | |
58  | 129  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | |
58  | 146  | 密苏里科技大学  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
66  | 47  | 里海大学  | 电气工程  | Electrical Engineering  | MS/ME/and PhD  | 
66  | 57  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PHD  | |
66  | 61  | 克莱蒙森大学  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
66  | 82  | 电气与计算机工程  | Electrical & Computer Engineering  | MS/PhD  | |
66  | 89  | 纽约州立大学石溪分校  | 电气与计算机工程  | Electrical and Computer Engineering  | MS/PhD  | 
66  | 99  | 德雷塞尔大学  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
66  | 103  | 田纳西大学  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS/PhD  | 
66  | 140  | 计算机工程  | Computer Engineering  | MS  | 
Amy GUO 经验: 17年 案例:4539 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。