入行八年,全方位接受过英国名校拉夫堡大学大学、谢菲尔德大学及英国使馆文化官员的培训;同时,有幸代表澳际团队参加新浪金牌留学顾问评比活动,代表澳际教育集团参加澳洲教育局组织的留学培训。
您所在的位置: 首页> 博文列表> 2017QS世界排名前300
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | |||
1 | 麻省理工学院 | 美国 | |||
2 | 斯坦福大学 | 美国 | |||
3 | 哈佛大学 | 美国 | |||
4 | 剑桥大学 | 英国 | |||
5 | 加州理工学院 | 美国 | |||
6 | 牛津大学 | 英国 | |||
7 | 伦敦大学学院 | 英国 | |||
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | |||
9 | 帝国理工学院 | 英国 | |||
10 | 芝加哥大学 | 美国 | |||
11 | 普林斯顿大学 | 美国 | |||
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | |||
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | |||
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | |||
15 | 耶鲁大学 | 美国 | |||
16 | 康奈尔大学 | 美国 | |||
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | |||
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | |||
19 | 爱丁堡大学 | 英国 | |||
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 | |||
21 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | |||
22 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | |||
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | |||
24 | 清华大学 | 中国 | |||
24 | 杜克大学 | 美国 | |||
26 | 西北大学 | 美国 | |||
27 | 香港大学 | 香港 | |||
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | |||
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |||
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |||
31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | |||
32 | 多伦多大学 | 加拿大 | |||
33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | |||
34 | 东京大学 | 日本 | |||
35 | 首尔国立大学 | 韩国 | |||
36 | 香港科技大学 | 香港 | |||
37 | 京都大学 | 日本 | |||
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | |||
39 | 北京大学 | 中国 | |||
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | |||
41 | 布里斯托大学 | 英国 | |||
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | |||
43 | 复旦大学 | 中国 | |||
44 | 香港中文大学 | 香港 | |||
45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | |||
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | |||
46 | 纽约大学 | 美国 | |||
46 | 韩国高等科技学院 | 韩国 | |||
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | |||
49 | 布朗大学 | 美国 | |||
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |||
51 | 华威大学 | 英国 | |||
53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | |||
53 | 巴黎高等理工学院 | 法国 | |||
55 | 香港城市大学 | 香港 | |||
56 | 东京工业大学 | 日本 | |||
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |||
58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | |||
59 | 华盛顿大学 | 美国 | |||
60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |||
61 | 上海交通大学 | 中国 | |||
62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |||
63 | 大阪大学 | 日本 | |||
63 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |||
65 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | |||
66 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | |||
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | |||
68 | 慕尼黑大学 | 德国 | |||
68 | 国立台湾大学 | 台湾 | |||
68 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | |||
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 | |||
72 | 海德堡大学 | 德国 | |||
73 | 隆德大学 | 瑞典 | |||
74 | 杜伦大学 | 英国 | |||
75 | 东北大学(日本) | 日本 | |||
75 | 诺丁汉大学 | 英国 | |||
77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | |||
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | |||
79 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | |||
80 | 苏黎世大学 | 瑞士 | |||
81 | 奥克兰大学 | 新西兰 | |||
82 | 伯明翰大学 | 英国 | |||
83 | 浦项科技大学 | 韩国 | |||
84 | 谢菲尔德大学 | 英国 | |||
85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | |||
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | |||
87 | 南安普敦大学 | 英国 | |||
88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | |||
89 | 波士顿大学 | 美国 | |||
90 | 莱斯大学 | 美国 | |||
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | |||
92 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | |||
93 | 利兹大学 | 英国 | |||
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |||
95 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | |||
95 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |||
97 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | |||
98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |||
98 | 高丽大学 | 韩国 | |||
98 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | |||
98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | |||
102 | 莱顿大学 | 荷兰 | |||
102 | 西澳大学 | 澳大利亚 | |||
104 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | |||
104 | 中国科学技术大学 | 中国 | |||
106 | 成均馆大学 | 韩国 | |||
106 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | |||
108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 | |||
109 | 丹麦理工大学 | 丹麦 | |||
110 | 浙江大学 | 中国 | |||
111 | 香港理工大学 | 香港 | |||
112 | 延世大学 | 韩国 | |||
113 | 奥斯陆大学 | 挪威 | |||
113 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | |||
115 | 南京大学 | 中国 | |||
115 | 名古屋大学 | 日本 | |||
117 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |||
118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | |||
119 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | |||
120 | 圣保罗大学 | 巴西 | |||
121 | 柏林洪堡大学 | 德国 | |||
121 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | |||
123 | 柏林自由大学 | 德国 | |||
123 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | |||
125 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | |||
126 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |||
127 | 约克大学(英国) | 英国 | |||
128 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |||
129 | 兰卡斯特大学 | 英国 | |||
130 | 北海道大学 | 日本 | |||
131 | 根特大学 | 比利时 | |||
131 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | |||
133 | 马来亚大学 | 马来西亚 | |||
133 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |||
135 | 九州大学 | 日本 | |||
136 | 南加州大学 | 美国 | |||
137 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | |||
138 | 洛桑大学 | 瑞士 | |||
139 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | |||
140 | 卡迪夫大学 | 英国 | |||
141 | 巴黎第六大学 | 法国 | |||
141 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | |||
141 | 阿伯丁大学 | 英国 | |||
144 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | |||
145 | 匹兹堡大学 | 美国 | |||
146 | 亚琛工业大学 | 德国 | |||
147 | 智利天主大学 | 智利 | |||
148 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | |||
149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | |||
149 | 艾茉莉大学 | 美国 | |||
151 | 国立清华大学 | 台湾 | |||
152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |||
152 | 印度科学学院 | 印度 | |||
154 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | |||
155 | 维也纳大学 | 奥地利 | |||
156 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | |||
157 | 利物浦大学 | 英国 | |||
158 | 达特茅斯学院 | 美国 | |||
159 | 巴斯大学 | 英国 | |||
160 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |||
160 | 德州农工大学 | 美国 | |||
160 | 密歇根州立大学 | 美国 | |||
163 | 弗莱堡大学 | 德国 | |||
164 | 柏林工业大学 | 德国 | |||
164 | 埃克塞特大学 | 英国 | |||
164 | 法国中央理工学院 | 法国 | |||
167 | 蒂宾根大学 | 德国 | |||
168 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | |||
169 | 奥塔戈大学 | 新西兰 | |||
170 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | |||
171 | 汉阳大学 | 韩国 | |||
172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |||
173 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | |||
174 | 国立交通大学 | 台湾 | |||
175 | 雷丁大学 | 英国 | |||
176 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | |||
177 | 哥廷根大学 | 德国 | |||
177 | 里昂高等师范学院 | 法国 | |||
177 | 卑尔根大学 | 挪威 | |||
177 | 特文特大学 | 荷兰 | |||
181 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | |||
182 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 | |||
183 | 米兰理工大学 | 意大利 | |||
183 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | |||
185 | 佛罗里达大学 | 美国 | |||
185 | 罗切斯特大学 | 美国 | |||
185 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | |||
187 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | |||
187 | 萨塞克斯大学 | 英国 | |||
189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 | |||
190 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | |||
191 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 | |||
191 | 开普敦大学 | 南非 | |||
193 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | |||
195 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | |||
196 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | |||
196 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | |||
198 | 西安大略大学 | 加拿大 | |||
199 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | |||
200 | 智利大学 | 智利 | |||
· 201 | Waseda University | ||||
· 202 | Case Western Reserve University | ||||
· 203 | Universitat Autònoma de Barcelona | ||||
· 203 | Vanderbilt University | ||||
· 203 | University of Notre Dame | ||||
· 206 | Université Grenoble-Alpes | ||||
· 206 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | ||||
· 208 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | ||||
· 209 | University of Antwerp | ||||
· 210 | Universidad Autónoma de Madrid | ||||
· 210 | Technische Universität Dresden | ||||
· 212 | Tel Aviv University | ||||
· 213 | Technion - Israel Institute of Technology | ||||
· 214 | University of Canterbury | ||||
· 214 | Georgetown University | ||||
· 216 | Keio University | ||||
· 216 | Universite libre de Bruxelles | ||||
· 218 | University of Wollongong | ||||
· 219 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | ||||
· 220 | Sciences Po | ||||
· 221 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | ||||
· 222 | Arizona State University | ||||
· 223 | Sapienza University of Rome | ||||
· 223 | Queen's University at Kingston | ||||
· 225 | University of Tsukuba | ||||
· 226 | Simon Fraser University | ||||
· 227 | King Saud University | ||||
· 228 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | ||||
· 228 | Victoria University of Wellington | ||||
· 228 | American University of Beirut (AUB) | ||||
· 231 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ||||
· 232 | Universität Hamburg | ||||
· 233 | The University of Arizona | ||||
· 234 | University of Turku | ||||
· 235 | Royal Holloway University of London | ||||
· 236 | Al-Farabi Kazakh National University | ||||
· 237 | Loughborough University | ||||
· 238 | Tufts University | ||||
· 239 | University Complutense Madrid | ||||
· 239 | University of Leicester | ||||
· 241 | National Cheng Kung University (NCKU) | ||||
· 241 | Université Paris-Sud | ||||
· 243 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | ||||
· 244 | University of Dundee | ||||
· 245 | The University of Newcastle, Australia (UON) | ||||
· 245 | University of Navarra | ||||
· 247 | Macquarie University | ||||
· 247 | Technische Universität Darmstadt | ||||
· 249 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | ||||
· 249 | National University of Ireland, Galway | ||||
· 251 | University of Massachusetts Amherst | ||||
· 252 | Chulalongkorn University | ||||
· 252 | RMIT University | ||||
· 252 | SOAS University of London | ||||
· 252 | University of East Anglia (UEA) | ||||
· 252 | University of Miami | ||||
· 257 | Beijing Normal University | ||||
· 258 | Saint-Petersburg State University | ||||
· 259 | Norwegian University of Science And Technology | ||||
· 260 | Université de Strasbourg | ||||
· 261 | University of Surrey | ||||
· 262 | Université Paris Diderot - Paris 7 | ||||
· 263 | Universität Stuttgart | ||||
· 264 | Universität Frankfurt am Main | ||||
· 264 | University of Gothenburg | ||||
· 264 | Kyung Hee University | ||||
· 264 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | ||||
· 268 | École des Ponts ParisTech | ||||
· 269 | Universidad Nacional de Colombia | ||||
· 270 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | ||||
· 271 | University of California, Riverside | ||||
· 272 | Universidad de los Andes | ||||
· 272 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ||||
· 272 | University of Strathclyde | ||||
· 275 | Wuhan University | ||||
· 276 | Queensland University of Technology (QUT) | ||||
· 277 | North Carolina State University | ||||
· 278 | Harbin Institute of Technology | ||||
· 278 | Hong Kong Baptist University | ||||
· 280 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | ||||
· 280 | Birkbeck, University of London | ||||
· 282 | Linköping University | ||||
· 283 | Mahidol University | ||||
· 283 | Universitat Pompeu Fabra | ||||
· 283 | University College Cork | ||||
· 283 | King Abdulaziz University (KAU) | ||||
· 283 | Dalhousie University | ||||
· 288 | University of South Australia | ||||
· 288 | Universiti Teknologi Malaysia | ||||
· 288 | University of St.Gallen (HSG) | ||||
· 291 | Indiana University Bloomington | ||||
· 291 | University of Ottawa | ||||
· 291 | Novosibirsk State University | ||||
· 294 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | ||||
· 294 | Umea University | ||||
· 296 | University of California, Santa Cruz | ||||
· 297 | Sun Yat-sen University | ||||
· 297 | Hiroshima University | ||||
· 299 | Universität Innsbruck | ||||
· 299 | Boston College | ||||
牟丽丽 经验: 14年 案例:3751 擅长:综合
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。