关闭

澳际学费在线支付平台

2017年英国大学最新综合排名

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1354 移动端

第一名和第二名依然是剑桥大学牛津大学,Top5的院校名单没有变化,在国际赛场上扬眉吐气的牛津,依然被剑桥压制。由于帝国理工倒退了两名,圣安和杜伦就顺势上升。只是去年第三名的帝国理工学院让给了圣安德鲁斯大学,另外,今年有128所英国大学、67类专业上榜。

Top6~10的竞争就稍微激烈一点,上届黑马萨里跌出前十,兰卡扳回一局。同时往前冲的是去年跌到第十的UCL,这次回到第六。

今年的榜单里,有很多学校排名发生了重大变化,一心想要去美丽的苏格兰地区的同学们,是不是找爱丁堡找得很辛苦?再往下滑一些你会发现,你心仪的爱丁堡大学静静地躺在第37的位置,成了本次排名最大的冷门。遭遇同样命运,意外跌出前三十的还有在中国人气很高的曼彻斯特大学。然而利物浦霍普大学高歌猛进,从79名跃升至49名,成为了本次排行提升最多的大学。

想必小伙伴们一定很好奇爱丁堡这是肿么了,但其实爱丁堡还是那个爱丁堡,不过是今年的排名评估依据不同罢了。尽管爱丁堡大学的科研水平和入学要求评分都已经位居前10,但今年榜单提升了评估权重的学生满意度和教学质量都已经排在了第100名开外。再加上研究生就业前景不佳,其他各项也表现平平,最终综合排名不得不遭遇严重下滑。50名之后的院校的变化超过前一区段:涨幅超过10位的有17所,跌幅超过10位的有19所。

下面我们就来看看2017年泰晤士报英国大学综合排名的完整榜

排名 去年排名 学校 综合得分
1 1 University of Cambridge剑桥大学 1000
2 2 University of Oxford哈佛大学 968
3 4 University of St Andrews圣安德鲁斯大学 929
4 5 Durham University杜伦大学 857
5 3 Imperial College London伦敦帝国理工学院 840
6 10 University College London伦敦大学学院 838
7 6 University of Warwick华威大学 813
8 9 London School of Economics and Political Science伦敦政治经济学院 808
9= 7 University of Exeter埃克塞特大学 807
9= 11 Lancaster University兰卡斯特大学 807
11 13 Loughborough University拉夫堡大学 793
12 12 University of Bath巴斯大学 786
13 14 University of Leeds利兹大学 780
14 8 University of Surrey萨里大学 774
15 18 University of East Anglia东英吉利大学 769
16 17 University of Birmingham伯明翰大学 761
17 15 University of York约克大学 758
18 19 University of Sussex苏塞克斯大学 744
19 20 University of Bristol布里斯托大学 741
20 25 University of Nottingham诺丁汉大学 738
21 16 University of Southampton南安普顿大学 734
22 23= Newcastle University纽卡斯尔大学 728
23 23= University of Kent肯特大学 723
24 21 University of Sheffield谢菲尔德大学 716
25 28= University of Leicester莱斯特大学 713
26 31 Queen's University, Belfast贝尔法斯特女王大学 710
27 27 King's College London伦敦国王学院 709
28 37 University of Dundee邓迪大学 706
29 26 University of Glasgow格拉斯哥大学 704
30 35 University of Essex埃塞克斯大学 701
31 32 University of Reading雷丁大学 696
32 28= University of Manchester曼彻斯特大学 694
33 30 Aston University Birmingham伯明翰阿斯顿大学 693
34 36 Royal Holloway, University of London伦敦大学皇家霍洛威学院 688
35 44 Soas伦敦大学亚非学院 687
36 49 Harper Adams University哈珀·亚当斯大学 681
37= 22 University of Edinburgh爱丁堡大学 676
37= 38= Heriot-Watt University赫瑞瓦特大学 676
39 38= University of Liverpool利物浦大学 672
40 34 Queen Mary, University of London伦敦玛丽女王大学 665
41 38= University of Buckingham白金汉大学 661
42 43 Keele University基尔大学 657
43 50 University of Stirling斯特灵大学 656
44= 45 University of Aberdeen阿伯丁大学 653
44= 41= Swansea University斯旺西大学 653
46 33 Cardiff University卡迪夫大学 642
47 47 Coventry University考文垂大学 639
48 46 University of Strathclyde思克莱德大学 629
49 79= Liverpool Hope University利物浦霍普大学 622
50 41= City, University of London伦敦城市大学 620
51 62= University of Lincoln林肯大学 619
52 56 Falmouth University法尔茅斯大学 593
53 62= University for the Creative Arts创意艺术大学 591
54= 60 Brunel University London布鲁内尔大学 588
54= 66 Goldsmiths, University of London伦敦大学金史密斯学院 588
56 79= Aberystwyth University亚伯大学 583
57 54 Nottingham Trent University诺丁汉特伦特大学 580
58 68 Edge Hill University边山大学 579
59 59 University of Portsmouth朴次茅斯大学 575
60 73 University of the West of England西英格兰大学 565
61 52 Bangor University 557
62 82= Bournemouth University 555
63 51 Royal Agricultural University 551
64 81 Arts University Bournemouth 546
65= 67 University of Hull 543
65= 64= Northumbria University 543
67 53 De Montfort University 541
68 57 Ulster University 539
69 55 Oxford Brookes University 537
70 48 St George's, University of London 536
71 88 University of Gloucestershire 532
72= 77 Manchester Metropolitan University 527
72= 64= University of Winchester 527
74 85= Middlesex University 522
75 58 Bath Spa University 521
76 75 University of Bradford 520
77 69= University of Huddersfield 519
78 78 University of Roehampton 517
79 72 Sheffield Hallam University 515
80 85= Plymouth University 514
81 87 University of Chester 513
82 69= University of Chichester 511
83 84 University of Derby 507
84 121 University of West London 499
85 97 Abertay University 498
86= 74 Liverpool John Moores University 497
86= 69= Robert Gordon University 497
88 61 Norwich University of the Arts 491
89 103 Cardiff Metropolitan University 490
90 100= University of Worcester 486
91 76 University of Hertfordshire 483
92 95 Staffordshire University 480
93= 105 Birmingham City University 479
93= 93 Edinburgh Napier University 479
95 112= Bishop Grosseteste University 477
96 91 Leeds Trinity University 468
97 82= University of Northampton 466
98 98 University of Salford 465
99 94 Glasgow Caledonian University 460
100 104 University of Sunderland 459
101= 92 University of Central Lancashire 457
101= 96 Queen Margaret University Edinburgh 457
101= 102 Teesside University 457
104 90 University of Brighton 454
105 123= University of St Mark & St John, Plymouth 451
106 118 University of the West of Scotland 445
107 106 University of Greenwich 442
108 108 Anglia Ruskin University 439
109 99 University of the Arts London 437
110= 115= Southampton Solent University 431
110= 89 York St John University 431
112= 114 Leeds Beckett University 429
112= 115= Newman University, Birmingham 429
114 107 Canterbury Christ Church University 427
115 112= University of South Wales 418
116 100= St Mary's University, Twickenham 415
117 115= University of Westminster 407
118 109 Buckinghamshire New University 403
119 119 University of Cumbria 402
120 120 London South Bank University 400
121 110 University of Bedfordshire 393
122 111 Kingston University 383
123 127 University of East London 370
124 123= University of Bolton 369
125 122 Wrexham Glyndwr University 358
126 n/a University of Suffolk 320
127 125 London Metropolitan University 313
128 126 University of the Highlands and Islands 240

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537