您所在的位置: 首页> 博文列表> 从2016年新SAT大数据,对比美国各高中学术水平
私立走读学校
学校名称 | 在校 学生 |
SAT 均分 |
每年 学费 |
1.柳树学院 The Willows Academy | 231 | 1520 | 13000 |
2.神圣天使学院 Academy Of Holy Angels | 670 | 1490 | 14495 |
3.哈克学校 The Harker School | 2044 | 1480 | 45877 |
4.底特律天主教中央高中 Detroit Catholic Central High School | 1041 | 1480 | 11650 |
5.贝斯独立中学 BASIS Independent Silicon Valley | 800 | 1470 | 26500 |
6.大学预备学院 The College Preparatory School | 363 | 1460 | 40310 |
7.圣马克德克萨斯州分校 St. Mark's School Of Texas | 851 | 1460 | 29496 |
8.西多会预备学校 Cistercian Preparatory School | 352 | 1450 | 19325 |
9.北海岸乡村学校 North Shore Country Day School | 535 | 1440 | 30550 |
10.赖斯兄弟高中 Brother Rice High School | 795 | 1440 | 12150 |
11.联邦学院 Commonwealth School | 145 | 1430 | 39972 |
12.湖滨学校 Lakeside School | 838 | 1430 | 32000 |
13.底特律乡村走读学校 Detroit Country Day School | 1522 | 1430 | 29175 |
14.水晶温泉高地学院 Crystal Springs Uplands School | 350 | 1420 | 42430 |
15.哈佛西湖中学 Harvard-westlake School | 1593 | 1420 | 35900 |
16.福林特里奇预科学校 Flintridge Preparatory School | 500 | 1420 | 34200 |
17.威斯敏斯特学校 The Westminster Schools | 1862 | 1420 | 26815 |
18.布兰森中学 The Branson School | 321 | 1410 | 42285 |
19.格林希尔学校 Greenhill School | 1239 | 1410 | 29450 |
20.国家大教堂中学 National Cathedral School | 583 | 1400 | 40575 |
21.松木学校 Pinewood School | 297 | 1400 | 34170 |
22.欧弗克莱中学 The Overlake School | 532 | 1400 | 31460 |
23.罗帕中学 The Roeper School | 277 | 1400 | 27050 |
24.金凯德学校 The Kinkaid School | 1405 | 1400 | 25000 |
25.芒兹帕克学校 Mounds Park Academy | 478 | 1400 | 24950 |
26.贝尔蒙山学校 Belmont Hill School | 431 | 1390 | 44800 |
27.白金汉宫尼古拉斯学校 Buckingham Browne Nichols School | 1013 | 1390 | 43970 |
28.波士顿大学学院 Boston University Academy | 175 | 1390 | 41368 |
29.霍普金斯中学 Hopkins School | 711 | 1390 | 41000 |
30.赛维尔友谊学校 Sidwell Friends School | 1145 | 1390 | 39360 |
31.布莱克中学 The Blake School | 1380 | 1390 | 29025 |
32.约翰巴勒斯中学 John Burroughs School | 600 | 1390 | 27600 |
33.七山学院 The Seven Hills School | 1015 | 1390 | 24015 |
34.圣弗朗西斯惠顿高中 St. Francis High School-IL | 808 | 1390 | 11500 |
35.格林威治学院 Greenwich Academy | 784 | 1380 | 41890 |
36.威廉特纳学校 Ransom Everglades School | 1084 | 1380 | 35900 |
37.科尔比学校 Georgiana Bruce Kirby Preparatory School | 192 | 1380 | 28500 |
38.圣安塞姆男校 St. Anselm's Abbey School | 230 | 1380 | 26900 |
39.玛丽学院和圣路易斯走读学校 Mary Institute & St. Louis Country Day School | 1240 | 1380 | 26500 |
40.阿尔伯克基学院 Albuquerque Academy | 1130 | 1380 | 22870 |
41.肯斯顿中学 Keystone School | 502 | 1380 | 18065 |
42.圣三河岭中学 Trinity School at River Ridege | 280 | 1380 | 12500 |
43.戴维森学院 Davidson Academy-TN | 725 | 1380 | 11928 |
44.贝内特学院 Benet Academy | 1357 | 1380 | 11300 |
45.马克堡学校 Marlborough School | 544 | 1370 | 37950 |
46.德巴顿中学 Delbarton School | 557 | 1370 | 36900 |
47.马雷中学 Maret School | 635 | 1370 | 36730 |
48.布什学校 The Bush School | 595 | 1370 | 32290 |
49.山顶国家日制学校 The Summit Country Day School | 1019 | 1370 | 21800 |
50.明尼哈哈学院 Minnehaha Academy | 830 | 1370 | 20490 |
51.达拉斯剑桥学校 The Cambridge School of Dallas | 97 | 1370 | 19175 |
52.北岭预科学校 Northridge Preparatory School | 267 | 1370 | 13350 |
53.迈克山本笃会高中 Mount Michael Benedictine High School | 230 | 1370 | 11000 |
54.圣弗朗西斯科赛尔男校 St. Francis De Sales - OH | 835 | 1360 | 8975 |
55.赫顿阿马学校 Holton-Arms School | 641 | 1360 | 40150 |
56.乔治城走读学校 Georgetown Day School | 1075 | 1360 | 38710 |
57.芝加哥拉丁中学 The Latin School Of Chicago | 1125 | 1360 | 32535 |
58.惠顿学院 Wheaton Academy | 665 | 1360 | 14535 |
私立寄宿学校
学校名称 | 在校 学生 |
SAT 均分 |
每年 学费 |
1.托马斯杰弗逊学校Thomas Jefferson School | 82 | 1480 | 49050 |
2.菲利普斯学校安多佛Phillips Academy Andover | 1150 | 1450 | 52100 |
3.劳伦斯威尔高中The Lawrenceville School | 822 | 1430 | 61240 |
4.弗吉尼亚主教中学Virginia Episcopal School | 240 | 1430 | 55860 |
5.菲利普斯埃克塞特中学 Phillips Exeter Academy | 1060 | 1430 | 50880 |
6.格罗顿学校Groton School | 369 | 1420 | 56700 |
7.圣保罗中学St. Paul's School | 541 | 1420 | 55000 |
8.米德尔塞克斯中学Middlesex School | 395 | 1410 | 59720 |
9.圣奥尔本斯中学St. Albans School | 585 | 1400 | 62228 |
10.霍奇基斯中学The Hotchkiss School | 632 | 1400 | 57930 |
11.霍克黛女子学校The Hockday School | 1088 | 1400 | 54165 |
12.印第安泉中学Indian Springs School | 300 | 1400 | 54000 |
13.迪尔菲尔德学院Deerfield Academy | 625 | 1390 | 59150 |
14.克瑞布鲁克中学Cranbrook Schools | 1659 | 1390 | 45200 |
15.撒切尔学校The Thacher School | 250 | 1380 | 57200 |
16.凯特学校Cate School | 280 | 1380 | 46280 |
17.鲁米斯查菲高中The Loomis Chaffee School | 675 | 1380 | 43820 |
18.圣斯蒂芬教会学校St. Stephen’s Episcopal School TX | 684 | 1370 | 58000 |
19.西储学院Western Reserve Academy | 405 | 1370 | 53700 |
20.俄勒冈主教高中Oregon Episcopal School | 857 | 1370 | 53700 |
21.康科德学院Concord Academy | 382 | 1370 | 47160 |
22.米尔顿高中Milton Academy | 1000 | 1370 | 42130 |
23.史蒂文森中学Stevenson School | 750 | 1360 | 64900 |
24.乔特罗斯玛丽中学Choate Rosemary Hall | 862 | 1360 | 57420 |
25.佩迪中学Peddie School | 549 | 1360 | 56100 |
26.圣詹姆斯学校Saint James School | 925 | 1360 | 53500 |
27.麦卡利中学McCallie School | 932 | 1360 | 51450 |
28.哈克里中学Hackley School | 834 | 1360 | 44225 |
29.湖森中学Lake Forest Academy | 435 | 1350 | 59900 |
30.塔夫脱中学The Taft School | 594 | 1350 | 56550 |
31.圣安妮贝尔菲尔德学校St. Anne's-Belfield School | 900 | 1350 | 55275 |
32.雅典娜中学The Athenian School | 518 | 1340 | 61800 |
33.艾玛威拉德女子中学Emma Willard School | 336 | 1340 | 59990 |
34.科罗拉多喷泉谷学校Fountain Valley School of Colorado | 244 | 1340 | 53860 |
35.韦伯中学-田纳西州The Webb School-Bell Buckle | 315 | 1340 | 51450 |
36.玛黛拉女子中学The Madeira School | 319 | 1340 | 43947 |
37.斯卡特古德学校Scattergood Friends School | 41 | 1340 | 32900 |
38.伍德赛德中学Woodside Priory School | 350 | 1330 | 65275 |
39.韦伯中学The Webb Schools | 416 | 1330 | 60845 |
40.肯特高中Kent School | 575 | 1330 | 58450 |
41.圣马克学校St. Mark's School | 353 | 1330 | 57500 |
42.耶稣男子学校Christ School | 258 | 1330 | 49995 |
43.布鲁克斯学校Brooks School | 352 | 1320 | 59800 |
44.达娜豪尔女子高中Dana Hall School | 484 | 1320 | 58600 |
45.乔治城预科学校Georgetown Preparatory School | 492 | 1320 | 58460 |
46.圣多明尼哥学校San Domenico | 643 | 1320 | 56100 |
47.主教高中Episcopal High School | 452 | 1320 | 54250 |
48.朴茨茅斯修道院中学Portsmouth Abbey School | 365 | 1310 | 54630 |
49.威斯敏斯特学院Westminster School | 390 | 1300 | 60910 |
50.伽文纳中学The Governor's Academy | 406 | 1300 | 57500 |
51.乌德贝里森林学校Woodberry Forest School | 408 | 1300 | 53500 |
52.迈斯特中学The Masters School | 600 | 1290 | 67000 |
53.安妮怀特中学Annie Wright School | 465 | 1290 | 55620 |
54.阿什维尔学校 Asheville School | 283 | 1290 | 54900 |
55.伍德兰兹圣心学院Woodlands Academy of the Sacred Heart | 178 | 1290 | 49900 |
56.本里鹏中学Ben Lippen School | 735 | 1290 | 49470 |
57.圣约翰中学Saint John's Preparatory School | 295 | 1290 | 46245 |
58.西北中学The Northwest School | 491 | 1290 | 41185 |
59.圣乔治学中学 St. George’s School | 355 | 1290 | 39900 |
60.柯尔沃学院Culver Academies | 810 | 1290 | 36500 |
闫丽 经验: 17年 案例:6461 擅长:美国
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。