关闭

澳际学费在线支付平台

英国计算机排名

刚刚更新 澳际教育 编辑: 浏览次数:1908 移动端
   目前计算机已经融入到了我们生活的各个领域,而且计算机相关的软件以及应用,越来越普及,这使计算机许多计算机专业的人才饱受欢迎,这使得计算机人才需求量增大,英国一直都是计算机研发与信息处于世界领先地位,每年有大量计算机相关领域的研发出自英国科学家,促使许多选择院校的时候开始关注专业领域的排名,接下来澳际出国留学英国部苏春老师帮大家整理出计算机排名的院校:
专业排名 Max scores   National Student Survey Researsh Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge)   84 5.4 581 95 100
2 牛津大学(Oxford)   - 4.6 526 92 96.6
3 帝国理工学院(Imperial College)   83 4.7 506 91 94.3
4 布里斯托大学(Bristol)   84 4 492 89 92.2
5 南安普顿大学(Southampton)   83 4.7 459 82 90.8
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews)   90 2.8 449 85 90
7 伦敦大学学院(UCL)   80 4.6 421 88 88.7
8 约克大学(York)   82 3.8 471 84 88.4
9 爱丁堡大学(Edinburgh)   79 4.7 437 81 87.8
10 格拉斯哥大学(Glasgow)   86 4.3 381 77 87.4
11 华威大学(Warwick)   80 2.9 485 87 86.3
12 伯明翰大学(Birmingham)   85 4.1 403 71 86.1
13 巴斯大学(Bath)   78 3.8 404 89 85.5
14 纽卡斯尔大学(Newcastle)   82 3.4 357 86 84.5
15 苏塞克斯大学(Sussex)   84 3.4 351 78 83.6
16 曼彻斯特大学(Manchester)   77 4.4 401 76 83.5
17 拉夫堡大学(Loughborough)   87 2.7 340 78 82.8
18 利兹大学(Leeds)   80 4 360 78 82.7
19 诺丁汉大学(Nottingham)   76 4.3 354 83 82.3
20 萨里大学(Surrey)   81 2.2 397 85 81.9
21 皇家霍洛威大学(Royal Holloway)   77 3.5 321 90 81.5
22 阿伯丁大学(Aberdeen)   - 3.4 317 85 81.4
23 切斯特大学(Leicester)   83 3.2 350 72 81.1
23 谢菲尔德大学(Sheffield)   81 2.9 386 75 81.1
25 杜伦大学(Durham)   76 3.2 429 78 81
26 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth)   80 3.7 264 83 80.3
27 东英格利亚大学(East Anglia)   80 3.2 347 72 79.6
27 兰卡斯特大学(Lancaster)   74 4 373 76 79.6
29 利物浦大学(Liverpool)   78 4.1 331 69 79.3
30 斯旺西大学(Swansea)   77 3.7 295 75 78.1
31 卡迪夫大学(Cardiff)   80 3.4 354 63 77.8
32 邓迪大学(Dundee)   80 2.9 309 72 77.4
32 肯特大学(Kent)   76 2.9 317 81 77.4
34 伦敦大学国王学院(King's College London)   75 2.8 380 73 76.8
35 埃克塞特大学(Exeter)   77 2.9 - 74 76.4
36 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast)   76 2.8 327 72 75.6
37 艾塞克斯大学(Essex)   79 2.9 352 57 75
38 雷丁大学(Reading)   74 1.3 360 85 74.2
39 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London)   75 3.8 312 58 74.1
40 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde)   75 2.5 340 70 74
41 赫尔大学(Hull)   84 1.4 254 72 73.6
42 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt )   78 2.8 294 61 73.1
43 伦敦城市大学(City)   72 2.7 315 73 72.3
44 普利茅斯大学(Plymouth)   71 3.8 270 67 72.2
45 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes)   76 2.5 234 71 71.3
46 阿斯顿大学(Aston)   74 1.8 330 68 71.1
46 布鲁内耳大学(Brunel)   75 2.8 302 59 71.1
48 罗伯特戈登大学(Robert Gordon)   77 1.8 248 72 70.6
49 波恩茅斯大学(Bournemouth)   74 1.5 263 78 70.3
49 德蒙特福德大学(De Montfort)   79 2.1 236 62 70.3
51 格林多大学(Glyndwr)   81 1.6 226 65 70.2
52 林肯大学(Lincoln)   74 2.5 285 59 69.1
53 阿尔斯特大学(Ulster)   77 2.4 232 56 68.2
54 提兹塞德大学(Teesside)   75 2.3 278 49 67.1
55 Newman University College   - - 237 78 66.9
56 威尔士班戈大学(Bangor)   - 2.5 243 55 66.7
57 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield)   72 1.2 256 70 66.5
57 斯特林大学(Stirling)   - 1.8 271 59 66.5
59 史塔福郡大学(Staffordshire)   75 1 245 67 66.4
60 普次茅斯大学(Portsmouth)   79 1.2 238 53 65.9
61 龙比亚大学(Napier)   - 1.1 273 64 65.7
61 格拉摩根大学(Glamorgan)   73 1.6 269 58 65.7
63 诺森比亚大学(Northumbria)   74 - 248 76 65.5
64 西英格兰大学(UWE)   70 2.1 232 64 65.4
65 布赖顿大学(Brighton)   67 2.7 261 57 64.9
66 索尔福德大学(Salford)   67 2.9 220 59 64.7
66 桑德兰大学(Sunderland)   75 1.2 234 59 64.7
68 史密斯学院(Goldsmiths College)   71 3.1 229 47 64.6
69 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam)   73 1.2 253 59 64.5
70 赫特福德郡大学(Hertfordshire)   71 2.4 182 60 64.4
70 基尔大学(Keele)   76 - 246 67 64.4
72 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee)   - - 302 60 64.2
73 诺丁汉特伦特大学(NTU)   67 1.1 248 72 63.7
74 切斯特大学(Chester)   75 - 242 66 63.5
75 格林威治大学(Greenwich)   80 0.7 182 49 62.9
76 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan)   72 1.5 236 51 62.3
76 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent)   74 - 253 61 62.3
78 金斯顿大学(Kingston)   73 1.5 209 52 62.2
79 中央兰开夏大学(UCLA)   74 - 237 61 61.6
79 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM)   70 1.9 216 51 61.6
81 德比大学(Derby)   73 - 262 58 61.3
82 格鲁斯特大学(Gloucestershire)   71 - 233 66 61.2
83 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian)   - 0.6 268 52 60.5
84 密德萨斯大学(Middlesex)   73 1.8 150 48 60.4
85 布拉德福德大学(Bradford)   68 1.8 222 48 59.7
85 考文垂大学(Coventry)   64 1.4 260 57 59.7
87 北安普顿大学(Northampton)   75 - 193 55 59.4
88 伍斯特大学(Worcester)   74 - 214 53 59.1
89 威尔士新港学院(UWCN)   76 - 231 42 58.9
90 罗汉普顿大学(Roehampton)   75 - 184 52 58.7
91 波尔顿大学(Bolton)   - - 226 53 58
92 利兹都市大学(Leeds Metropolitan)   73 - 193 52 57.9
93 伦敦南岸大学(South Bank)   74 1.3 99 47 57.8
94 西苏格兰大学(West of Scotland)   - 1 255 39 57.5
95 伯明翰城市大学(BCU)   67 - 230 59 57.1
95 哥比亚大学(Cumbria)   64 - 256 61 57.1
97 东伦敦大学(East London)   73 - 205 43 56.3
98 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin)   70 - 225 47 56.2
99 威斯敏斯特大学(Westminster)   66 1.2 206 45 56.1
100 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church)   69 - 182 53 55.7
101 贝德福德大学(Bedfordshire)   70 1 131 45 55.5
101 边山大学(Edge Hill)   61 - 219 67 55.5
103 威尔士大学卡地夫学院(UWIC)   - - 203 45 54.5
104 新白金汉大学(Bucks)   72 - 160 37 53.3
105 伦敦都市大学(Metropolitan)   66 0.4 156 32 49.4

相关留学热词

  • 澳际QQ群:610247479
  • 澳际QQ群:445186879
  • 澳际QQ群:414525537