悉尼大学商学国贸双硕士毕业,现居澳洲,在澳学习生活15+年,从事教育咨询工作超过10年,澳洲政府注册教育顾问,上千成功升学转学签证案例,定期受邀亲自走访澳洲各类学校
您所在的位置: 首页> 博文列表> 2017加拿大大学排名
名次 | 院校名称 | 所在城市 | 语言要求 | 留学费用(加元/学年) | 入学条件(GPA) |
1 | 麦吉尔大学(McGill) | 蒙特利尔 | IELTS6.5 | 14000-18000 | 3.2 |
2 | 多伦多大学(Toronto) | 多伦多 | IELTS6.5 | 20000-28000 | 85% |
3 | 英属哥伦比亚大学(UBC) | 温哥华 | IELTS6.5 | 20000-26000 | 80% |
4 | 女王大学(Queen’s) | 金斯顿 | IELTS7.0 | 18000-25000 | 80% |
5 | 阿尔伯塔大学(Alberta) | 埃德蒙顿 | IELTS6.5 | 20000 | 80% |
6 | 麦克马斯特大学(McMaster) | 汉密尔顿 | IELTS6.5 | 13000-21000 | 80% |
7 | 戴尔豪斯大学(Dalhousie) | 哈利法克斯市 | IELTS6.5 | 79.9 | 80% |
8 | 渥太华大学(Ottawa) | 渥太华 | IELTS6.5 | 16000-30000 | 83% |
8 | 西安大略大学(Western) | 伦敦 | IELTS6.5 | 15000-30000 | 78% |
10 | 卡尔加里大学(Calgary) | 卡尔加里 | IELTS7.0 | 77.6 | 75% |
11 | 蒙特利尔大学 | 蒙特利尔市 | IELTS5.0 | 12000-15000 | 70% |
11 | 蒙特利尔大学(Montreal) | 蒙特利尔 | TFI500 | 73.6 | 75% |
12 | 拉瓦尔大学(Laval) | 魁北克市 | IELTS6.5 | 12000-15000 | 85% |
13 | 谢布克大学(Sherbrooke) | 谢布克 | 法语考试 | 15000 | 75% |
14 | 曼尼托巴大学(Manitoba) | 温尼伯市 | IELTS6.5 | 15000 | 75% |
14 | 萨省大学(Saskatchewan) | 萨斯卡通 | IELTS6.5 | 12000-2000 | 70% |
名次 | 院校名称 | 所在城市 | 语言要求 | 留学费用(加元/学年) | 入学条件(GPA) |
1 | 西蒙菲莎大学(Simon Fraser) | 本拿比市 | IELTS6.5 | 15000-17000 | 85% |
2 | 滑铁卢大学(Waterloo) | 滑铁卢市 | IELTS5.5 | 18000-30000 | 85% |
3 | 维多利亚大学(Victoria) | 维多利亚市 | IELTS6.5 | 14000-18000 | 80% |
4 | 圭尔夫大学(Guelph) | 圭尔夫 | IELTS6.5 | 8000 | 80% |
5 | 卡尔顿大学(Carleton) | 渥太华 | IELTS6.5 | 12000-15000 | 3.2 |
6 | 新不伦瑞克大学(New Brunswick) | 弗雷瑞克登 | IELTS6.5 | 12000 | 70% |
7 | 纽芬兰纪念大学(Memorial) | 圣约翰市 | IELTS6.5 | 8800 | 70 |
7 | 约克大学(York) | 多伦多 | IELTS7.0 | 16000-18000 | 80% |
9 | 劳里埃大学(Wilfrid Laurier) | 滑铁卢市 | IELTS6.5 | 15000-19000 | 80% |
10 | 康考迪亚大学(Concordia) | 蒙特利尔 | IELTS7.0 | 13500-15000 | 75 |
11 | 瑞尔森大学(Ryerson) | 多伦多 | IELTS6.5 | 17000-19000 | 70% |
12 | 魁北克大学蒙特利尔分校(UQAM) | 蒙特利尔 | IELTS6.5 | 14000-15000 | 80% |
13 | 里贾纳大学(Regina) | 里贾纳 | IELTS6.5 | 13000-14000 | 70 |
14 | 温莎大学(Windsor) | 温莎市 | IELTS6.5 | 13000-15000 | 75% |
15 | 布鲁克大学(Brock) | 圣凯瑟琳市 | IELTS6.5 | 11000-15000 | 80% |
名次 | 院校名称 | 所在城市 | 语言要求 | 留学费用(加元/学年) | 入学条件(GPA) |
1 | 北英属哥伦比亚大学(UNBC) | 乔治王子城 | IELTS6.5 | 15000 | 75% |
2 | 蒙特爱立森大学(Mount Allison) | 塞克威尔 | IELTS6.5 | 13500 | 75% |
3 | 莱斯布里奇大学(Lethbridge) | 莱斯布里奇市 | IELTS6.0 | 12000 | 75% |
4 | 川特大学(Trent) | 彼得伯勒市 | IELTS6.5 | 15000 | 75% |
5 | 阿卡迪亚大学(Acadia) | 乌尔夫威尔 | IELTS6.5 | 13000 | 75% |
6 | 圣弗朗西斯泽维尔大学(St. Francis Xavier) | 安蒂格尼西市 | IELTS6.5 | 12000 | 75 |
7 | 圣玛丽大学(Saint Mary’s) | 哈利法克斯 | IELTS6.5 | 12000 | 75% |
8 | 爱德华王子岛大学(UPEI) | 夏洛特敦 | IELTS6.5 | 8000-9000 | 75% |
9 | 毕索大学(Bishop’s) | 希尔布鲁克市 | IELTS6.5 | 15000-17000 | 75% |
10 | 劳伦森大学(Lautentian) | 萨德伯里市 | IELTS6.5 | 10000-15000 | 70% |
11 | 湖首大学(Lakehead) | 桑德贝市 | IELTS6.5 | 95000 | 70% |
11 | 安大略省理工大学(UOIT) | 奥沙瓦市 | IELTS6.5 | 15000-17000 | 75% |
13 | 温尼伯大学(Winnipeg) | 温尼伯市 | IELTS6.5 | 11000 | 70% |
14 | 麦克敦大学(Moncton) | 纽不伦斯威克省 | IELTS6.5 | 10000 | 75% |
15 | 圣托马斯大学(St. Thomas) | 弗雷德里克顿市 | IELTS6.5 | 9000 | 75% |
Amy GUO 经验: 16年 案例:4272 擅长:美国,澳洲,亚洲,欧洲
本网站(www.aoji.cn,刊载的所有内容,访问者可将本网站提供的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的书面许可,并支付报酬。
本网站内容原作者如不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。