要是希望冲击前50的学校,至少也要680,而且同时要具备相关专业背景甚至工作经验。要是你的分数更高,那么你就可以考虑顶级的学校了。650分则保险起见,先申请一个100后的学校。最低也不能低于600了,否则就很难申请到了。 
		另外,加强自己在业余时间或者毕业后的相关实践经验,在申请材料中凸显自己的亮点。 
		  
		会计学硕士FAQ 
		美国的会计项目是否都要求学生有会计的本科背景? 
		关于背景要求,主要有下面几种情况:1,要求本科必须是会计背景,例如东北大学、佛罗里达大学;2,要求必须是会计专业且是在美国读的本科,如加州州立大学帕克分校、派伯代因大学;3,要求是商科背景,例如伊利诺伊香槟分校、迈阿密大学;4,专业不限,但偏爱商科背景的学生,如圣路易斯华盛顿大学、圣母大学;5,要求必须是非会计专业背景,如北卡教堂山、威斯康星麦迪逊,这种情况比较少。其中第三第四种要求的学校所占比例最大,所以并不是所有的学校都要求会计的本科背景,但如果学生本科是商科相关专业,学校的选择范围会更多一些。 
		会计专业的先修课主要都有哪些,要求在什么时候修完? 
		学校要求的先修课主要有:财务会计、管理会计、审计、商务法等,对于非商科的背景的学生,有些学校还会要求他们修读经济学、统计学、金融学等商科相关课程。上述课程中最重要也是要求最多的是财务会计和管理会计,多数学校要求学生完成这两个科目的学习。先修课的时间要求,各个学校不一样,例如有些学校要求在提交网申时就已经完成先修课,例如俄亥俄州立大学,有些学校要求在入学前完成就可以,例如加州戴维斯,还有很多学校要求没有完成先修课的学生提前入学,先修读这些课程,例如维克森林大学、迈阿密大学。对这类学校,要注意的是申请秋季入学的学生,如果没有完成相关先修课的学习,需要夏季(一般是5、6月份)到学校入读,如果是应届毕业生,可能会跟本科大学的毕业时间冲突,所以需要学生提前最好准备,例如跟自己的学校沟通能否申请提前毕业。 
		学校是否都要求有工作经验? 
		多数学校不强制要求申请者有工作经验,但是建议学生一定要有相关的几段实习,例如普渡大学强烈建议申请者有至少一年的实习经历。希望同学们在实习过程中能够真正的有所收获、有所总结,并最大限度体现出自己的工作技能和学习潜力。在文书材料和面试中,这些东西都会直接影响到学生是否被学校录取。 
		会计专业是否接受GRE课程? 
		目前有一些学校是接受GRE成绩的,如圣路易斯华盛顿大学、范德堡大学、密西根安娜堡分校、北卡教堂山、波士顿学院等。但是如果学生比较早就确定了申请会计专业,还是建议学生参加GMAT考试,这样学校的可选择性会高很多。 
		美国会计学校推荐 
		  
		德州奥斯丁——无论是USNews还是CPA Personal Report 都高居首位,但从申请角度来说对于PS要求极高,特别不好申请。 
		UIUC伊利诺伊香槟大学——如果有工作经验申请最佳。 
		密歇根州立大学——该校对于学生的GMAT成绩要求很高,不是非常容易申请;印第安纳布鲁明顿大学——专业排名及商学院排名都非常不错的公立名校。 
		弗吉尼亚大学——学校对申请者课程有要求,有3-4门课程必须在申请前就具备。 
		俄亥俄州立哥伦布——学院排名靠前,而且课程设置及专业方向好。 
		加州伯克利——要求本科美国读会计专业本科的学生申请。 
		南加州大学——很不错的学校,对于GMAT要求很高。 
		犹他大学——在会计专业领域算是很不错的院校,美国当地认可度极高。 
		亚利桑那大学——商学院排名靠前,会计专业也不错,对中国学生友好。 
		爱荷华州立大学——对中国学生十分友好。 
		萨福克大学——地理位置很好,学校对中国学生友好。 
		  
		2016美国会计硕士专业排名 
		  
		
		
			
			| 排名 | 
			学校名称 | 
			学校英文名 | 
			所在地 | 
			学费 | 
			学生人数 | 
			GMAT均分 | 
			录取率 | 
			就业率 | 
			 
			
			| 1 | 
			德克萨斯大学奥斯汀分校 | 
			University of Texas—Austin (McCombs)  | 
			Austin, TX | 
			$48,832 | 
			551  | 
			690  | 
			28.5%  | 
			75%  | 
			 
			
			| 2 | 
			宾夕法尼亚大学 | 
			University of Pennsylvania (Wharton)  | 
			Philadelphia, PA | 
			$62,424 | 
			1,711  | 
			728  | 
			20.7%  | 
			84.3%  | 
			 
			
			| 3 | 
			伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 
			University of Illinois—Urbana-Champaign  | 
			Champaign, IL | 
			$32,974 | 
			169  | 
			659  | 
			25.5%  | 
			58.2%  | 
			 
			
			| 4 | 
			芝加哥大学 | 
			University of Chicago (Booth)  | 
			Chicago, IL | 
			$61,520 | 
			1,181  | 
			724  | 
			23.5%  | 
			87.4%  | 
			 
			
			| 5 | 
			斯坦福大学 | 
			Stanford University  | 
			Stanford, CA | 
			$61,875 | 
			825  | 
			732  | 
			7.1%  | 
			73.6%  | 
			 
			
			| 6 | 
			杨百翰大学 | 
			Brigham Young University (Marriott)  | 
			Provo, UT | 
			$23,240 | 
			301  | 
			667  | 
			53.8%  | 
			80.6%  | 
			 
			
			| 7 | 
			密歇根大学安娜堡分校 | 
			University of Michigan—Ann Arbor (Ross)  | 
			Ann Arbor, MI | 
			$59,450 | 
			886  | 
			702  | 
			- | 
			81.3%  | 
			 
			
			| 8 | 
			纽约大学 | 
			New York University (Stern)  | 
			New York, NY | 
			$60,744 | 
			798  | 
			721  | 
			18.1%  | 
			74.9%  | 
			 
			
			| 9 | 
			南加州大学 | 
			University of Southern California (Marshall)  | 
			Los Angeles, CA | 
			$51,786 | 
			431  | 
			684  | 
			31.6%  | 
			64.4%  | 
			 
			
			| 10 | 
			印第安纳大学伯明顿分校 | 
			Indiana University—Bloomington (Kelley)  | 
			Bloomington, IN | 
			$44,460 | 
			391  | 
			668  | 
			33.1%  | 
			77.5%  | 
			 
			
			| 10 | 
			北卡罗来纳大学教堂山分校 | 
			University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler)  | 
			Chapel Hill, NC | 
			$52,470 | 
			562  | 
			697  | 
			38.8%  | 
			75.9%  | 
			 
			
			| 12 | 
			哥伦比亚大学 | 
			Columbia University  | 
			New York, NY | 
			$63,148 | 
			1,270  | 
			716  | 
			18.2%  | 
			75.7%  | 
			 
			
			| 12 | 
			俄亥俄州立大学 | 
			Ohio State University (Fisher)  | 
			Columbus, OH | 
			$48,080 | 
			220  | 
			661  | 
			31.2%  | 
			68%  | 
			 
			
			| 14 | 
			圣母大学 | 
			University of Notre Dame (Mendoza)  | 
			Notre Dame, IN | 
			$46,800 | 
			323  | 
			686  | 
			34.8%  | 
			71.7%  | 
			 
			
			| 15 | 
			费尔菲尔德大学 | 
			Fairfield University (Dolan)  | 
			Fairfield, CT | 
			$815/学分 | 
			81  | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 
			
			| 15 | 
			哈佛大学 | 
			Harvard University  | 
			Boston, MA | 
			$58,875 | 
			1,867  | 
			726  | 
			11%  | 
			76.9%  | 
			 
			
			| 15 | 
			洛约拉玛丽蒙特大学 | 
			Loyola Marymount University  | 
			Los Angeles, CA | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 
			
			| 15 | 
			西雅图大学 | 
			Seattle University (Albers)  | 
			Seattle, WA | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 
			
			| 15 | 
			加州大学伯克利分校 | 
			University of California—Berkeley (Haas)  | 
			Berkeley, CA | 
			$54,066 | 
			503  | 
			717  | 
			13.2%  | 
			72.9%  | 
			 
			
			| 20 | 
			西北大学 | 
			Northwestern University (Kellogg)  | 
			Evanston, IL | 
			$61,596 | 
			1,047  | 
			713  | 
			23.2%  | 
			80.7%  | 
			 
			
			| 20 | 
			加州大学洛杉矶分校 | 
			University of California—Los Angeles (Anderson)  | 
			Los Angeles, CA | 
			$56,159 | 
			708  | 
			715  | 
			17.8%  | 
			69.9%  | 
			 
			
			| 20 | 
			佛罗里达大学 | 
			University of Florida (Hough)  | 
			Gainesville, FL | 
			$30,075 | 
			117  | 
			687  | 
			24%  | 
			79.6%  | 
			 
			
			| 23 | 
			华盛顿大学 | 
			University of Washington (Foster)  | 
			Seattle, WA | 
			$43,086 | 
			248  | 
			682  | 
			22.9%  | 
			83.1%  | 
			 
			
			| 24 | 
			威斯康辛大学麦迪逊分校 | 
			University of Wisconsin—Madison  | 
			Madison, WI | 
			$26,678 | 
			199  | 
			668  | 
			29%  | 
			71.8%  | 
			 
			
			| 24 | 
			泽维尔大学 | 
			Xavier University (Williams)  | 
			Cincinnati, OH | 
			$780/学分 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 
			
			| 26 | 
			冈萨加大学 | 
			Gonzaga University  | 
			Spokane, WA | 
			$900/学分 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			 
			
			| 26 | 
			麻省理工学院 | 
			Massachusetts Institute of Technology (Sloan)  | 
			Cambridge, MA | 
			$63,454 | 
			812  | 
			713  | 
			13.8%  | 
			79.6% | 
			 
		
		 
		  
		 | 
		 
	
	 
	 |